Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tørring IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 1 | +8 | 9 |
MG & BK 3 |
4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 7 |
FC Horsens 3 |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 1 | +3 | 7 |
| Nim IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 10 | -9 | 3 |
| Hatting-Torsted 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 2 | -2 | 2 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | Hedensted Centr | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 11:00 | Nim IF | - | MG & BK 3 | B | 0 - 2 |
| 395 | 11:07 | Hatting-Torsted 5 | - | FC Horsens 3 | B | 0 - 0 |
| 397 | 11:14 | Tørring IF | - | Nim IF | B | 5 - 0 |
| 400 | 11:21 | MG & BK 3 | - | Hatting-Torsted 5 | B | 0 - 0 |
| 403 | 11:28 | FC Horsens 3 | - | Tørring IF | B | 1 - 0 |
| 405 | 11:35 | Hatting-Torsted 5 | - | Nim IF | B | 0 - 1 |
| 407 | 11:42 | FC Horsens 3 | - | MG & BK 3 | B | 0 - 1 |
| 409 | 11:49 | Tørring IF | - | Hatting-Torsted 5 | B | 1 - 0 |
| 411 | 11:56 | Nim IF | - | FC Horsens 3 | B | 0 - 3 |
| 413 | 12:03 | MG & BK 3 | - | Tørring IF | B | 0 - 3 |
ProCup

