Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lund IF | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 | +8 | 10 |
| ASA, Aarhus | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 | +5 | 8 |
| Hatting-Torsted Fodbold | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 6 |
| Vejle Boldklub 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 4 | -3 | 4 |
| Vejle Boldklub 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 | -8 | 0 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | Hedensted Centr | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 08:00 | Vejle Boldklub 3 | - | ASA, Aarhus | B | 0 - 0 |
| 293 | 08:07 | Hatting-Torsted Fodbold | - | Vejle Boldklub 4 | B | 1 - 0 |
| 307 | 08:28 | Lund IF | - | Vejle Boldklub 3 | B | 3 - 0 |
| 312 | 08:35 | ASA, Aarhus | - | Hatting-Torsted Fodbold | B | 1 - 0 |
| 327 | 08:56 | Vejle Boldklub 4 | - | Lund IF | B | 0 - 2 |
| 332 | 09:03 | Hatting-Torsted Fodbold | - | Vejle Boldklub 3 | B | 1 - 0 |
| 347 | 09:24 | Vejle Boldklub 4 | - | ASA, Aarhus | B | 0 - 4 |
| 352 | 09:31 | Lund IF | - | Hatting-Torsted Fodbold | B | 4 - 1 |
| 367 | 09:52 | Vejle Boldklub 3 | - | Vejle Boldklub 4 | B | 1 - 0 |
| 372 | 09:59 | ASA, Aarhus | - | Lund IF | B | 1 - 1 |
ProCup

