Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG & BK 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 4 | +10 | 12 |
| Hedensted IF 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 | +2 | 9 |
| Give Fremad 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 | -4 | 4 |
| ØBG Buskelund 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 9 | -4 | 3 |
| NFS/VB U10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 | -4 | 1 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | Hedensted Centr | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 13:07 | Give Fremad 2 | - | NFS/VB U10 | B | 1 - 1 |
| 175 | 13:14 | MG & BK 4 | - | Hedensted IF 4 | B | 3 - 2 |
| 178 | 13:21 | ØBG Buskelund 1 | - | Give Fremad 2 | B | 0 - 1 |
| 180 | 13:28 | NFS/VB U10 | - | MG & BK 4 | B | 0 - 2 |
| 182 | 13:35 | Hedensted IF 4 | - | ØBG Buskelund 1 | B | 2 - 1 |
| 185 | 13:42 | MG & BK 4 | - | Give Fremad 2 | B | 4 - 0 |
| 188 | 13:49 | Hedensted IF 4 | - | NFS/VB U10 | B | 1 - 0 |
| 191 | 13:56 | ØBG Buskelund 1 | - | MG & BK 4 | B | 2 - 5 |
| 194 | 14:03 | Give Fremad 2 | - | Hedensted IF 4 | B | 2 - 3 |
| 197 | 14:10 | NFS/VB U10 | - | ØBG Buskelund 1 | B | 1 - 2 |
ProCup

