Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudersdal Håndbold:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 - 48 | +30 | 6 |
Vallensbæk |
3 | 1 | 1 | 1 | 53 - 48 | +5 | 3 |
HUK Øresund |
3 | 1 | 1 | 1 | 63 - 59 | +4 | 3 |
| Hsg 91 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 - 75 | -39 | 0 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | Bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 20:15 | HUK Øresund | - | Rudersdal Håndbold:2 | Holte 2 | 22 - 29 |
| 403 | 20:15 | Vallensbæk | - | Hsg 91 | Holte 1 | 21 - 12 |
| 117 | 15:45 | HUK Øresund | - | Vallensbæk | BIC 1 | 18 - 18 |
| 217 | 15:45 | Hsg 91 | - | Rudersdal Håndbold:2 | BIC 2 | 12 - 31 |
| 121 | 18:45 | Rudersdal Håndbold:2 | - | Vallensbæk | BIC 1 | 18 - 14 |
| 221 | 18:45 | Hsg 91 | - | HUK Øresund | BIC 2 | 12 - 23 |
ProCup
