Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyngby HK 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 - 12 | +38 | 6 |
| Furesø håndbold klub:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 - 26 | +3 | 4 |
| Birkerød HK:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 - 33 | -10 | 2 |
| VHC/Vidar:2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 42 | -31 | 0 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | Bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 09:10 | Furesø håndbold klub:1 | - | Lyngby HK 1 | BIC 1 | 6 - 14 |
| 206 | 09:10 | Birkerød HK:2 | - | VHC/Vidar:2 | BIC 2 | 11 - 5 |
| 110 | 11:30 | Furesø håndbold klub:1 | - | Birkerød HK:2 | BIC 1 | 11 - 9 |
| 210 | 11:30 | VHC/Vidar:2 | - | Lyngby HK 1 | BIC 2 | 3 - 19 |
| 114 | 13:50 | VHC/Vidar:2 | - | Furesø håndbold klub:1 | BIC 1 | 3 - 12 |
| 214 | 13:50 | Lyngby HK 1 | - | Birkerød HK:2 | BIC 2 | 17 - 3 |
ProCup
