Group Settings» P11 » Grupp I
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VaNL Sininen | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 8 | +7 | 15 |
| HJK Kannelmäki sininen | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 3 | +14 | 14 |
| IF Fram | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 5 | +8 | 12 |
| Sibbo Vargarna Gulblå | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 8 | +7 | 10 |
| FC Wild | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 4 | -2 | 5 |
| Puotinkylän Valtti AC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 17 | -14 | 3 |
| BK-46 Vit | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 20 | -20 | 1 |
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11:20 | FC Wild | - | Puotinkylän Valtti AC | YTT1 | 2 - 0 |
| 40 | 11:20 | HJK Kannelmäki sininen | - | Sibbo Vargarna Gulblå | YTT2 | 1 - 1 |
| 41 | 11:20 | IF Fram | - | BK-46 Vit | YTT3 | 5 - 0 |
| 85 | 15:30 | Puotinkylän Valtti AC | - | HJK Kannelmäki sininen | YTT1 | 1 - 6 |
| 86 | 15:30 | VaNL Sininen | - | FC Wild | YTT2 | 2 - 0 |
| 87 | 15:30 | Sibbo Vargarna Gulblå | - | IF Fram | YTT3 | 2 - 4 |
| 115 | 08:00 | HJK Kannelmäki sininen | - | VaNL Sininen | YTT1 | 6 - 1 |
| 116 | 08:00 | IF Fram | - | Puotinkylän Valtti AC | YTT2 | 2 - 0 |
| 117 | 08:00 | BK-46 Vit | - | Sibbo Vargarna Gulblå | YTT3 | 0 - 7 |
| 160 | 12:10 | FC Wild | - | HJK Kannelmäki sininen | YTT1 | 0 - 0 |
| 161 | 12:10 | Puotinkylän Valtti AC | - | BK-46 Vit | YTT2 | 1 - 0 |
| 162 | 12:10 | VaNL Sininen | - | IF Fram | YTT3 | 2 - 1 |
| 207 | 16:20 | Sibbo Vargarna Gulblå | - | Puotinkylän Valtti AC | YTT1 | 4 - 0 |
| 208 | 16:20 | IF Fram | - | FC Wild | YTT2 | 1 - 0 |
| 209 | 16:20 | BK-46 Vit | - | VaNL Sininen | YTT3 | 0 - 4 |
| 287 | 11:20 | FC Wild | - | BK-46 Vit | YTT3 | 0 - 0 |
| 288 | 11:20 | VaNL Sininen | - | Sibbo Vargarna Gulblå | YTT4 | 3 - 0 |
| 291 | 12:10 | HJK Kannelmäki sininen | - | IF Fram | YTT1 | 1 - 0 |
| 340 | 16:20 | Puotinkylän Valtti AC | - | VaNL Sininen | YTT1 | 1 - 3 |
| 341 | 16:20 | Sibbo Vargarna Gulblå | - | FC Wild | YTT2 | 1 - 0 |
| 342 | 16:20 | BK-46 Vit | - | HJK Kannelmäki sininen | YTT3 | 0 - 3 |
ProCup
Suomi