Group Settings» U9C » Guldspil
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kastrup 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | +3 | 3 |
| Lundtofte 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| HG Sort | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | -3 | 1 |
| Nr 2 fra Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 11:52 | HG Sort | - | Nr 2 fra Gruppe 2 | Bane 25 - 5mål | |
| 84 | 11:52 | Lundtofte 1 | - | Kastrup 2 | Bane 26 - 5mål | |
| 99 | 12:26 | HG Sort | - | Lundtofte 1 | Bane 25 - 5mål | 1 - 1 |
| 100 | 12:26 | Kastrup 2 | - | Nr 2 fra Gruppe 2 | Bane 26 - 5mål | |
| 107 | 13:00 | Kastrup 2 | - | HG Sort | Bane 25 - 5mål | 3 - 0 |
| 108 | 13:00 | Nr 2 fra Gruppe 2 | - | Lundtofte 1 | Bane 26 - 5mål |
ProCup