Group Settings» U10C » Guldspil
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyngby 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 4 | +5 | 7 |
| Allerød FK 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | +4 | 6 |
| Allerød Fodbold Klub | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | -5 | 3 |
| Lyngby 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 | -4 | 1 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 16:00 | Allerød Fodbold Klub | - | Lyngby 4 | Bane 23 - 5mål | 1 - 4 |
| 58 | 16:00 | Lyngby 5 | - | Allerød FK 2 | Bane 24 - 5mål | 0 - 2 |
| 73 | 16:34 | Allerød Fodbold Klub | - | Lyngby 5 | Bane 23 - 5mål | 3 - 1 |
| 74 | 16:34 | Allerød FK 2 | - | Lyngby 4 | Bane 24 - 5mål | 0 - 2 |
| 89 | 17:08 | Allerød FK 2 | - | Allerød Fodbold Klub | Bane 23 - 5mål | 4 - 0 |
| 90 | 17:08 | Lyngby 4 | - | Lyngby 5 | Bane 24 - 5mål | 3 - 3 |
ProCup