Group Settings» U8C » Sølvspil
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1973 Herlev | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | +3 | 6 |
| Fix 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 | +3 | 3 |
| Lyngby Boldklub C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 |
| HIK BLÅ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 16:32 | Lyngby Boldklub C | - | HIK BLÅ | Bane 23 - 5mål | |
| 574 | 16:32 | B.1973 Herlev | - | Fix 4 | Bane 24 - 5mål | |
| 47 | 16:49 | Lyngby Boldklub C | - | B.1973 Herlev | Bane 25 - 5mål | 2 - 3 |
| 591 | 16:49 | Fix 4 | - | HIK BLÅ | Bane 26 - 5mål | 4 - 0 |
| 613 | 17:06 | Fix 4 | - | Lyngby Boldklub C | Bane 31 - 5mål | 0 - 1 |
| 614 | 17:06 | HIK BLÅ | - | B.1973 Herlev | Bane 32 - 5mål | 1 - 3 |
ProCup