Group Settings» P13 9 mann » Grupp 4
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slätta SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 1 | +6 | 10 |
| Skiljebo SK P05 Gul2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 3 | +7 | 9 |
| Håbo FF Svart | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 | -1 | 4 |
| IFK Timrå P05 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 7 | -4 | 2 |
| IFK Lidingö P05:3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 11 | -8 | 2 |
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 14:00 | Skiljebo SK P05 Gul2 | - | Slätta SK | Samuelsdal A | 0 - 1 |
| 344 | 16:10 | Håbo FF Svart | - | IFK Lidingö P05:3 | Slätta A | 3 - 0 |
| 353 | 19:25 | IFK Timrå P05 | - | Skiljebo SK P05 Gul2 | Samuelsdal A | 0 - 2 |
| 332 | 10:05 | IFK Lidingö P05:3 | - | IFK Timrå P05 | Lindvallen Kons | 1 - 1 |
| 357 | 11:10 | Slätta SK | - | Håbo FF Svart | Slätta A | 3 - 0 |
| 365 | 14:25 | Skiljebo SK P05 Gul2 | - | IFK Lidingö P05:3 | Slätta B | 6 - 1 |
| 366 | 16:35 | Slätta SK | - | IFK Timrå P05 | Slätta B | 2 - 0 |
| 371 | 18:45 | Håbo FF Svart | - | Skiljebo SK P05 Gul2 | Slätta B | 1 - 2 |
| 377 | 19:50 | IFK Lidingö P05:3 | - | Slätta SK | Slätta B | 1 - 1 |
| 380 | 09:00 | IFK Timrå P05 | - | Håbo FF Svart | Lindvallen Kons | 2 - 2 |
ProCup