Group Settings» P13 (2011) » Grupp 4
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 57 - 26 | +31 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 33 - 38 | -5 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 36 - 41 | -5 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 26 - 47 | -21 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Hall | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 10:00 | Staffanstorps HK ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 8 - 12 |
| 907 | 10:30 | Växjö HF ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 9 - 19 |
| 913 | 12:00 | Staffanstorps HK ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 11 - 18 |
| 915 | 12:30 | OV Helsingborg 2 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 10 - 21 |
| 921 | 14:00 | OV Helsingborg 2 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 11 - 9 |
| 923 | 14:30 | Staffanstorps HK ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 7 - 17 |
ProCup



