
Group Settings» D2008C » Slutspil A
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVaf2016:3 |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | +6 | 9 |
Nivå-Kokkedal:3 |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | +3 | 6 |
ISS Skævinge:1 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 2 | -1 | 3 |
Nivå-Kokkedal:2 |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 8 | -8 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | bane | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 13:16 | BSVaf2016:3 ![]() |
- | Nivå-Kokkedal:2 |
Bors 3 | Borsholms Anlæg | 3 - 0 |
| 1082 | 13:16 | Nivå-Kokkedal:3 ![]() |
- | ISS Skævinge:1 |
Bors 4 | Borsholms Anlæg | 1 - 0 |
| 1196 | 14:52 | BSVaf2016:3 ![]() |
- | Nivå-Kokkedal:3 |
Bors 3 | Borsholms Anlæg | 2 - 0 |
| 1197 | 14:52 | ISS Skævinge:1 ![]() |
- | Nivå-Kokkedal:2 |
Bors 4 | Borsholms Anlæg | 1 - 0 |
| 1241 | 15:56 | ISS Skævinge:1 ![]() |
- | BSVaf2016:3 |
Bors 3 | Borsholms Anlæg | 0 - 1 |
| 1242 | 15:56 | Nivå-Kokkedal:2 ![]() |
- | Nivå-Kokkedal:3 |
Bors 4 | Borsholms Anlæg | 0 - 4 |
ProCup
Svenska
English
BSVaf2016:3