Group Settings» U10B » Gruppe 3
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Græshopperne 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 - 9 | +22 | 9 |
| Lyngby 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 8 | +6 | 9 |
| FC Trelleborg Röd | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 12 | +1 | 7 |
| Vallensbæk 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 16 | -3 | 4 |
| HIK HVID | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 32 | -26 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 08:45 | Vallensbæk 2 | - | Græshopperne 1 | Bane 15 - 8mål | 1 - 7 |
| 207 | 08:45 | Lyngby 2 | - | FC Trelleborg Röd | Bane 16 - 8mål | 4 - 1 |
| 214 | 09:19 | HIK HVID | - | Vallensbæk 2 | Bane 15 - 8mål | 2 - 7 |
| 215 | 09:19 | Græshopperne 1 | - | Lyngby 2 | Bane 16 - 8mål | 5 - 4 |
| 238 | 09:53 | FC Trelleborg Röd | - | HIK HVID | Bane 15 - 8mål | 4 - 1 |
| 239 | 09:53 | Lyngby 2 | - | Vallensbæk 2 | Bane 16 - 8mål | 2 - 0 |
| 254 | 10:27 | FC Trelleborg Röd | - | Græshopperne 1 | Bane 15 - 8mål | 3 - 2 |
| 255 | 10:27 | HIK HVID | - | Lyngby 2 | Bane 16 - 8mål | 2 - 4 |
| 270 | 11:01 | Vallensbæk 2 | - | FC Trelleborg Röd | Bane 15 - 8mål | 5 - 5 |
| 271 | 11:01 | Græshopperne 1 | - | HIK HVID | Bane 16 - 8mål | 17 - 1 |
ProCup