Group Settings» P13 (2011) » Grupp 3
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 45 - 20 | +25 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 38 - 31 | +7 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 31 - 34 | -3 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 19 - 48 | -29 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Hall | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 09:00 | IFK Malmö gul ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 16 - 7 |
| 903 | 09:30 | Lödde Vikings HK ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 16 - 8 |
| 909 | 11:00 | IFK Malmö gul ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 7 - 14 |
| 911 | 11:30 | Stavsten HK ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 7 - 17 |
| 917 | 13:00 | Stavsten HK ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 5 - 15 |
| 919 | 13:30 | IFK Malmö gul ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 8 - 13 |
ProCup



