Group Settings» P05 » Grupp 2
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triangelns IK:Grön | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 1 | +10 | 12 |
| Nyköpings BIS:Blå | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 8 | +2 | 9 |
| IFK Nyköping:Vit | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 | -1 | 4 |
| Älvsjö AIK Svart | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 10 | -5 | 4 |
| LINDÖ:RÖD | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 12 | -6 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Hall | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 08:20 | Nyköpings BIS:Blå | - | IFK Nyköping:Vit | A-hallen | 4 - 3 |
| 203 | 09:00 | LINDÖ:RÖD | - | Älvsjö AIK Svart | A-hallen | 2 - 3 |
| 208 | 10:40 | Triangelns IK:Grön | - | Nyköpings BIS:Blå | B-hallen | 2 - 0 |
| 209 | 11:00 | IFK Nyköping:Vit | - | LINDÖ:RÖD | B-hallen | 3 - 1 |
| 214 | 12:40 | Älvsjö AIK Svart | - | Triangelns IK:Grön | A-hallen | 0 - 4 |
| 215 | 13:00 | LINDÖ:RÖD | - | Nyköpings BIS:Blå | A-hallen | 2 - 3 |
| 220 | 14:40 | Älvsjö AIK Svart | - | IFK Nyköping:Vit | A-hallen | 1 - 1 |
| 221 | 15:00 | Triangelns IK:Grön | - | LINDÖ:RÖD | A-hallen | 3 - 1 |
| 226 | 16:20 | IFK Nyköping:Vit | - | Triangelns IK:Grön | B-hallen | 0 - 2 |
| 227 | 16:40 | Nyköpings BIS:Blå | - | Älvsjö AIK Svart | A-hallen | 3 - 1 |
ProCup