
Group Settings» F09L » Grupp 2
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 09:20 | Vega FC | - | Kallhälls FF | Amerikanska 7:1 | |
| 329 | 09:20 | Spånga IS:2 | - | Västerhaninge IF | Amerikanska 7:2 | |
| 330 | 09:20 | Sollentuna FK Vaxmora | - | Bele Barkarby FF:Svart | Amerikanska 7:3 | |
| 335 | 10:10 | Karlbergs BK | - | Vallentuna BK DF:Vit | Amerikanska 7:3 | |
| 337 | 11:00 | Kallhälls FF | - | Bele Barkarby FF:Svart | Kastplanen 7:1 | |
| 338 | 11:00 | Vega FC | - | Sollentuna FK Vaxmora | Amerikanska 7:3 | |
| 339 | 11:50 | Sigtuna IF FK | - | Västerhaninge IF | Amerikanska 7:1 | |
| 340 | 11:50 | Vallentuna BK DF:Vit | - | Spånga IS:2 | Amerikanska 7:2 | |
| 348 | 12:40 | Bele Barkarby FF:Svart | - | Vega FC | Kastplanen 7:2 | |
| 341 | 13:30 | Sigtuna IF FK | - | Karlbergs BK | Amerikanska 7:1 | |
| 344 | 13:30 | Västerhaninge IF | - | Vallentuna BK DF:Vit | Amerikanska 7:2 | |
| 358 | 13:30 | Bele Barkarby FF:Svart | - | Spånga IS:2 | Kastplanen 7:2 | |
| 349 | 15:10 | Kallhälls FF | - | Sigtuna IF FK | Amerikanska 7:3 | |
| 350 | 15:10 | Spånga IS:2 | - | Karlbergs BK | Amerikanska 7:1 | |
| 351 | 15:10 | Sollentuna FK Vaxmora | - | Vallentuna BK DF:Vit | Amerikanska 7:2 | |
| 353 | 15:10 | Västerhaninge IF | - | Vega FC | MGV Konst 7:2 | |
| 359 | 16:15 | Karlbergs BK | - | Kallhälls FF | MGV Konst 7:1 | |
| 360 | 16:15 | Sollentuna FK Vaxmora | - | Sigtuna IF FK | MGV Konst 7:2 |
ProCup