
Group Settings» P2009 » Gruppe 1
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farum BK |
5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 5 | +11 | 12 |
Sengeløse |
5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 4 | +11 | 10 |
ISS Skævinge |
5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 8 | +3 | 9 |
Hekla BK |
5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 5 | +4 | 8 |
Snekkersten IF |
5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 18 | -14 | 2 |
Lyngby BK |
5 | 0 | 1 | 4 | 9 - 24 | -15 | 1 |
Matches
| Day | Zeit | Team | bane | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 11:08 | Sengeløse ![]() |
- | Snekkersten IF |
Espe 9 | Espergærdes Anlæg | 6 - 0 |
| 287 | 11:40 | Farum BK ![]() |
- | ISS Skævinge |
Espe 9 | Espergærdes Anlæg | 2 - 1 |
| 288 | 11:40 | Lyngby BK ![]() |
- | Hekla BK |
Espe 10 | Espergærdes Anlæg | 1 - 6 |
| 418 | 13:16 | Hekla BK ![]() |
- | Sengeløse |
Espe 9 | Espergærdes Anlæg | 1 - 1 |
| 419 | 13:16 | ISS Skævinge ![]() |
- | Lyngby BK |
Espe 10 | Espergærdes Anlæg | 5 - 3 |
| 460 | 13:48 | Snekkersten IF ![]() |
- | Farum BK |
Espe 9 | Espergærdes Anlæg | 0 - 6 |
| 516 | 14:20 | Hekla BK ![]() |
- | ISS Skævinge |
Espe 9 | Espergærdes Anlæg | 1 - 0 |
| 544 | 14:52 | Lyngby BK ![]() |
- | Snekkersten IF |
Espe 9 | Espergærdes Anlæg | 2 - 2 |
| 545 | 14:52 | Sengeløse ![]() |
- | Farum BK |
Espe 10 | Espergærdes Anlæg | 2 - 0 |
| 903 | 11:08 | Farum BK ![]() |
- | Hekla BK |
Espe 9 | Espergærdes Anlæg | 2 - 0 |
| 904 | 11:08 | Snekkersten IF ![]() |
- | ISS Skævinge |
Espe 10 | Espergærdes Anlæg | 1 - 3 |
| 960 | 11:40 | Sengeløse ![]() |
- | Lyngby BK |
Espe 9 | Espergærdes Anlæg | 5 - 1 |
| 1029 | 12:44 | ISS Skævinge ![]() |
- | Sengeløse |
Espe 10 | Espergærdes Anlæg | 2 - 1 |
| 1083 | 13:16 | Snekkersten IF ![]() |
- | Hekla BK |
Espe 9 | Espergærdes Anlæg | 1 - 1 |
| 1084 | 13:16 | Farum BK ![]() |
- | Lyngby BK |
Espe 10 | Espergærdes Anlæg | 6 - 2 |
ProCup
Svenska
English
Farum BK