
Group Settings» P2003048 » Gruppe 1
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snekkersten IF |
3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 0 | +13 | 9 |
Hellerup IK |
3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 2 | +4 | 5 |
Hornbæk IF |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 |
Maribo BK |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 5 | -3 | 4 |
Gentofte-Vangede IF |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 3 |
SOIF Slangerup |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 10 | -10 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | bane | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 09:00 | Snekkersten IF ![]() |
- | Gentofte-Vangede IF |
Hgør 11 | Helsingørs Anlæg | 4 - 0 |
| 55 | 09:00 | Hornbæk IF ![]() |
- | Maribo BK |
Hgør 12 | Helsingørs Anlæg | 0 - 1 |
| 56 | 09:00 | SOIF Slangerup ![]() |
- | Hellerup IK |
Hgør 13 | Helsingørs Anlæg | 0 - 4 |
| 215 | 11:00 | Snekkersten IF ![]() |
- | SOIF Slangerup |
Hgør 11 | Helsingørs Anlæg | 5 - 0 |
| 216 | 11:00 | Maribo BK ![]() |
- | Hellerup IK |
Hgør 12 | Helsingørs Anlæg | 1 - 1 |
| 217 | 11:00 | Hornbæk IF ![]() |
- | Gentofte-Vangede IF |
Hgør 13 | Helsingørs Anlæg | 1 - 0 |
| 389 | 13:00 | Hellerup IK ![]() |
- | Hornbæk IF |
Hgør 11 | Helsingørs Anlæg | 1 - 1 |
| 390 | 13:00 | Maribo BK ![]() |
- | Snekkersten IF |
Hgør 12 | Helsingørs Anlæg | 0 - 4 |
| 391 | 13:00 | Gentofte-Vangede IF ![]() |
- | SOIF Slangerup |
Hgør 13 | Helsingørs Anlæg | 1 - 0 |
ProCup
Svenska
English
Snekkersten IF