Group Settings» P15 » Grupp A
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qviding FIF:Vinröd | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 6 |
| Vänersborgs FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | +1 | 4 |
| Kungsbacka IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 |
| IFK Skövde FK:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 3 | +1 | 3 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Konstgräs | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 16:30 | Vänersborgs FK | - | Qviding FIF:Vinröd | Hallevi Vargön | 4 - 0 |
| 326 | 18:40 | Kungsbacka IF | - | IFK Skövde FK:1 | Hallevi Vargön | 1 - 0 |
| 3 | 08:30 | Vänersborgs FK | - | Kungsbacka IF | Vänersvallen Nord | 1 - 1 |
| 4 | 08:30 | IFK Skövde FK:1 | - | Qviding FIF:Vinröd | Vänersvallen Syd | 0 - 1 |
| 360 | 15:05 | Qviding FIF:Vinröd | - | Kungsbacka IF | Torsbovallen (TBIS-plan) | 1 - 0 |
| 363 | 16:10 | IFK Skövde FK:1 | - | Vänersborgs FK | Torsbovallen (TBIS-plan) | 4 - 1 |
ProCup
English
Norsk
Dansk
Suomalainen
Deutsch