Group Settings» P11 » Grupp 1
Matches
| Day | Zeit | Team | Hall | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 09:00 | Stigtomta IF | - | IFK Nyköping:Vit | C-hallen | |
| 529 | 09:20 | Nyköpings BIS | - | Bråvalla IK:2 | C-hallen | |
| 532 | 09:40 | Hargs BK | - | Svensk-Palestinska FF | C-hallen | |
| 533 | 10:00 | IFK Nyköping:Vit/blå | - | Bråvalla IK:1 | A-hallen | |
| 535 | 10:20 | Bråvalla IK:2 | - | IFK Nyköping:Vit | A-hallen | |
| 537 | 10:20 | Nyköpings BIS | - | Stigtomta IF | C-hallen | |
| 542 | 11:00 | Bråvalla IK:1 | - | Hargs BK | C-hallen | |
| 543 | 11:20 | Svensk-Palestinska FF | - | IFK Nyköping:Vit/blå | A-hallen | |
| 545 | 11:20 | IFK Nyköping:Vit | - | Nyköpings BIS | C-hallen | |
| 546 | 11:40 | Stigtomta IF | - | Bråvalla IK:2 | A-hallen | |
| 550 | 12:20 | Hargs BK | - | IFK Nyköping:Vit/blå | A-hallen | |
| 552 | 12:20 | Bråvalla IK:1 | - | Svensk-Palestinska FF | C-hallen | |
| 557 | 13:20 | IFK Nyköping:Vit | - | Hargs BK | A-hallen | |
| 559 | 13:20 | IFK Nyköping:Vit/blå | - | Bråvalla IK:2 | C-hallen | |
| 560 | 13:40 | Svensk-Palestinska FF | - | Nyköpings BIS | A-hallen | |
| 562 | 13:40 | Stigtomta IF | - | Bråvalla IK:1 | C-hallen |
ProCup