
Group Settings» P10 » Grupp 1
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 08:00 | Märsta IK:Gul | - | IFK Mariefred:Blå | Mellanvall 5:5 | |
| 468 | 08:00 | Märsta IK:Svart | - | IFK Mariefred:Vit | Mellanvall 5:6 | |
| 466 | 08:35 | Västerås IK:1 Svart | - | IFK Mariefred:Blå/Vit | Mellanvall 5:6 | |
| 467 | 08:35 | Västerås IK:1 Gul | - | BSK P10-1:P10-1 | Mellanvall 5:5 | |
| 469 | 10:20 | IFK Mariefred:Blå/Vit | - | IFK Mariefred:Blå | Mellanvall 5:5 | |
| 470 | 10:20 | Västerås IK:1 Svart | - | Märsta IK:Gul | Mellanvall 5:6 | |
| 471 | 10:55 | IFK Mariefred:Vit | - | Västerås IK:1 Gul | Mellanvall 5:5 | |
| 472 | 10:55 | BSK P10-1:P10-1 | - | Märsta IK:Svart | Mellanvall 5:6 | |
| 473 | 12:40 | IFK Mariefred:Blå | - | Västerås IK:1 Svart | Mellanvall 5:5 | |
| 474 | 12:40 | Västerås IK:1 Gul | - | Märsta IK:Svart | Mellanvall 5:6 | |
| 475 | 13:15 | Märsta IK:Gul | - | IFK Mariefred:Blå/Vit | Mellanvall 5:5 | |
| 476 | 13:15 | IFK Mariefred:Vit | - | BSK P10-1:P10-1 | Mellanvall 5:6 | |
| 477 | 13:50 | IFK Mariefred:Blå | - | Västerås IK:1 Gul | Mellanvall 5:4 | |
| 478 | 14:25 | Märsta IK:Svart | - | IFK Mariefred:Blå/Vit | Mellanvall 5:5 | |
| 479 | 14:25 | BSK P10-1:P10-1 | - | Västerås IK:1 Svart | Mellanvall 5:4 | |
| 480 | 14:25 | Märsta IK:Gul | - | IFK Mariefred:Vit | Mellanvall 5:6 | |
| 481 | 22:20 | Västerås IK:1 Gul | - | Märsta IK:Gul | Mellanvall 5:4 | |
| 482 | 22:20 | Västerås IK:1 Svart | - | Märsta IK:Svart | Mellanvall 5:5 |
ProCup