
Group Settings» P07 » Gruppe 1
Matches
| Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 10:00 | Nørresundby FB 1 | - | Vodskov IF 3 | Bane 4 | |
| 1001 | 10:00 | Nørresundby FB 2 | - | Grindsted UIF | Bane 5 | |
| 1002 | 10:00 | Vodskov IF 1 | - | Vodskov IF 2 | Bane 6 | |
| 1003 | 10:30 | Vodskov IF 3 | - | Vejgaard B | Bane 4 | |
| 1004 | 10:30 | Grindsted UIF | - | Nørresundby FB 1 | Bane 5 | |
| 1005 | 10:30 | Vodskov IF 2 | - | Nørresundby FB 2 | Bane 6 | |
| 1006 | 11:15 | Vejgaard B | - | Vodskov IF 1 | Bane 4 | |
| 1007 | 11:15 | Nørresundby FB 2 | - | Vodskov IF 3 | Bane 5 | |
| 1008 | 11:15 | Vodskov IF 2 | - | Nørresundby FB 1 | Bane 6 | |
| 1009 | 11:45 | Vodskov IF 3 | - | Grindsted UIF | Bane 4 | |
| 1010 | 11:45 | Vodskov IF 2 | - | Vejgaard B | Bane 5 | |
| 1011 | 11:45 | Nørresundby FB 1 | - | Vodskov IF 1 | Bane 6 | |
| 1012 | 12:30 | Nørresundby FB 2 | - | Vejgaard B | Bane 4 | |
| 1013 | 12:30 | Grindsted UIF | - | Vodskov IF 1 | Bane 5 | |
| 1014 | 12:30 | Vodskov IF 3 | - | Vodskov IF 2 | Bane 6 | |
| 1015 | 13:00 | Vejgaard B | - | Nørresundby FB 1 | Bane 4 | |
| 1016 | 13:00 | Vodskov IF 1 | - | Nørresundby FB 2 | Bane 5 | |
| 1017 | 13:00 | Grindsted UIF | - | Vodskov IF 2 | Bane 6 |
ProCup