Säsongsavrundaren 2023 [archived]
21 Okt 2023 till 5 Nov 2023Group Settings» P-13 » Matcher
Matches
| Day | Zeit | Team | Arena | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5170 | 09:30 | IK Zenith:Grön ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5171 | 09:30 | Surte IS FK ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5172 | 09:30 | IK Kongahälla:City ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5180 | 10:30 | Romelanda UF:Svart ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5181 | 10:30 | Kareby IS ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5182 | 10:30 | Backatorp IF ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5189 | 11:30 | Kareby IS ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5190 | 11:30 | Surte IS FK ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5191 | 11:30 | IK Zenith:Grön ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5200 | 12:30 | IK Zenith:Grön ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5201 | 12:30 | Backatorp IF ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5202 | 12:30 | IK Kongahälla:City ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5207 | 13:45 | IK Zenith:Vit ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5208 | 13:45 | IFK Fjärås:Blå ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5209 | 13:45 | Lundby IF:Grön ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5213 | 14:15 | Mölnlycke IS/ Sjövalla FK:2 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5214 | 14:15 | Lundby IF:Vit ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5215 | 14:15 | Eriksbergs IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5218 | 14:45 | IF Väster:1 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5219 | 14:45 | Mölnlycke IS/ Sjövalla FK:1 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5220 | 14:45 | Eriksbergs IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5224 | 15:15 | Romelanda UF:Gul ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5225 | 15:15 | IF Väster:2 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5226 | 15:15 | IFK Fjärås:Vit ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5229 | 15:45 | IFK Fjärås:Blå ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5230 | 15:45 | IK Zenith:Vit ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5231 | 15:45 | IF Väster:1 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5235 | 16:15 | Lundby IF:Vit ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5236 | 16:15 | Eriksbergs IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5237 | 16:15 | IFK Fjärås:Vit ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5240 | 16:45 | IK Zenith:Vit ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5241 | 16:45 | Lundby IF:Grön ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5242 | 16:45 | Eriksbergs IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5246 | 17:15 | Eriksbergs IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5247 | 17:15 | Mölnlycke IS/ Sjövalla FK:2 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5248 | 17:15 | IF Väster:2 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5251 | 09:00 | goldcoast fc:1 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5252 | 09:00 | IK Kongahälla:Miami ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5253 | 09:00 | Älvsborg FF:Blå ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5257 | 09:30 | Nol IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5258 | 09:30 | goldcoast fc:2 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5259 | 09:30 | IK Kongahälla:Real ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5263 | 10:00 | Älvsborg FF:Vit ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5264 | 10:00 | Lindome GIF:3 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5265 | 10:00 | goldcoast fc:4 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5269 | 10:30 | Slottsskogen/Godhem IF:Blå ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5270 | 10:30 | Ahlafors IF ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5271 | 10:30 | Lindome GIF:1 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5275 | 11:00 | IK Zenith:Svart ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5276 | 11:00 | Lindome GIF:2 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5277 | 11:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Gul ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5281 | 11:30 | Slottsskogen/Godhem IF:Röd ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5282 | 11:30 | Nol IK:Vit ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5283 | 11:30 | goldcoast fc:3 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5287 | 12:15 | IK Kongahälla:Miami ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5288 | 12:15 | goldcoast fc:1 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5289 | 12:15 | Slottsskogen/Godhem IF:Blå ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5293 | 12:45 | Älvsborg FF:Svart ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5294 | 12:45 | goldcoast fc:2 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5295 | 12:45 | IK Zenith:Svart ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5297 | 13:15 | Älvsborg FF:Vit ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5298 | 13:15 | Slottsskogen/Godhem IF:Röd ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5299 | 13:15 | Lindome GIF:3 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5300 | 13:45 | goldcoast fc:1 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5301 | 13:45 | Älvsborg FF:Blå ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5302 | 13:45 | Lindome GIF:1 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5306 | 14:15 | Slottsskogen/Godhem IF:Gul ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5307 | 14:15 | IK Zenith:Svart ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5308 | 14:15 | Nol IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5309 | 14:45 | goldcoast fc:4 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5310 | 14:45 | Lindome GIF:3 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5311 | 14:45 | goldcoast fc:3 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi | |
| 5315 | 15:15 | Lindome GIF:2 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5316 | 15:15 | goldcoast fc:2 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi C | Kongevi |
ProCup












