Group Settings» F9 (2015) » Matcher
Matches
| Day | Zeit | Team | Hall | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 09:00 | LUGI HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 601 | 09:00 | Kävlinge HK ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 602 | 09:00 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 603 | 09:00 | Staffanstorps HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 604 | 09:20 | LUGI HF 3 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 605 | 09:20 | KFUM Lundagård vit ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 606 | 09:20 | Lödde Vikings vit ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 607 | 09:20 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 608 | 09:40 | H43 Lund 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 609 | 09:40 | Skurup Handboll ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 610 | 10:20 | HK Ankaret Tigrar ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 611 | 10:20 | Lödde Vikings svart ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 612 | 10:20 | HF Limhamn ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 613 | 10:20 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 614 | 10:40 | KFUM Lundagård vit ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 615 | 10:40 | Halmstad Handboll röd ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 616 | 10:40 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 617 | 10:40 | HK Ankaret Lejon ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 618 | 11:00 | H43 Lund 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 619 | 11:00 | Skurup Handboll ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 620 | 11:40 | Lödde Vikings svart ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 622 | 11:40 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 623 | 11:40 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 625 | 11:40 | LUGI HF 3 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 621 | 12:00 | LUGI HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 624 | 12:00 | Kävlinge HK ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 626 | 12:00 | Staffanstorps HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 627 | 12:00 | LUGI HF 3 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 628 | 12:20 | Staffanstorps HK 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 629 | 12:20 | H43 Lund 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 630 | 13:00 | LUGI HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 631 | 13:00 | LUGI HF 3 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 632 | 13:00 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 633 | 13:00 | Lödde Vikings vit ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 634 | 13:20 | HK Ankaret Leopard ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 635 | 13:20 | HK Ankaret Tigrar ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 636 | 13:20 | HF Limhamn ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 639 | 13:20 | Halmstad Handboll svart ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 637 | 13:40 | HK Ankaret Lejon ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 638 | 13:40 | KFUM Lundagård vit ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbackahallen, Kävlinge |
ProCup










