Group Settings» F13 (2011) » Grupp 1
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 35 - 14 | +21 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 37 - 27 | +10 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 29 - 31 | -2 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 20 - 49 | -29 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Hall | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 09:00 | HK Ankaret blå ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | 10 - 5 |
| 201 | 09:00 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | 13 - 10 |
| 212 | 11:00 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | 21 - 7 |
| 213 | 11:00 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | 6 - 10 |
| 224 | 13:00 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | 11 - 10 |
| 225 | 13:00 | IFK Malmö gul ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | 3 - 15 |
ProCup



