Group Settings» F11 (2013) » Matcher
Matches
| Day | Zeit | Team | Hall | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 09:00 | LUGI HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 401 | 09:00 | KFUM Lundagård ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 402 | 09:20 | OV Helsingborg svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 403 | 09:20 | LUGI HF 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 404 | 09:40 | OV Helsingborg grön ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 405 | 09:40 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 406 | 10:00 | Lödde Vikings HK vit ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 407 | 10:00 | Skurups HB svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 408 | 10:20 | LUGI HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 409 | 10:20 | Växjö HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 410 | 10:40 | Staffanstorps HK ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 411 | 10:40 | LUGI HF 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 412 | 11:00 | Skurup HB grön ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 413 | 11:00 | OV Helsingborg grön ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 414 | 11:20 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 415 | 11:20 | Skurups HB svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 416 | 11:40 | Växjö HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 417 | 11:40 | Växjö HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 418 | 12:00 | Kävlinge HK ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 419 | 12:00 | OV Helsingborg svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 420 | 12:20 | OV Helsingborg grön ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 421 | 12:20 | Skurup HB grön ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 422 | 12:40 | OV Helsingborg röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 423 | 12:40 | OV Helsingborg vit ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 424 | 13:00 | Växjö HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 425 | 13:00 | LUGI HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 426 | 13:20 | Lödde Vikings HK röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 427 | 13:20 | LUGI HF 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 428 | 13:40 | Staffanstorps HK ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 429 | 13:40 | Kävlinge HK ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 430 | 14:00 | Skurups HB svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 431 | 14:00 | Skurup HB grön ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 432 | 14:20 | OV Helsingborg röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåkershallen, Löddeköpinge | |
| 433 | 14:20 | OV Helsingborg vit ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåkershallen, Löddeköpinge |
ProCup









