Group Settings» F10 (2014) » Matcher
Matches
| Day | Zeit | Team | Hall | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 09:00 | Lödde Vikings svart ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 1425 | 09:00 | Kävlinge HK 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1426 | 09:00 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 58 | 09:20 | HK Ankaret vit ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 1427 | 09:20 | LUGI HF 5 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1428 | 09:20 | Ljunghusens HK 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 29 | 09:40 | Lödde Vikings vit ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 59 | 09:40 | LUGI HF 4 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 1429 | 09:40 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 32 | 10:00 | OV Helsingborg svart ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 60 | 10:00 | Dalby GIF ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 1430 | 10:00 | Veberöds HK ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 5 | 10:20 | LUGI HF 3 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1431 | 10:20 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1432 | 10:20 | HK Ankaret röd ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 1433 | 10:40 | LUGI HF 5 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1434 | 10:40 | OV Helsingborg grön ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1435 | 10:40 | Lödde Vikings svart ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 33 | 11:00 | Ljunghusens HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 34 | 11:00 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1436 | 11:00 | LUGI HF 4 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 1437 | 11:20 | Veberöds HK ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1438 | 11:20 | Ljunghusens HK 3 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1439 | 11:20 | HK Ankaret grön ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 9 | 11:40 | Staffanstorps HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 12 | 11:40 | Kävlinge HK 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 65 | 11:40 | Staffanstorps HK 3 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 62 | 12:00 | LUGI HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 1440 | 12:00 | IFK Malmö 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1441 | 12:00 | OV Helsingborg grön ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 68 | 12:20 | LUGI HF 4 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 1442 | 12:20 | Lödde Vikings vit ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1443 | 12:20 | Kävlinge HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 35 | 12:40 | Ljunghusens HK 3 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 36 | 12:40 | IFK Malmö 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1444 | 12:40 | HK Ankaret vit ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 22 | 13:00 | Staffanstorps HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 61 | 13:00 | Staffanstorps HK 3 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 1445 | 13:00 | LUGI HF 5 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 21 | 13:20 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1446 | 13:20 | LUGI HF 3 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1447 | 13:20 | Dalby GIF ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 89 | 13:40 | LUGI HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 1448 | 13:40 | Veberöds HK ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1449 | 13:40 | Kävlinge HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 45 | 14:00 | Ljunghusens HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 49 | 14:00 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E | Korsbackahallen, Kävlinge | |
| 1450 | 14:00 | Staffanstorps HK 3 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 72 | 14:20 | Lödde Vikings svart ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | |
| 1451 | 14:40 | HK Ankaret grön ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge |
ProCup











