
Tygrikesnatta 2022
5 till 7 Jan 2022Group Settings» F 13 » Grupp A
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Härryda HK:F12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| Särökometernas HK:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| HK Aranäs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| Redbergslids IK:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| Marks HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | hall | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 08:00 | Härryda HK:F12/13 | - | Särökometernas HK:1 | Lyckeskolan A-hallen | |
| 501 | 08:35 | HK Aranäs | - | Redbergslids IK:1 | Lyckeskolan A-hallen | |
| 502 | 09:10 | Marks HK | - | Härryda HK:F12/13 | Lyckeskolan A-hallen | |
| 503 | 09:45 | Särökometernas HK:1 | - | HK Aranäs | Lyckeskolan A-hallen | |
| 504 | 10:20 | Redbergslids IK:1 | - | Marks HK | Lyckeskolan A-hallen | |
| 505 | 10:55 | HK Aranäs | - | Härryda HK:F12/13 | Lyckeskolan A-hallen | |
| 506 | 11:30 | Redbergslids IK:1 | - | Särökometernas HK:1 | Lyckeskolan A-hallen | |
| 507 | 12:05 | Marks HK | - | HK Aranäs | Lyckeskolan A-hallen | |
| 508 | 12:40 | Härryda HK:F12/13 | - | Redbergslids IK:1 | Lyckeskolan A-hallen | |
| 509 | 13:15 | Särökometernas HK:1 | - | Marks HK | Lyckeskolan A-hallen |
ProCup