
Group Settings» BU14B1-11 » Pulje 1
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nørresundby FB, DK | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 3 | +11 | 12 |
Orre IL, N |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 | +1 | 6 |
Lyngdal IL, N |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 | 0 | 6 |
Høybråten og Stovner IL Team 1, N |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 | -5 | 3 |
VV GAVC, NL |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 12 | -7 | 3 |
Matches
| Day | Zeit | Team | bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | 09:30 | Lyngdal IL, N | - | Orre IL, N | 70-NFB | 0 - 2 |
| 20001 | 09:30 | VV GAVC, NL | - | Nørresundby FB, DK | 71-NFB | 0 - 5 |
| 20012 | 11:45 | Høybråten og Stovner IL Team 1, N | - | Lyngdal IL, N | 72-NFB | 1 - 2 |
| 20013 | 11:45 | Orre IL, N | - | VV GAVC, NL | 73-NFB | 2 - 3 |
| 20024 | 14:00 | Nørresundby FB, DK | - | Høybråten og Stovner IL Team 1, N | 74-NFB | 5 - 1 |
| 20025 | 14:00 | VV GAVC, NL | - | Lyngdal IL, N | 75-NFB | 2 - 4 |
| 20036 | 17:00 | Nørresundby FB, DK | - | Orre IL, N | 70-NFB | 2 - 1 |
| 20042 | 09:00 | Høybråten og Stovner IL Team 1, N | - | VV GAVC, NL | 70-NFB | 1 - 0 |
| 20048 | 10:30 | Lyngdal IL, N | - | Nørresundby FB, DK | 72-NFB | 1 - 2 |
| 20049 | 10:30 | Orre IL, N | - | Høybråten og Stovner IL Team 1, N | 73-NFB | 1 - 0 |
ProCup
English
Deutsch