Matcher för :
Välj annan domare
| Matchnr | Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Domare | |
| 1 | P12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 08:00 | Lidingö SK | - Täby HBK:Vit | Torsviks Skolas Gymnastik | AlSt2108/LuLö1921 |
| 536 | P13 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 08:00 | Täby HBK:1 | - Hammarby IF HF:2 | Hersby Sporthall | AmAd1142/AlMo1349 |
| 2 | P12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 08:30 | Skogås HK:2 | - Tyresö Handboll | Torsviks Skolas Gymnastik | AlSt2108/LuLö1921 |
| 537 | P13 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 08:30 | Årsta AIK Handboll:1 | - GT Söder | Hersby Sporthall | AmAd1142/AlMo1349 |
| 7 | P12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 09:00 | Täby HBK:Röd | - Sannadals SK:Vit | Torsviks Skolas Gymnastik | FiWi1621/AsMo1703 |
| 210 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 09:00 | AIK Handbollsförening | - Skuru IK Handboll:2 | Högsätrahallen | OsIn1808/VeJo0716 |
| 542 | P13 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 09:00 | HK Silwing-Troja Blå | - Huddinge Handbollsklubb:blå | Hersby Sporthall | Fejö2110/StEr2108 |
| 552 | P14 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 09:00 | Lidingö SK | - Årsta AIK HF:1 | LSK-hallen vid Gångsätra | JaWe1114/ViLi2327 |
| 573 | P16 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 09:00 | Täby Handboll:1 | - Härnösand HF:1 | Gångsätrahallen | EmEr2252/MaNä1254 |
| 4 | P16 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 09:30 | Skånela IF:1 | - Härnösand HF:2 | Gångsätrahallen | EmEr2252/MaNä1254 |
| 8 | P12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 09:30 | Eskilstuna Guif IF | - Gustavsbergs IF HK | Torsviks Skolas Gymnastik | AlSt2108/LuLö1921 |
| 216 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 09:30 | Tyresö Handboll:Gul | - Lidingö SK | Högsätrahallen | OsIn1808/VeJo0716 |
| 543 | P13 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 09:30 | Täby HBK:2 | - Gustavsbergs IF HK | Hersby Sporthall | Fejö2110/StEr2108 |
| 553 | P14 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 09:30 | Hammarby Handboll:Vit | - Skogås HK | LSK-hallen vid Gångsätra | JaWe1114/ViLi2327 |
| 3 | P16 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 10:00 | Skånela IF 2 | - Täby Handboll:1 | Gångsätrahallen | EmEr2252/MaNä1254 |
| 206 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 10:00 | Lidingö SK:2 | - Skuru IK Handboll:1 | Högsätrahallen | IsKu1855/DiSt1858 |
| 538 | P13 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 10:00 | Täby HBK:1 | - Årsta AIK Handboll:1 | Hersby Sporthall | Meed2125/Efsa2017 |
| 540 | P12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 10:00 | Tyresö Handboll | - Lidingö SK | Torsviks Skolas Gymnastik | FiWi1621/AsMo1703 |
| 554 | P14 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 10:00 | Årsta AIK HF:2 | - GT Söder | LSK-hallen vid Gångsätra | JaWe1114/ViLi2327 |
| 5 | P16 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 10:30 | Jakobsbergs GOIF | - Täby Handboll:3 | Gångsätrahallen | JuGa1900/SeKa1050 |
| 6 | P12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 10:30 | Täby HBK:Vit | - Skogås HK:2 | Torsviks Skolas Gymnastik | FiWi1621/AsMo1703 |
| 203 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 10:30 | Skuru IK Handboll:2 | - Hammarby IF HF:1 | Högsätrahallen | IsKu1855/DiSt1858 |
| 539 | P13 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 10:30 | GT Söder | - Hammarby IF HF:2 | Hersby Sporthall | Meed2125/Efsa2017 |
| 555 | P14 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 10:30 | Skånela IF | - Rimbo HK Roslagen | LSK-hallen vid Gångsätra | OlBe0212/ViLu1444 |
| 212 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 11:00 | Sannadals SK | - Årsta AIK HF:Grön | Högsätrahallen | IsKu1855/DiSt1858 |
| 544 | P13 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 11:00 | HK Silwing-Troja Blå | - Täby HBK:2 | Hersby Sporthall | AmAd1142/AlMo1349 |
| 546 | P12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 11:00 | Gustavsbergs IF HK | - Täby HBK:Röd | Torsviks Skolas Gymnastik | FiWi1621/AsMo1703 |
| 574 | P16 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 11:00 | Härnösand HF:1 | - Skånela IF 2 | Gångsätrahallen | JuGa1900/SeKa1050 |
| 575 | P14 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 11:00 | Lidingö SK | - Hammarby Handboll:Vit | LSK-hallen vid Gångsätra | MaFo1519/Dani1143 |
| 10 | P16 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 11:30 | Kungsängens SK | - Lidingö SK | Gångsätrahallen | JuGa1900/SeKa1050 |
| 221 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 11:30 | Skuru IK Handboll:1 | - Tyresö Handboll:Gul | Högsätrahallen | MiCa2057/CaHa2018 |
| 576 | P13 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 11:30 | Gustavsbergs IF HK | - Huddinge Handbollsklubb:blå | Hersby Sporthall | AmAd1142/AlMo1349 |
| 577 | P14 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 11:30 | Skogås HK | - Årsta AIK HF:1 | LSK-hallen vid Gångsätra | MaFo1519/Dani1143 |
| 9 | P14 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 12:00 | Årsta AIK HF:2 | - Skånela IF | LSK-hallen vid Gångsätra | MaFo1519/Dani1143 |
| 223 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 12:00 | Lidingö SK | - AIK Handbollsförening | Högsätrahallen | CaHa2018/VeJo0716 |
| 532 | P12 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 12:00 | Uppsala handbollsklubb | - Skogås HK:1 | Torsviks Skolas Gymnastik | FiWi1621/AsMo1703 |
| 570 | P16 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 12:00 | Härnösand HF:1 | - Täby Handboll:1 | Gångsätrahallen | OlBe0212/ViLu1444 |
| 578 | P13 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 12:00 | GT Söder | - Täby HBK:1 | Hersby Sporthall | Fejö2110/StEr2108 |
| 11 | P16 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 12:30 | Täby Handboll:2 | - Uppsala HK | Gångsätrahallen | OlBe0212/ViLu1444 |
| 16 | P14 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 12:30 | Sannadals SK | - Hammarby IF HF:Grön | LSK-hallen vid Gångsätra | EmEr2252/MaNä1254 |
| 219 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 12:30 | Tyresö Handboll:Röd | - Sannadals SK | Högsätrahallen | VeJo0716/MiCa2057 |
| 541 | P13 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 12:30 | Hammarby IF HF:2 | - Årsta AIK Handboll:1 | Hersby Sporthall | Fejö2110/StEr2108 |
| 547 | P12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 12:30 | Sannadals SK:Vit | - Eskilstuna Guif IF | Torsviks Skolas Gymnastik | FiWi1621/AsMo1703 |
| 211 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 13:00 | Hammarby IF HF:1 | - Tyresö Handboll:Gul | Högsätrahallen | MiCa2057/CaHa2018 |
| 531 | P12 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 13:00 | Skogås HK:1 | - Sannadals SK:Röd | Torsviks Skolas Gymnastik | AlSt2108/LuLö1921 |
| 556 | P14 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 13:00 | Rimbo HK Roslagen | - GT Söder | LSK-hallen vid Gångsätra | SeKa1050/JuGa1900 |
| 579 | P16 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 13:00 | Skånela IF:1 | - Jakobsbergs GOIF | Gångsätrahallen | OlBe0212/ViLu1444 |
| 580 | P13 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 13:00 | Gustavsbergs IF HK | - HK Silwing-Troja Blå | Hersby Sporthall | Meed2125/Efsa2017 |
| 12 | P13 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 13:30 | Huddinge Handbollsklubb:blå | - Täby HBK:2 | Hersby Sporthall | Meed2125/Efsa2017 |
| 15 | P14 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 13:30 | Täby HBK:1 | - Vallentuna HK | LSK-hallen vid Gångsätra | SeKa1050/JuGa1900 |
| 557 | P12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 13:30 | Tyresö Handboll | - Täby HBK:Vit | Torsviks Skolas Gymnastik | AlSt2108/LuLö1921 |
| 571 | P16 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 13:30 | Skånela IF 2 | - Härnösand HF:1 | Gångsätrahallen | EmEr2252/MaNä1254 |
| 14 | P13 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 14:00 | Lidingö SK | - HK Eskil | Hersby Sporthall | AmAd1142/AlMo1349 |
| 214 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 14:00 | Skånela IF | - Lidingö SK | Högsätrahallen | OsIn1808/DaES |
| 533 | P12 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 14:00 | Sannadals SK:Röd | - Uppsala handbollsklubb | Torsviks Skolas Gymnastik | IsKu1855/DiSt1858 |
| 558 | P14 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 14:00 | Årsta AIK HF:1 | - Hammarby Handboll:Vit | LSK-hallen vid Gångsätra | JaWe1114/ViLi2327 |
| 581 | P16 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 14:00 | Täby Handboll:3 | - Härnösand HF:2 | Gångsätrahallen | EmEr2252/MaNä1254 |
| 18 | P14 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 14:30 | Hammarby IF HF:Grön | - Vallentuna HK | LSK-hallen vid Gångsätra | JaWe1114/ViLi2327 |
| 21 | P13 | Grupp 4 | Lör 2025-09-06 | 14:30 | HK Silwing-Troja Vit | - Huddinge Handbollsklubb:vit | Hersby Sporthall | AmAd1142/AlMo1349 |
| 209 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 14:30 | Skuru IK Handboll:1 | - Tyresö Handboll:Röd | Högsätrahallen | CaHa2018/VeJo0716 |
| 559 | P12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 14:30 | Lidingö SK | - Skogås HK:2 | Torsviks Skolas Gymnastik | IsKu1855/DiSt1858 |
| 572 | P16 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 14:30 | Täby Handboll:1 | - Skånela IF 2 | Gångsätrahallen | EmEr2252/MaNä1254 |
| 222 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 15:00 | Haninge HK | - Hammarby IF HF:1 | Högsätrahallen | VeJo0716/MiCa2057 |
| 549 | P12 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 15:00 | Skogås HK:1 | - Uppsala handbollsklubb | Torsviks Skolas Gymnastik | DiSt1858/AsMo1703 |
| 560 | P13 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 15:00 | HK Eskil | - Hammarby IF HF:1 | Hersby Sporthall | Fejö2110/StEr2108 |
| 561 | P14 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 15:00 | Skogås HK | - Lidingö SK | LSK-hallen vid Gångsätra | JaWe1114/ViLi2327 |
| 582 | P16 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 15:00 | Kungsängens SK | - Täby Handboll:2 | Gångsätrahallen | JuGa1900/SeKa1050 |
| 13 | P16 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 15:30 | Uppsala HK | - Lidingö SK | Gångsätrahallen | JuGa1900/SeKa1050 |
| 17 | P14 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 15:30 | Sannadals SK | - Täby HBK:1 | LSK-hallen vid Gångsätra | EmEr2252/MaNä1254 |
| 20 | P13 | Grupp 4 | Lör 2025-09-06 | 15:30 | Årsta AIK Handboll:2 | - Skuru IK | Hersby Sporthall | Fejö2110/StEr2108 |
| 207 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 15:30 | Åkersberga HK | - Sannadals SK | Högsätrahallen | MiCa2057/CaHa2018 |
| 562 | P12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 15:30 | Täby HBK:Röd | - Eskilstuna Guif IF | Torsviks Skolas Gymnastik | AsMo1703/IsKu1855 |
| 218 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 16:00 | Årsta AIK HF:Grön | - Skånela IF | Högsätrahallen | CaHa2018/VeJo0716 |
| 548 | P12 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 16:00 | Sannadals SK:Röd | - Skogås HK:1 | Torsviks Skolas Gymnastik | IsKu1855/DiSt1858 |
| 563 | P14 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 16:00 | Rimbo HK Roslagen | - Årsta AIK HF:2 | LSK-hallen vid Gångsätra | MaFo1519/Dani1143 |
| 583 | P16 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 16:00 | Täby Handboll:3 | - Skånela IF:1 | Gångsätrahallen | OlBe0212/ViLu1444 |
| 584 | P13 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 16:00 | Hammarby IF HF:1 | - Lidingö SK | Hersby Sporthall | Meed2125/Efsa2017 |
| 19 | P13 | Grupp 4 | Lör 2025-09-06 | 16:30 | Årsta AIK Handboll:2 | - HK Silwing-Troja Vit | Hersby Sporthall | Meed2125/Efsa2017 |
| 213 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 16:30 | Tyresö Handboll:Röd | - Åkersberga HK | Högsätrahallen | DaES/CaHa2018 |
| 545 | P12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 16:30 | Gustavsbergs IF HK | - Sannadals SK:Vit | Torsviks Skolas Gymnastik | DiSt1858/AsMo1703 |
| 564 | P14 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 16:30 | Täby HBK:1 | - Hammarby IF HF:Grön | LSK-hallen vid Gångsätra | MaFo1519/Dani1143 |
| 585 | P16 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 16:30 | Härnösand HF:2 | - Jakobsbergs GOIF | Gångsätrahallen | OlBe0212/ViLu1444 |
| 208 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 17:00 | Haninge HK | - Skånela IF | Högsätrahallen | DaES/VeJo0716 |
| 529 | P13 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 17:00 | HK Eskil | - Lidingö SK | Hersby Sporthall | AmAd1142/AlMo1349 |
| 550 | P12 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 17:00 | Uppsala handbollsklubb | - Sannadals SK:Röd | Torsviks Skolas Gymnastik | AsMo1703/IsKu1855 |
| 565 | P14 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 17:00 | GT Söder | - Skånela IF | LSK-hallen vid Gångsätra | MaFo1519/Dani1143 |
| 586 | P16 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 17:00 | Uppsala HK | - Kungsängens SK | Gångsätrahallen | OlBe0212/ViLu1444 |
| 220 | P11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 17:30 | Åkersberga HK | - Lidingö SK:2 | Högsätrahallen | DaES/CaHa2018 |
| 566 | P13 | Grupp 4 | Lör 2025-09-06 | 17:30 | Skuru IK | - Huddinge Handbollsklubb:vit | Hersby Sporthall | AmAd1142/AlMo1349 |
| 567 | P14 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 17:30 | Vallentuna HK | - Sannadals SK | LSK-hallen vid Gångsätra | SeKa1050/JuGa1900 |
| 587 | P16 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 17:30 | Lidingö SK | - Täby Handboll:2 | Gångsätrahallen | EmEr2252/MaNä1254 |
| 530 | P13 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 18:00 | Hammarby IF HF:1 | - HK Eskil | Hersby Sporthall | Fejö2110/StEr2108 |
| 568 | P13 | Grupp 4 | Lör 2025-09-06 | 18:30 | Huddinge Handbollsklubb:vit | - Årsta AIK Handboll:2 | Hersby Sporthall | Fejö2110/StEr2108 |
| 528 | P13 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 19:00 | Lidingö SK | - Hammarby IF HF:1 | Hersby Sporthall | Meed2125/Efsa2017 |
| 569 | P13 | Grupp 4 | Lör 2025-09-06 | 19:30 | Skuru IK | - HK Silwing-Troja Vit | Hersby Sporthall | Meed2125/Efsa2017 |
| 121 | P12 | B-kvartsfinal:04 | Sön 2025-09-07 | 08:00 | Sannadals SK:Vit | - Skogås HK:2 | LSK-hallen vid Gångsätra | FiWi1621/AsMo1703 |
| 324 | P13 | B-kvartsfinal:01 | Sön 2025-09-07 | 08:30 | GT Söder | - Gustavsbergs IF HK | Hersby Sporthall | Meed2125/Efsa2017 |
| 551 | P14 | B-kvartsfinal:02 | Sön 2025-09-07 | 08:30 | Vallentuna HK | - GT Söder | LSK-hallen vid Gångsätra | JaWe1114/ViLi2327 |
| 226 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 09:00 | Lidingö SK:2 | - Tyresö Handboll:Röd | Högsätrahallen | MiCa2057/VeJo0716 |
| 325 | P13 | B-kvartsfinal:02 | Sön 2025-09-07 | 09:00 | HK Eskil | - Årsta AIK Handboll:2 | Hersby Sporthall | Fejö2110/StEr2108 |
| 418 | P14 | B-kvartsfinal:04 | Sön 2025-09-07 | 09:00 | Täby HBK:1 | - Skogås HK | LSK-hallen vid Gångsätra | MaFo1519/Dani1143 |
| 122 | P12 | B-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 09:29 | Lidingö SK | - Skogås HK:1 | LSK-hallen vid Gångsätra | FiWi1621/AsMo1703 |
| 224 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 09:30 | Skuru IK Handboll:2 | - Årsta AIK HF:Grön | Högsätrahallen | MiCa2057/CaHa2018 |
| 327 | P13 | B-kvartsfinal:04 | Sön 2025-09-07 | 09:30 | HK Silwing-Troja Blå | - Årsta AIK Handboll:1 | Hersby Sporthall | Fejö2110/StEr2108 |
| 518 | P16 | B-kvartsfinal:02 | Sön 2025-09-07 | 09:30 | Lidingö SK | - Täby Handboll:3 | Gångsätrahallen | EmEr2252/MaNä1254 |
| 123 | P12 | B-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 09:59 | Eskilstuna Guif IF | - Sannadals SK:Vit | LSK-hallen vid Gångsätra | FiWi1621/AsMo1703 |
| 229 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 10:00 | Lidingö SK | - Haninge HK | Högsätrahallen | CaHa2018/VeJo0716 |
| 328 | P13 | A-kvartsfinal:01 | Sön 2025-09-07 | 10:00 | Täby HBK:1 | - Huddinge Handbollsklubb:blå | Hersby Sporthall | AmAd1142/AlMo1349 |
| 520 | P16 | A-kvartsfinal:02 | Sön 2025-09-07 | 10:00 | Uppsala HK | - Härnösand HF:2 | Gångsätrahallen | SeKa1050/JuGa1900 |
| 200 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 10:30 | AIK Handbollsförening | - Tyresö Handboll:Röd | Högsätrahallen | IsKu1855/DiSt1858 |
| 329 | P13 | A-kvartsfinal:02 | Sön 2025-09-07 | 10:30 | Hammarby IF HF:1 | - Huddinge Handbollsklubb:vit | Hersby Sporthall | AmAd1142/AlMo1349 |
| 421 | P14 | B-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 10:30 | Lidingö SK | - GT Söder | LSK-hallen vid Gångsätra | AlAb1552/NoEn1552 |
| 521 | P16 | A-kvartsfinal:04 | Sön 2025-09-07 | 10:30 | Kungsängens SK | - Härnösand HF:1 | Gångsätrahallen | SeKa1050/JuGa1900 |
| 422 | P14 | B-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 10:59 | Rimbo HK Roslagen | - Täby HBK:1 | LSK-hallen vid Gångsätra | JaWe1114/ViLi2327 |
| 231 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 11:00 | Skånela IF | - Skuru IK Handboll:2 | Högsätrahallen | IsKu1855/DiSt1858 |
| 330 | P13 | A-kvartsfinal:03 | Sön 2025-09-07 | 11:00 | HK Silwing-Troja Vit | - Lidingö SK | Hersby Sporthall | Meed2125/Efsa2017 |
| 522 | P16 | B-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 11:10 | Täby Handboll:1 | - Lidingö SK | Gångsätrahallen | OlBe0212/ViLu1444 |
| 230 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 11:30 | Årsta AIK HF:Grön | - Hammarby IF HF:1 | Högsätrahallen | MiCa2057/VeJo0716 |
| 331 | P13 | A-kvartsfinal:04 | Sön 2025-09-07 | 11:30 | Täby HBK:2 | - Hammarby IF HF:2 | Hersby Sporthall | Meed2125/Efsa2017 |
| 534 | P12 | A-kvartsfinal:02 | Sön 2025-09-07 | 11:30 | Uppsala handbollsklubb | - Gustavsbergs IF HK | LSK-hallen vid Gångsätra | FiWi1621/AsMo1703 |
| 523 | P16 | B-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 11:50 | Jakobsbergs GOIF | - Täby Handboll:2 | Gångsätrahallen | SeKa1050/JuGa1900 |
| 228 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 12:00 | AIK Handbollsförening | - Skuru IK Handboll:1 | Högsätrahallen | MiCa2057/CaHa2018 |
| 332 | P13 | B-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 12:00 | Gustavsbergs IF HK | - HK Eskil | Hersby Sporthall | Fejö2110/StEr2108 |
| 535 | P12 | A-kvartsfinal:04 | Sön 2025-09-07 | 12:00 | Sannadals SK:Röd | - Täby HBK:Vit | LSK-hallen vid Gångsätra | AlAb1552/NoEn1552 |
| 235 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 12:30 | Sannadals SK | - Skuru IK Handboll:2 | Högsätrahallen | CaHa2018/VeJo0716 |
| 333 | P13 | B-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 12:30 | Skuru IK | - HK Silwing-Troja Blå | Hersby Sporthall | Fejö2110/StEr2108 |
| 419 | P14 | A-kvartsfinal:02 | Sön 2025-09-07 | 12:30 | Sannadals SK | - Årsta AIK HF:2 | LSK-hallen vid Gångsätra | MaFo1519/Dani1143 |
| 524 | P16 | A-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 12:30 | Skånela IF 2 | - Uppsala HK | Gångsätrahallen | EmEr2252/MaNä1254 |
| 334 | P13 | A-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 13:00 | Täby HBK:1 | - Huddinge Handbollsklubb:vit | Hersby Sporthall | AmAd1142/AlMo1349 |
| 420 | P14 | A-kvartsfinal:04 | Sön 2025-09-07 | 13:00 | Hammarby IF HF:Grön | - Årsta AIK HF:1 | LSK-hallen vid Gångsätra | JaWe1114/ViLi2327 |
| 525 | P16 | A-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 13:15 | Skånela IF:1 | - Kungsängens SK | Gångsätrahallen | OlBe0212/ViLu1444 |
| 124 | P12 | A-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 13:30 | Tyresö Handboll | - Gustavsbergs IF HK | LSK-hallen vid Gångsätra | AlAb1552/NoEn1552 |
| 227 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 13:30 | Tyresö Handboll:Gul | - Åkersberga HK | Högsätrahallen | IsKu1855/DiSt1858 |
| 335 | P13 | A-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 13:30 | HK Silwing-Troja Vit | - Täby HBK:2 | Hersby Sporthall | AmAd1142/AlMo1349 |
| 125 | P12 | A-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 14:00 | Täby HBK:Röd | - Täby HBK:Vit | LSK-hallen vid Gångsätra | AlAb1552/NoEn1552 |
| 238 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 14:00 | Lidingö SK | - Årsta AIK HF:Grön | Högsätrahallen | IsKu1855/DiSt1858 |
| 526 | P16 | B-final | Sön 2025-09-07 | 14:00 | Täby Handboll:1 | - Täby Handboll:2 | Gångsätrahallen | SeKa1050/JuGa1900 |
| 337 | P13 | B-final | Sön 2025-09-07 | 14:15 | HK Eskil | - Skuru IK | Hersby Sporthall | Meed2125/Efsa2017 |
| 234 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 14:30 | Skuru IK Handboll:1 | - Haninge HK | Högsätrahallen | IsKu1855/DiSt1858 |
| 423 | P14 | A-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 14:30 | Hammarby Handboll:Vit | - Sannadals SK | LSK-hallen vid Gångsätra | AlAb1552/NoEn1552 |
| 233 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 15:00 | Åkersberga HK | - AIK Handbollsförening | Högsätrahallen | MiCa2057/VeJo0716 |
| 424 | P14 | A-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 15:00 | Skånela IF | - Hammarby IF HF:Grön | LSK-hallen vid Gångsätra | MaFo1519/Dani1143 |
| 336 | P13 | A-final | Sön 2025-09-07 | 15:15 | Täby HBK:1 | - HK Silwing-Troja Vit | Gångsätrahallen | JaWe1114/ViLi2327 |
| 237 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 15:30 | Hammarby IF HF:1 | - Skånela IF | Högsätrahallen | IsKu1855/DiSt1858 |
| 126 | P12 | B-final | Sön 2025-09-07 | 15:45 | Lidingö SK | - Eskilstuna Guif IF | LSK-hallen vid Gångsätra | Fejö2110/StEr2108 |
| 127 | P12 | A-final | Sön 2025-09-07 | 16:00 | Tyresö Handboll | - Täby HBK:Röd | Gångsätrahallen | AlAb1552/NoEn1552 |
| 232 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 16:00 | Lidingö SK:2 | - Sannadals SK | Högsätrahallen | IsKu1855/DiSt1858 |
| 201 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 16:30 | Haninge HK | - Åkersberga HK | Högsätrahallen | MiCa2057/CaHa2018 |
| 425 | P14 | B-final | Sön 2025-09-07 | 16:30 | Lidingö SK | - Täby HBK:1 | LSK-hallen vid Gångsätra | MaFo1519/Dani1143 |
| 426 | P14 | A-final | Sön 2025-09-07 | 16:45 | Hammarby Handboll:Vit | - Skånela IF | Gångsätrahallen | EmEr2252/MaNä1254 |
| 236 | P11 | Grupp 1 | Sön 2025-09-07 | 17:00 | Tyresö Handboll:Gul | - Lidingö SK:2 | Högsätrahallen | CaHa2018/VeJo0716 |
| 527 | P16 | A-final | Sön 2025-09-07 | 17:30 | Skånela IF 2 | - Kungsängens SK | Gångsätrahallen | OlBe0212/ViLu1444 |
