Lidingö Cup 2022 [archived]
3 till 4 Sep 2022
Matcher för :
Välj annan domare
| Matchnr | Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Domare | |
| 1 | P12 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 08:00 | Hammarby Handboll:2 | - Lidingö SK | Torsviks Skolas Gymnastik | EmJo/JuLa |
| 300 | P13 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 08:00 | HK Cliff | - Tyresö Handboll:GUL | LSK hallen vid Gångsätra | HuJa/Ma |
| 400 | P14 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 08:00 | Tyresö Handboll | - IFK Tumba Handboll | Hersby Sporthall | MeSa/Em |
| 500 | P16 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 08:00 | IFK Tumba HK | - Täby HBK:1 | Gångsätrahallen | CaSa/KrCw |
| 2 | P12 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 08:30 | Gustavsberg IF:svart | - Tyresö Handboll | Torsviks Skolas Gymnastik | EmJo/JuLa |
| 301 | P13 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 08:30 | Täby HBK:1 | - Jakobsbergs GOIF | LSK hallen vid Gångsätra | HuJa/Ma |
| 401 | P14 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 08:30 | Årsta AIK HF:VIT | - Djurgårdshof IK | Hersby Sporthall | EbÅr/Em |
| 501 | P16 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 08:30 | Huddinge HK:1 | - IK Bolton svart | Gångsätrahallen | CaSa/KrCw |
| 7 | P12 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 09:00 | westermalm IF HK | - Gustavsberg IF:röd | Torsviks Skolas Gymnastik | EmJo/JuLa |
| 200 | P11 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 09:00 | Lidingö SK | - Täby HBK:2 | Futur Pension Sph (Högsät | ErBr/MaKa |
| 302 | P13 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 09:00 | Sannadals SK | - Uppsala HK | LSK hallen vid Gångsätra | HuJa/Ma |
| 402 | P14 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 09:00 | Lidingö SK | - Täby HBK | Hersby Sporthall | Ca2/Em |
| 502 | P16 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 09:00 | Norrköpings HK | - Huddinge HK:2 | Gångsätrahallen | AnRa/MoKa |
| 10 | P12 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 09:30 | BK-46 | - IFK Tumba Handboll:X | Torsviks Skolas Gymnastik | JeHe/Seba |
| 201 | P11 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 09:30 | Hammarby Handboll:2 | - Skuru IK Handboll:Vit | Futur Pension Sph (Högsät | ErBr/MaKa |
| 303 | P13 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 09:30 | Skogås HK | - IFK Tumba Handboll | LSK hallen vid Gångsätra | LuAg/DaTi |
| 403 | P14 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 09:30 | Årsta AIK HF:RÖD | - Hammarby Handboll:1 | Hersby Sporthall | EbÅr/MeSa |
| 503 | P16 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 09:30 | Täby HBK:2 | - Uppsala HK:HK2 | Gångsätrahallen | CaSa/KrCw |
| 3 | P12 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 10:00 | Hammarby Handboll:2 | - Gustavsberg IF:svart | Torsviks Skolas Gymnastik | JeHe/Seba |
| 202 | P11 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 10:00 | Eskilstuna Guif:Svart | - Tyresö Handboll:Svart | Futur Pension Sph (Högsät | ErBr/MaKa |
| 304 | P13 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 10:00 | Bk-46 | - Täby HBK:2 | LSK hallen vid Gångsätra | LuAg/DaTi |
| 404 | P14 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 10:00 | Skogås HK | - Tyresö Handboll | Hersby Sporthall | EbÅr/MeSa |
| 504 | P16 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 10:00 | IFK Tumba HK | - Huddinge HK:1 | Gångsätrahallen | CaSa/KrCw |
| 8 | P12 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 10:30 | Gustavsberg IF:röd | - IFK Tumba Handboll:Y | Torsviks Skolas Gymnastik | EmJo/JuLa |
| 203 | P11 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 10:30 | Täby HBK:2 | - Jakobsbergs GOIF | Futur Pension Sph (Högsät | InGö/Maja |
| 305 | P13 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 10:30 | Hammarby Handboll:1 | - Skuru IK Handboll | LSK hallen vid Gångsätra | LuAg/DaTi |
| 405 | P14 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 10:30 | IFK Tumba Handboll | - Årsta AIK HF:VIT | Hersby Sporthall | EbÅr/MeSa |
| 505 | P16 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 10:30 | IK Bolton svart | - Täby HBK:1 | Gångsätrahallen | CaSa/KrCw |
| 11 | P12 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 11:00 | IFK Tumba Handboll:X | - Hammarby Handboll:1 | Torsviks Skolas Gymnastik | EmJo/JuLa |
| 204 | P11 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 11:00 | Tyresö Handboll:Svart | - Lidingö SK | Futur Pension Sph (Högsät | InGö/Maja |
| 306 | P13 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 11:00 | HK Cliff | - Täby HBK:1 | LSK hallen vid Gångsätra | HuJa/Ma |
| 406 | P14 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 11:00 | Lidingö SK | - Årsta AIK HF:RÖD | Hersby Sporthall | Ca2/Em |
| 506 | P16 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 11:00 | Norrköpings HK | - Täby HBK:2 | Gångsätrahallen | AnRa/MoKa |
| 4 | P12 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 11:30 | Tyresö Handboll | - Lidingö SK | Torsviks Skolas Gymnastik | EmJo/JuLa |
| 205 | P11 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 11:30 | Skuru IK Handboll:Vit | - Eskilstuna Guif:Svart | Futur Pension Sph (Högsät | InGö/Maja |
| 307 | P13 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 11:30 | Jakobsbergs GOIF | - Tyresö Handboll:GUL | LSK hallen vid Gångsätra | HuJa/Ma |
| 407 | P14 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 11:30 | Hammarby Handboll:1 | - Täby HBK | Hersby Sporthall | Ca2/Em |
| 507 | P16 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 11:30 | Uppsala HK:HK2 | - Huddinge HK:2 | Gångsätrahallen | AnRa/MoKa |
| 9 | P12 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 12:00 | IFK Tumba Handboll:Y | - westermalm IF HK | Torsviks Skolas Gymnastik | JeHe/RoJa |
| 206 | P11 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 12:00 | Jakobsbergs GOIF | - Hammarby Handboll:2 | Futur Pension Sph (Högsät | ErBr/MaKa |
| 308 | P13 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 12:00 | Sannadals SK | - Skogås HK | LSK hallen vid Gångsätra | HuJa/Ma |
| 408 | P14 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 12:00 | Djurgårdshof IK | - Skogås HK | Hersby Sporthall | MeSa/Em |
| 508 | P16 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 12:00 | IK Bolton svart | - IFK Tumba HK | Gångsätrahallen | AnRa/MoKa |
| 12 | P12 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 12:30 | Hammarby Handboll:1 | - BK-46 | Torsviks Skolas Gymnastik | JeHe/RoJa |
| 207 | P11 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 12:30 | Hammarby Handboll:1 | - Tyresö Handboll | Futur Pension Sph (Högsät | ErBr/MaKa |
| 309 | P13 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 12:30 | IFK Tumba Handboll | - Uppsala HK | LSK hallen vid Gångsätra | LuAg/DaTi |
| 409 | P14 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 12:30 | Årsta AIK HF:VIT | - Tyresö Handboll | Hersby Sporthall | EbÅr/MeSa |
| 509 | P16 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 12:30 | Täby HBK:1 | - Huddinge HK:1 | Gångsätrahallen | Ro/PaBr |
| 5 | P12 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 13:00 | Tyresö Handboll | - Hammarby Handboll:2 | Torsviks Skolas Gymnastik | EmJo/JuLa |
| 208 | P11 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 13:00 | Eskilstuna Guif:Röd | - Skånela | Futur Pension Sph (Högsät | InGö/Maja |
| 310 | P13 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 13:00 | Bk-46 | - Hammarby Handboll:1 | LSK hallen vid Gångsätra | LuAg/DaTi |
| 410 | P14 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 13:00 | Hammarby Handboll:1 | - Lidingö SK | Hersby Sporthall | EbÅr/MeSa |
| 510 | P16 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 13:00 | Uppsala HK:HK2 | - Norrköpings HK | Gångsätrahallen | Ro/PaBr |
| 209 | P11 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 13:30 | Skuru IK Handboll:Grön | - Täby HBK:1 | Futur Pension Sph (Högsät | InGö/Maja |
| 311 | P13 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 13:30 | Skuru IK Handboll | - Täby HBK:2 | LSK hallen vid Gångsätra | LuAg/DaTi |
| 411 | P14 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 13:30 | Täby HBK | - Årsta AIK HF:RÖD | Hersby Sporthall | EbÅr/MeSa |
| 511 | P16 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 13:30 | Huddinge HK:2 | - Täby HBK:2 | Gångsätrahallen | Ro/PaBr |
| 538 | P12 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 13:30 | Gustavsberg IF:röd | - westermalm IF HK | Torsviks Skolas Gymnastik | EmJo/JuLa |
| 210 | P11 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 14:00 | Skånela | - Hammarby Handboll:1 | Futur Pension Sph (Högsät | ErBr/MaKa |
| 312 | P13 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 14:00 | Jakobsbergs GOIF | - HK Cliff | LSK hallen vid Gångsätra | HuJa/Ma |
| 412 | P14 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 14:00 | Djurgårdshof IK | - IFK Tumba Handboll | Hersby Sporthall | Ca2/Em |
| 512 | P16 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 14:00 | HF ÅIFK | - Uppsala HK:HK1 | Gångsätrahallen | AnRa/MoKa |
| 541 | P12 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 14:00 | IFK Tumba Handboll:X | - BK-46 | Torsviks Skolas Gymnastik | EmJo/JuLa |
| 6 | P12 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 14:30 | Lidingö SK | - Gustavsberg IF:svart | Torsviks Skolas Gymnastik | JeHe/RoJa |
| 211 | P11 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 14:30 | Täby HBK:1 | - Eskilstuna Guif:Röd | Futur Pension Sph (Högsät | ErBr/MaKa |
| 313 | P13 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 14:30 | Tyresö Handboll:GUL | - Täby HBK:1 | LSK hallen vid Gångsätra | HuJa/Ma |
| 413 | P14 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 14:30 | Skogås HK | - Årsta AIK HF:VIT | Hersby Sporthall | Ca2/Em |
| 513 | P16 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 14:30 | Årsta AIK HF:1 | - VästeråsIrsta HF | Gångsätrahallen | AnRa/MoKa |
| 212 | P11 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 15:00 | Tyresö Handboll | - Skuru IK Handboll:Grön | Futur Pension Sph (Högsät | InGö/Maja |
| 314 | P13 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 15:00 | IFK Tumba Handboll | - Sannadals SK | LSK hallen vid Gångsätra | KrCw/LuAg |
| 414 | P14 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 15:00 | Tyresö Handboll | - Djurgårdshof IK | Hersby Sporthall | EbÅr/MeSa |
| 514 | P16 | Grupp 4 | Lör 2022-09-03 | 15:00 | IK Bolton | - Spånga HK | Gångsätrahallen | AnRa/MoKa |
| 539 | P12 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 15:00 | IFK Tumba Handboll:Y | - Gustavsberg IF:röd | Torsviks Skolas Gymnastik | DaTi/Seba |
| 213 | P11 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 15:30 | Skånela | - Täby HBK:1 | Futur Pension Sph (Högsät | InGö/Maja |
| 315 | P13 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 15:30 | Uppsala HK | - Skogås HK | LSK hallen vid Gångsätra | KrCw/LuAg |
| 415 | P14 | Grupp 1 | Lör 2022-09-03 | 15:30 | IFK Tumba Handboll | - Skogås HK | Hersby Sporthall | EbÅr/MeSa |
| 515 | P16 | Grupp 4 | Lör 2022-09-03 | 15:30 | Årsta AIK HF:2 | - HK Cliff | Gångsätrahallen | Ro/PaBr |
| 542 | P12 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 15:30 | Hammarby Handboll:1 | - IFK Tumba Handboll:X | Torsviks Skolas Gymnastik | DaTi/Seba |
| 316 | P13 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 16:00 | Skuru IK Handboll | - Bk-46 | LSK hallen vid Gångsätra | KrCw/LuAg |
| 516 | P16 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 16:00 | HF ÅIFK | - Årsta AIK HF:1 | Gångsätrahallen | Ro/PaBr |
| 317 | P13 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 16:30 | Täby HBK:2 | - Hammarby Handboll:1 | LSK hallen vid Gångsätra | KrCw/LuAg |
| 517 | P16 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 16:30 | VästeråsIrsta HF | - Uppsala HK:HK1 | Gångsätrahallen | CaSa/RoJa |
| 540 | P12 | Grupp 2 | Lör 2022-09-03 | 16:30 | westermalm IF HK | - IFK Tumba Handboll:Y | Torsviks Skolas Gymnastik | DaTi/Seba |
| 518 | P16 | Grupp 4 | Lör 2022-09-03 | 17:00 | IK Bolton | - Årsta AIK HF:2 | Gångsätrahallen | CaSa/RoJa |
| 543 | P12 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 17:00 | BK-46 | - Hammarby Handboll:1 | Torsviks Skolas Gymnastik | DaTi/Seba |
| 519 | P16 | Grupp 4 | Lör 2022-09-03 | 17:30 | HK Cliff | - Spånga HK | Gångsätrahallen | CaSa/RoJa |
| 520 | P16 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 18:00 | VästeråsIrsta HF | - HF ÅIFK | Gångsätrahallen | CaSa/PaBr |
| 521 | P16 | Grupp 3 | Lör 2022-09-03 | 18:30 | Uppsala HK:HK1 | - Årsta AIK HF:1 | Gångsätrahallen | RoJa/PaBr |
| 522 | P16 | Grupp 4 | Lör 2022-09-03 | 19:00 | HK Cliff | - IK Bolton | Gångsätrahallen | CaSa/RoJa |
| 523 | P16 | Grupp 4 | Lör 2022-09-03 | 19:30 | Spånga HK | - Årsta AIK HF:2 | Gångsätrahallen | CaSa/RoJa |
| 119 | P12 | A-kvartsfinal:02 | Sön 2022-09-04 | 08:00 | BK-46 | - Gustavsberg IF:röd | Torsviks Skolas Gymnastik | HuJa/Ma |
| 318 | P13 | B-kvartsfinal:02 | Sön 2022-09-04 | 08:00 | Bk-46 | - Skogås HK | LSK hallen vid Gångsätra | Ca2/KrCw |
| 524 | P16 | B-kvartsfinal:01 | Sön 2022-09-04 | 08:00 | Huddinge HK:1 | - Huddinge HK:2 | Gångsätrahallen | AnRa/MoKa |
| 120 | P12 | A-kvartsfinal:04 | Sön 2022-09-04 | 08:30 | Hammarby Handboll:1 | - Hammarby Handboll:2 | Torsviks Skolas Gymnastik | HuJa/Ma |
| 319 | P13 | B-kvartsfinal:04 | Sön 2022-09-04 | 08:30 | Täby HBK:2 | - Jakobsbergs GOIF | LSK hallen vid Gångsätra | Ca2/KrCw |
| 525 | P16 | B-kvartsfinal:02 | Sön 2022-09-04 | 08:30 | HF ÅIFK | - Årsta AIK HF:2 | Gångsätrahallen | AnRa/MoKa |
| 121 | P12 | B-semifinal:01 | Sön 2022-09-04 | 09:00 | Gustavsberg IF:svart | - IFK Tumba Handboll:X | Torsviks Skolas Gymnastik | HuJa/Ma |
| 214 | P11 | Grupp 2 | Sön 2022-09-04 | 09:00 | Eskilstuna Guif:Röd | - Tyresö Handboll | Futur Pension Sph (Högsät | Mara/re |
| 320 | P13 | A-kvartsfinal:02 | Sön 2022-09-04 | 09:00 | Hammarby Handboll:1 | - Uppsala HK | LSK hallen vid Gångsätra | Em/KrCw |
| 526 | P16 | B-kvartsfinal:03 | Sön 2022-09-04 | 09:00 | HK Cliff | - Årsta AIK HF:1 | Gångsätrahallen | AnRa/MoKa |
| 122 | P12 | B-semifinal:02 | Sön 2022-09-04 | 09:30 | westermalm IF HK | - Lidingö SK | Torsviks Skolas Gymnastik | JuLa/EmJo |
| 215 | P11 | Grupp 2 | Sön 2022-09-04 | 09:30 | Hammarby Handboll:1 | - Skuru IK Handboll:Grön | Futur Pension Sph (Högsät | Mara/re |
| 321 | P13 | A-kvartsfinal:04 | Sön 2022-09-04 | 09:30 | Skuru IK Handboll | - HK Cliff | LSK hallen vid Gångsätra | KrCw/Em |
| 527 | P16 | B-kvartsfinal:04 | Sön 2022-09-04 | 09:30 | Uppsala HK:HK2 | - IK Bolton svart | Gångsätrahallen | AnRa/MoKa |
| 123 | P12 | A-semifinal:01 | Sön 2022-09-04 | 10:00 | Tyresö Handboll | - BK-46 | Torsviks Skolas Gymnastik | JuLa/EmJo |
| 216 | P11 | Grupp 2 | Sön 2022-09-04 | 10:00 | Tyresö Handboll | - Täby HBK:1 | Futur Pension Sph (Högsät | Mara/re |
| 322 | P13 | B-semifinal:01 | Sön 2022-09-04 | 10:00 | Täby HBK:1 | - Skogås HK | LSK hallen vid Gångsätra | EbÅr/MeSa |
| 528 | P16 | A-kvartsfinal:01 | Sön 2022-09-04 | 10:00 | Täby HBK:1 | - Täby HBK:2 | Gångsätrahallen | JeHe/RoJa |
| 124 | P12 | A-semifinal:02 | Sön 2022-09-04 | 10:30 | IFK Tumba Handboll:Y | - Hammarby Handboll:1 | Torsviks Skolas Gymnastik | JuLa/EmJo |
| 217 | P11 | Grupp 2 | Sön 2022-09-04 | 10:30 | Hammarby Handboll:1 | - Eskilstuna Guif:Röd | Futur Pension Sph (Högsät | DaTi/GuLö |
| 323 | P13 | B-semifinal:02 | Sön 2022-09-04 | 10:30 | Sannadals SK | - Jakobsbergs GOIF | LSK hallen vid Gångsätra | EbÅr/MeSa |
| 529 | P16 | A-kvartsfinal:02 | Sön 2022-09-04 | 10:30 | Uppsala HK:HK1 | - IK Bolton | Gångsätrahallen | JeHe/RoJa |
| 218 | P11 | Grupp 2 | Sön 2022-09-04 | 11:00 | Skuru IK Handboll:Grön | - Skånela | Futur Pension Sph (Högsät | DaTi/GuLö |
| 324 | P13 | A-semifinal:01 | Sön 2022-09-04 | 11:00 | Tyresö Handboll:GUL | - Hammarby Handboll:1 | LSK hallen vid Gångsätra | LuAg/KrCw |
| 530 | P16 | A-kvartsfinal:03 | Sön 2022-09-04 | 11:00 | Spånga HK | - VästeråsIrsta HF | Gångsätrahallen | Ro/RoJa |
| 125 | P12 | B-final | Sön 2022-09-04 | 11:15 | IFK Tumba Handboll:X | - westermalm IF HK | Torsviks Skolas Gymnastik | HuJa/Ma |
| 219 | P11 | Grupp 1 | Sön 2022-09-04 | 11:30 | Eskilstuna Guif:Svart | - Täby HBK:2 | Futur Pension Sph (Högsät | DaTi/GuLö |
| 325 | P13 | A-semifinal:02 | Sön 2022-09-04 | 11:30 | IFK Tumba Handboll | - HK Cliff | LSK hallen vid Gångsätra | LuAg/KrCw |
| 531 | P16 | A-kvartsfinal:04 | Sön 2022-09-04 | 11:30 | Norrköpings HK | - IFK Tumba HK | Gångsätrahallen | JeHe/Ro |
| 220 | P11 | Grupp 1 | Sön 2022-09-04 | 12:00 | Lidingö SK | - Hammarby Handboll:2 | Futur Pension Sph (Högsät | ErBr/Mara |
| 532 | P16 | B-semifinal:01 | Sön 2022-09-04 | 12:00 | Huddinge HK:2 | - HF ÅIFK | Gångsätrahallen | MoKa/AnRa |
| 326 | P13 | B-final | Sön 2022-09-04 | 12:15 | Skogås HK | - Jakobsbergs GOIF | LSK hallen vid Gångsätra | EbÅr/MeSa |
| 221 | P11 | Grupp 1 | Sön 2022-09-04 | 12:30 | Täby HBK:2 | - Tyresö Handboll:Svart | Futur Pension Sph (Högsät | ErBr/Mara |
| 533 | P16 | B-semifinal:02 | Sön 2022-09-04 | 12:30 | Årsta AIK HF:1 | - Uppsala HK:HK2 | Gångsätrahallen | Em/AnRa |
| 222 | P11 | Grupp 1 | Sön 2022-09-04 | 13:00 | Skuru IK Handboll:Vit | - Jakobsbergs GOIF | Futur Pension Sph (Högsät | ErBr/re |
| 416 | P14 | B-kvartsfinal:04 | Sön 2022-09-04 | 13:00 | Djurgårdshof IK | - Täby HBK | LSK hallen vid Gångsätra | HuJa/Ma |
| 534 | P16 | A-semifinal:01 | Sön 2022-09-04 | 13:00 | Täby HBK:1 | - Uppsala HK:HK1 | Gångsätrahallen | Ro/RoJa |
| 223 | P11 | Grupp 1 | Sön 2022-09-04 | 13:30 | Tyresö Handboll:Svart | - Hammarby Handboll:2 | Futur Pension Sph (Högsät | KrCw/re |
| 417 | P14 | B-semifinal:01 | Sön 2022-09-04 | 13:30 | Skogås HK | - IFK Tumba Handboll | LSK hallen vid Gångsätra | HuJa/Ma |
| 535 | P16 | A-semifinal:02 | Sön 2022-09-04 | 13:30 | VästeråsIrsta HF | - IFK Tumba HK | Gångsätrahallen | Ro/JeHe |
| 224 | P11 | Grupp 1 | Sön 2022-09-04 | 14:00 | Skuru IK Handboll:Vit | - Lidingö SK | Futur Pension Sph (Högsät | KrCw/DaTi |
| 418 | P14 | B-semifinal:02 | Sön 2022-09-04 | 14:00 | Lidingö SK | - Täby HBK | LSK hallen vid Gångsätra | HuJa/Ma |
| 536 | P16 | B-final | Sön 2022-09-04 | 14:00 | HF ÅIFK | - Årsta AIK HF:1 | Gångsätrahallen | Ro/RoJa |
| 225 | P11 | Grupp 1 | Sön 2022-09-04 | 14:30 | Eskilstuna Guif:Svart | - Jakobsbergs GOIF | Futur Pension Sph (Högsät | KrCw/DaTi |
| 419 | P14 | A-semifinal:01 | Sön 2022-09-04 | 14:30 | Tyresö Handboll | - Årsta AIK HF:RÖD | LSK hallen vid Gångsätra | Ca2/Em |
| 126 | P12 | A-final | Sön 2022-09-04 | 14:45 | Tyresö Handboll | - Hammarby Handboll:1 | Gångsätrahallen | JeHe/RoJa |
| 420 | P14 | A-semifinal:02 | Sön 2022-09-04 | 15:00 | Hammarby Handboll:1 | - Årsta AIK HF:VIT | LSK hallen vid Gångsätra | Ca2/Em |
| 327 | P13 | A-final | Sön 2022-09-04 | 15:30 | Hammarby Handboll:1 | - IFK Tumba Handboll | Gångsätrahallen | JeHe/RoJa |
| 421 | P14 | B-final | Sön 2022-09-04 | 15:30 | IFK Tumba Handboll | - Täby HBK | LSK hallen vid Gångsätra | Ca2/Em |
| 537 | P16 | A-final | Sön 2022-09-04 | 16:15 | Täby HBK:1 | - IFK Tumba HK | Gångsätrahallen | RoJa/JeHe |
| 422 | P14 | A-final | Sön 2022-09-04 | 17:00 | Tyresö Handboll | - Hammarby Handboll:1 | Gångsätrahallen | RoJa/JeHe |
