
Matcher för :
Välj annan domare
| Matchnr | Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Domare | |
| 181 | U14 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 03:55 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Team 1-4 | GYMIX U10 2 | |
| 69 | U14 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 04:25 | Erikslund Rugby | - Team 1-4 | GYMIX U10 2 | |
| 193 | U14 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 04:55 | Enköpings Rugbyklubb | - Team 1-4 | GYMIX U10 2 | |
| 10 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 08:30 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Exiles | GYMIX U10 2 | OsOl0851 |
| 202 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 08:30 | Erikslund Rugby | - erk ungdom | B-PLAN U12 | LuJo2228 |
| 215 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 08:30 | Uppsala Rugby FC | - Stockholm Sharks Rfc | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | EeAn1942 |
| 223 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 08:30 | Enköpings Rugbyklubb | - Erikslund Rugby | Gymix U10 1 | LéCo2112 |
| 83 | F15 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 09:00 | Stockholm Södra | - Malmö Rugby Club | B plan 1 u14,f15 | LéCo2112 |
| 90 | P16 | P16 | Lör 2026-09-19 | 09:00 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Stockholm Sharks Rfc | Stora A-plan p18,f18,p16 | BrLi1551 |
| 94 | P16 | P16 | Lör 2026-09-19 | 09:00 | Stockholm Exiles | - Malmö Rugby Club | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | AlYa1248 |
| 183 | U14 | Grupp 2 | Lör 2026-09-19 | 09:00 | Stockholm Sharks Rfc | - Rugby Club Lycée Français (RCLF) | Lilla Vallen U14/F15 | MiSä1737 |
| 214 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 09:05 | Hammarby IF Rugby Förening | - Exiles | B-PLAN U12 | JoMa1609 |
| 78 | F15 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 09:20 | Väst | - Uppsala Rugby FC | B plan 1 u14,f15 | EeAn1942 |
| 2 | F18 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 09:25 | Malmö Rugby Club | - Enköpings Rugbyklubb:1 | Stora A-plan p18,f18,p16 | Lure1934 |
| 41 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 09:25 | NRK Trojan | - Göteborg RF | Gymix U10 1 | LéCo2112 |
| 226 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 09:25 | Uppsala Rugby FC | - Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | GYMIX U10 2 | JoAl2112 |
| 12 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 09:30 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Spartacus | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | LuJo2228 |
| 158 | U08 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 09:30 | Exiles | - Erikslund Rugby | U8 FRIGG | MoÅb U8 |
| 159 | U08 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 09:30 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Rugby Club Lycée Français (RCLF) | U8 FRIGG | BaAl1610 |
| 197 | U14 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 09:30 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Erikslund Rugby | Lilla Vallen U14/F15 | JoJo1931 |
| 217 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 09:40 | Pingvin Rugby Club / Skåne | - Rugby Club Lycée Français (RCLF) | B-PLAN U12 | JoMa1609 |
| 261 | F18 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 09:45 | Rugby Väst | - Mälardalen | Stora A-plan p18,f18,p16 | KiO?1214 |
| 44 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 09:55 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | - Göteborg RF:GRF 2 | Gymix U10 1 | LéCo2112 |
| 229 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 09:55 | Enköpings Rugbyklubb | - Exiles | GYMIX U10 2 | JoAl2112 |
| 179 | U14 | Grupp 2 | Lör 2026-09-19 | 10:00 | Lugi Lions RFC feat. Malmö RC | - Hammarby IF Rugby Förening | Lilla Vallen U14/F15 | EeAn1942 |
| 258 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 10:05 | Uppsala Rugby FC | - Erikslund Rugby | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | MiSä1737 |
| 119 | P18 | P18 | Lör 2026-09-19 | 10:10 | Uppsala Rugby FC | - Stockholm Exiles | Stora A-plan p18,f18,p16 | BrLi1551 |
| 8 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 10:15 | Stockholm Sharks Rfc | - Torsångs IF | B-PLAN U12 | JoJo1931 |
| 232 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 10:25 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | - Karlstads rugbyklubb | GYMIX U10 2 | JoAl2112 |
| 233 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 10:25 | Göteborg RF | - Erikslund Rugby | Gymix U10 1 | LéCo2112 |
| 92 | P18 | P18 | Lör 2026-09-19 | 10:35 | Malmo Rugby Club:20 | - Göteborg RF:P18 Väst | Stora A-plan p18,f18,p16 | AlYa1248 |
| 95 | F15 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 10:40 | Uppsala Rugby FC | - Stockholm Södra | B plan 1 u14,f15 | EeAn1942 |
| 160 | U08 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 10:40 | Göteborg RF | - Exiles | U8 FRIGG | MoÅb U8 |
| 161 | U08 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 10:40 | Erikslund Rugby | - Vänersborgs Rugby Klubb | U8 FRIGG | BaAl1610 |
| 15 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 10:50 | erk ungdom | - Hammarby IF Rugby Förening | B-PLAN U12 | MiSä1737 |
| 55 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 10:55 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | - NRK Trojan | Gymix U10 1 | JoJo1931 |
| 236 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 10:55 | Uppsala Rugby FC | - Vänersborgs Rugby Klubb | GYMIX U10 2 | OsOl0851 |
| 58 | F15 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 11:00 | Väst | - Malmö Rugby Club | B plan 1 u14,f15 | Lure1934 |
| 115 | P16 | P16 | Lör 2026-09-19 | 11:00 | Stockholm Sharks Rfc | - Malmö Rugby Club | Stora A-plan p18,f18,p16 | BrLi1551 |
| 125 | P16 | P16 | Lör 2026-09-19 | 11:00 | Stockholm Exiles | - Stockholm EAST | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | LeBr1122 |
| 3 | F18 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 11:25 | Rugby Väst | - Malmö Rugby Club | Stora A-plan p18,f18,p16 | AlYa1248 |
| 11 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 11:25 | Pingvin Rugby Club / Skåne | - Exiles | B-PLAN U12 | EeAn1942 |
| 162 | U08 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 11:30 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - Göteborg RF | U8 FRIGG | MoÅb U8 |
| 4 | F18 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 11:45 | Enköpings Rugbyklubb:1 | - Mälardalen | Stora A-plan p18,f18,p16 | KiO?1214 |
| 93 | U14 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 11:45 | Erikslund Rugby | - Enköpings Rugbyklubb | Lilla Vallen U14/F15 | MiSä1737 |
| 194 | P18 | P18 | Lör 2026-09-19 | 12:00 | Uppsala Rugby FC | - Erikslund | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | AlYa1248 |
| 245 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 12:25 | Göteborg RF | - Exiles | GYMIX U10 2 | JoJo1931 |
| 246 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 12:25 | Göteborg RF:GRF 2 | - Enköpings Rugbyklubb | Gymix U10 1 | MiSä1737 |
| 20 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 12:30 | erk ungdom | - Torsångs IF | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | OsOl0851 |
| 191 | F15 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 12:40 | Uppsala Rugby FC | - Malmö Rugby Club | B plan 1 u14,f15 | AlYa1248 |
| 190 | P18 | P18 | Lör 2026-09-19 | 12:45 | Stockholm Exiles | - Göteborg RF:P18 Väst | Stora A-plan p18,f18,p16 | BrLi1551 |
| 63 | U14 | Grupp 2 | Lör 2026-09-19 | 12:50 | Stockholm Sharks Rfc | - Lugi Lions RFC feat. Malmö RC | Lilla Vallen U14/F15 | LuJo2228 |
| 248 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 12:55 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | - Vänersborgs Rugby Klubb | GYMIX U10 2 | JoMa1609 |
| 249 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 12:55 | Karlstads rugbyklubb | - Erikslund Rugby | Gymix U10 1 | CoO?1545 |
| 163 | U08 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 13:00 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Exiles | U8 FRIGG | MoÅb U8 |
| 188 | F15 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 13:00 | Väst | - Stockholm Södra | B plan 1 u14,f15 | JoHi2029 |
| 198 | U14 | Grupp 2 | Lör 2026-09-19 | 13:20 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - Hammarby IF Rugby Förening | Lilla Vallen U14/F15 | Lure1934 |
| 204 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 13:20 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - Stockholm Sharks Rfc | B-PLAN U12 | OsOl0851 |
| 250 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 13:25 | Göteborg RF:GRF 2 | - Erikslund Rugby | GYMIX U10 2 | JoMa1609 |
| 251 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 13:25 | NRK Trojan | - Uppsala Rugby FC | Gymix U10 1 | JoJo1931 |
| 164 | U08 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 13:50 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - Erikslund Rugby | U8 FRIGG | MoÅb U8 |
| 243 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 13:55 | Hammarby IF Rugby Förening | - Vänersborgs Rugby Klubb | B-PLAN U12 | OsOl0851 |
| 252 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 13:55 | Göteborg RF | - Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | GYMIX U10 2 | JoMa1609 |
| 253 | U10 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 13:55 | Karlstads rugbyklubb | - Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | Gymix U10 1 | CoO?1545 |
| 182 | P18 | P18 | Lör 2026-09-19 | 14:00 | Malmo Rugby Club:20 | - Erikslund | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | Lure1934 |
| 1 | U12 - 2 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 14:10 | Spartacus | - Rugby Club Lycée Français | B plan 1 u14,f15 | LuJo2228 |
| 101 | P16 | P16 | Lör 2026-09-19 | 14:20 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Stockholm EAST | Stora A-plan p18,f18,p16 | AlYa1248 |
| 165 | U08 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 14:20 | Göteborg RF | - Vänersborgs Rugby Klubb | U8 FRIGG | BaAl1610 |
| 14 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 14:25 | Torsångs IF | - Uppsala Rugby FC | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | JoMa1609 |
| 205 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 14:25 | Erikslund Rugby | - Pingvin Rugby Club / Skåne | B-PLAN U12 | JoJo1931 |
| 74 | U14 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 14:45 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Enköpings Rugbyklubb | B plan 1 u14,f15 | JoHi2029 |
| 70 | P18 | P18 | Lör 2026-09-19 | 14:50 | Uppsala Rugby FC | - Göteborg RF:P18 Väst | Stora A-plan p18,f18,p16 | BrLi1551 |
| 17 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 14:55 | Spartacus | - Exiles | B-PLAN U12 | LéCo2112 |
| 166 | U08 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 15:10 | Exiles | - Rugby Club Lycée Français (RCLF) | U8 FRIGG | BaAl1610 |
| 6 | F18 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 15:15 | Mälardalen | - Malmö Rugby Club | Stora A-plan p18,f18,p16 | LeBr1122 |
| 81 | U14 | Grupp 2 | Lör 2026-09-19 | 15:15 | Stockholm Sharks Rfc | - Hammarby IF Rugby Förening | B plan 1 u14,f15 | JoKl1638 |
| 167 | U08 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 15:20 | Erikslund Rugby | - Göteborg RF | U8 FRIGG | MoÅb U8 |
| 201 | U12 | Matcher | Lör 2026-09-19 | 15:30 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Rugby Club Lycée Français (RCLF) | B-PLAN U12 | CoO?1545 |
| 5 | F18 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 15:35 | Enköpings Rugbyklubb:1 | - Rugby Väst | Stora A-plan p18,f18,p16 | Lure1934 |
| 86 | U14 | Grupp 2 | Lör 2026-09-19 | 15:45 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - Lugi Lions RFC feat. Malmö RC | B plan 1 u14,f15 | BrLi1551 |
| 62 | P18 | P18 | Lör 2026-09-19 | 16:00 | Stockholm Exiles | - Malmo Rugby Club:20 | Stora A-plan p18,f18,p16 | LeBr1122 |
| 260 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-09-19 | 16:00 | F12 -2 | - F12 - 1 | B-PLAN U12 | CoO?1545 |
| 186 | P16 | P16 | Lör 2026-09-19 | 16:25 | Stockholm EAST | - Malmö Rugby Club | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | JoKl1638 |
| 196 | P16 | P16 | Lör 2026-09-19 | 16:25 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Stockholm Exiles | Stora A-plan p18,f18,p16 | JoHi2029 |
| 270 | F10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 08:00 | F10 - 2 | - F10 - 1 | B-PLAN U12 | JoAl2112 |
| 22 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 08:30 | Erikslund Rugby | - Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | GYMIX U10 2 | JoAl2112 |
| 35 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 08:30 | NRK Trojan | - Enköpings Rugbyklubb | Gymix U10 1 | LéCo2112 |
| 57 | P16 | P16 | Sön 2026-09-20 | 08:30 | Stockholm Sharks Rfc | - Stockholm EAST | Stora A-plan p18,f18,p16 | JoHi2029 |
| 97 | U14 | A-semifinal:02 | Sön 2026-09-20 | 08:30 | Lugi Lions RFC feat. Malmö RC | - Erikslund Rugby | B plan 1 u14,f15 | JoKl1638 |
| 110 | U14 | B-semifinal:02 | Sön 2026-09-20 | 08:30 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - Team 1-4 | Lilla Vallen U14/F15 | LuJo2228 |
| 168 | U08 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 08:30 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | - Vänersborgs Rugby Klubb:2 | U8 FRIGG | BaAl1610 |
| 169 | U08 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 08:30 | Erikslund Rugby:2 | - Exiles:2 | U8 FRIGG | MoÅb U8 |
| 199 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 08:30 | Hammarby IF Rugby Förening | - Stockholm Sharks Rfc | B-PLAN U12 | JoMa1609 |
| 224 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 08:30 | Torsångs IF | - Erikslund Rugby | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | EeAn1942 |
| 43 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 09:00 | Exiles | - Uppsala Rugby FC | Gymix U10 1 | JoAl2112 |
| 84 | P18 | P18 | Sön 2026-09-20 | 09:00 | Stockholm Exiles | - Erikslund | Stora A-plan p18,f18,p16 | LeBr1122 |
| 99 | U14 | B-semifinal:01 | Sön 2026-09-20 | 09:00 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Stockholm Sharks Rfc | Lilla Vallen U14/F15 | CoO?1545 |
| 107 | U14 | A-semifinal:01 | Sön 2026-09-20 | 09:00 | Enköpings Rugbyklubb | - Hammarby IF Rugby Förening | B plan 1 u14,f15 | JoHi2029 |
| 200 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 09:00 | Spartacus | - Pingvin Rugby Club / Skåne | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | LuJo2228 |
| 228 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 09:00 | Exiles | - Vänersborgs Rugby Klubb | B-PLAN U12 | LéCo2112 |
| 257 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 09:00 | Karlstads rugbyklubb | - Göteborg RF | GYMIX U10 2 | MiSä1737 |
| 170 | U08 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 09:15 | Göteborg RF:2 | - Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | U8 FRIGG | MoÅb U8 |
| 174 | U08 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 09:15 | Exiles:2 | - Vänersborgs Rugby Klubb:2 | U8 FRIGG | BaAl1610 |
| 7 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 09:30 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | - Göteborg RF:GRF 2 | Gymix U10 1 | JoAl2112 |
| 40 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 09:30 | Enköpings Rugbyklubb | - Vänersborgs Rugby Klubb | GYMIX U10 2 | EeAn1942 |
| 73 | P16 | P16 | Sön 2026-09-20 | 09:30 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Malmö Rugby Club | Stora A-plan p18,f18,p16 | LeBr1122 |
| 113 | F15 | semifinal:01 | Sön 2026-09-20 | 09:30 | Malmö Rugby Club | - Väst | B plan 1 u14,f15 | OsOl0851 |
| 237 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 09:30 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - Hammarby IF Rugby Förening | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | MiSä1737 |
| 105 | F15 | semifinal:02 | Sön 2026-09-20 | 09:50 | Uppsala Rugby FC | - Stockholm Södra | B plan 1 u14,f15 | Lure1934 |
| 32 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 10:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | - Exiles | GYMIX U10 2 | EeAn1942 |
| 33 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 10:00 | Erikslund Rugby | - Uppsala Rugby FC | Gymix U10 1 | JoAl2112 |
| 96 | P18 | P18 | Sön 2026-09-20 | 10:00 | Uppsala Rugby FC | - Malmo Rugby Club:20 | Stora A-plan p18,f18,p16 | LeBr1122 |
| 219 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 10:00 | Exiles | - Torsångs IF | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | CoO?1545 |
| 247 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 10:00 | Erikslund Rugby | - Stockholm Sharks Rfc | B-PLAN U12 | LéCo2112 |
| 129 | U14 | A-3.e pris | Sön 2026-09-20 | 10:10 | Hammarby IF Rugby Förening | - Lugi Lions RFC feat. Malmö RC | B plan 1 u14,f15 | AlYa1248 |
| 172 | U08 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 10:15 | Exiles:2 | - Göteborg RF:2 | U8 FRIGG | MoÅb U8 |
| 173 | U08 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 10:15 | Erikslund Rugby:2 | - Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | U8 FRIGG | BaAl1610 |
| 13 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 10:30 | Göteborg RF:GRF 2 | - NRK Trojan | GYMIX U10 2 | LuJo2228 |
| 34 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 10:30 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Karlstads rugbyklubb | Gymix U10 1 | EeAn1942 |
| 123 | U14 | B-3.e pris | Sön 2026-09-20 | 10:30 | Stockholm Sharks Rfc | - Team 1-4 | Lilla Vallen U14/F15 | MiSä1737 |
| 178 | P16 | P16 | Sön 2026-09-20 | 10:30 | Stockholm Sharks Rfc | - Stockholm Exiles | Stora A-plan p18,f18,p16 | JoKl1638 |
| 241 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 10:30 | erk ungdom | - Pingvin Rugby Club / Skåne | B-PLAN U12 | JoAl2112 |
| 132 | U14 | A-final | Sön 2026-09-20 | 10:40 | Enköpings Rugbyklubb | - Erikslund Rugby | B plan 1 u14,f15 | AlÅb Final |
| 30 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 11:00 | Enköpings Rugbyklubb | - Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | Gymix U10 1 | EeAn1942 |
| 111 | P18 | P18 | Sön 2026-09-20 | 11:00 | Göteborg RF:P18 Väst | - Erikslund | Stora A-plan p18,f18,p16 | JoKl1638 |
| 127 | U14 | B-final | Sön 2026-09-20 | 11:00 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Rugby Club Lycée Français (RCLF) | Lilla Vallen U14/F15 | CoO?1545 |
| 171 | U08 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 11:00 | Vänersborgs Rugby Klubb:2 | - Erikslund Rugby:2 | U8 FRIGG | BaAl1610 |
| 176 | U08 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 11:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | - Exiles:2 | U8 FRIGG | MoÅb U8 |
| 220 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 11:00 | Uppsala Rugby FC | - Spartacus | B-PLAN U12 | LéCo2112 |
| 264 | P16 | Kval.match 1 | Sön 2026-09-20 | 11:30 | Stockholm Sharks Rfc | - Stockholm EAST | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | JoHi2029 |
| 266 | F18 | semifinal:02 | Sön 2026-09-20 | 11:30 | Enköpings Rugbyklubb:1 | - Rugby Väst | Stora A-plan p18,f18,p16 | JoKl1638 |
| 21 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 11:45 | Pingvin Rugby Club / Skåne | - Hammarby IF Rugby Förening | B-PLAN U12 | MiSä1737 |
| 262 | P16 | semifinal:01 | Sön 2026-09-20 | 11:55 | Malmö Rugby Club | - Stockholm EAST | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | LeBr1122 |
| 26 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 12:00 | Uppsala Rugby FC | - Göteborg RF | Gymix U10 1 | LuJo2228 |
| 175 | U08 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 12:00 | Göteborg RF:2 | - Erikslund Rugby:2 | U8 FRIGG | BaAl1610 |
| 207 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 12:00 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | GYMIX U10 2 | OsOl0851 |
| 265 | F18 | semifinal:01 | Sön 2026-09-20 | 12:00 | Mälardalen | - Malmö Rugby Club | Stora A-plan p18,f18,p16 | Lure1934 |
| 24 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 12:20 | Vänersborgs Rugby Klubb | - Uppsala Rugby FC | B-PLAN U12 | MiSä1737 |
| 263 | P16 | semifinal:02 | Sön 2026-09-20 | 12:20 | Stockholm Exiles | - Vänersborgs Rugby Klubb | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | JoHi2029 |
| 269 | P18 | Kval.match 1 | Sön 2026-09-20 | 12:25 | Uppsala Rugby FC | - Erikslund | Stora A-plan p18,f18,p16 | KiO?1214 |
| 50 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 12:30 | Erikslund Rugby | - NRK Trojan | GYMIX U10 2 | OsOl0851 |
| 209 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 12:30 | Göteborg RF:GRF 2 | - Karlstads rugbyklubb | Gymix U10 1 | JoMa1609 |
| 177 | U08 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 12:45 | Vänersborgs Rugby Klubb:2 | - Göteborg RF:2 | U8 FRIGG | MoÅb U8 |
| 268 | P18 | semifinal:02 | Sön 2026-09-20 | 12:50 | Göteborg RF:P18 Väst | - Malmo Rugby Club:20 | Stora A-plan p18,f18,p16 | LeBr1122 |
| 234 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 12:55 | erk ungdom | - Spartacus | B-PLAN U12 | CoO?1545 |
| 51 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 13:00 | Enköpings Rugbyklubb | - Göteborg RF | GYMIX U10 2 | JoAl2112 |
| 53 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 13:00 | Exiles | - Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | Gymix U10 1 | LuJo2228 |
| 130 | F15 | 3.e pris | Sön 2026-09-20 | 13:30 | Väst | - Stockholm Södra | B plan 1 u14,f15 | AlYa1248 |
| 213 | U10 | Grupp 1 | Sön 2026-09-20 | 13:30 | NRK Trojan | - Karlstads rugbyklubb | GYMIX U10 2 | OsOl0851 |
| 231 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 13:30 | Erikslund Rugby | - Rugby Club Lycée Français (RCLF) | B-PLAN U12 | JoMa1609 |
| 267 | P18 | semifinal:01 | Sön 2026-09-20 | 13:30 | Stockholm Exiles | - Erikslund | Stora A-plan p18,f18,p16 | JoKl1638 |
| 259 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 13:45 | Torsångs IF | - Vänersborgs Rugby Klubb | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | CoO?1545 |
| 131 | F15 | final | Sön 2026-09-20 | 13:50 | Malmö Rugby Club | - Uppsala Rugby FC | B plan 1 u14,f15 | AlÅb Final |
| 139 | P16 | 3.e pris | Sön 2026-09-20 | 14:00 | Stockholm EAST | - Vänersborgs Rugby Klubb | Stora A-plan p18,f18,p16 | AlÅb Final |
| 240 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 14:15 | Exiles | - Stockholm Sharks Rfc | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | OsOl0851 |
| 150 | P16 | final | Sön 2026-09-20 | 14:30 | Malmö Rugby Club | - Stockholm Exiles | Stora A-plan p18,f18,p16 | AlÅb Final |
| 225 | U12 | Matcher | Sön 2026-09-20 | 14:45 | erk ungdom | - Uppsala Rugby FC | TÄRNAN P18/F18/P16/U10 | LuJo2228 |
| 138 | F18 | 3.e pris | Sön 2026-09-20 | 15:00 | Malmö Rugby Club | - Rugby Väst | Stora A-plan p18,f18,p16 | AlÅb Final |
| 154 | F18 | final | Sön 2026-09-20 | 15:20 | Mälardalen | - Enköpings Rugbyklubb:1 | Stora A-plan p18,f18,p16 | AlÅb Final |
| 144 | P18 | 3.e pris | Sön 2026-09-20 | 15:45 | Erikslund | - Malmo Rugby Club:20 | Stora A-plan p18,f18,p16 | AlÅb Final |
| 157 | P18 | final | Sön 2026-09-20 | 16:15 | Stockholm Exiles | - Göteborg RF:P18 Väst | Stora A-plan p18,f18,p16 | AlÅb Final |
| 9 | U10 | Grupp 1 | not ready | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | - Enköpings Rugbyklubb | not ready | ||
| 16 | U10 | Grupp 1 | not ready | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | - Göteborg RF | not ready | ||
| 18 | U10 | Grupp 1 | not ready | NRK Trojan | - Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | not ready | ||
| 19 | U10 | Grupp 1 | not ready | Vänersborgs Rugby Klubb | - Göteborg RF:GRF 2 | not ready | ||
| 28 | U10 | Grupp 1 | not ready | Exiles | - Erikslund Rugby | not ready | ||
| 29 | U10 | Grupp 1 | not ready | Vänersborgs Rugby Klubb | - NRK Trojan | not ready | ||
| 31 | U10 | Grupp 1 | not ready | Göteborg RF | - Göteborg RF:GRF 2 | not ready | ||
| 39 | U10 | Grupp 1 | not ready | Uppsala Rugby FC | - Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | not ready | ||
| 42 | U10 | Grupp 1 | not ready | Erikslund Rugby | - Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | not ready | ||
| 45 | U10 | Grupp 1 | not ready | Enköpings Rugbyklubb | - Karlstads rugbyklubb | not ready | ||
| 46 | U10 | Grupp 1 | not ready | Göteborg RF | - Vänersborgs Rugby Klubb | not ready | ||
| 47 | U10 | Grupp 1 | not ready | Karlstads rugbyklubb | - Uppsala Rugby FC | not ready | ||
| 48 | U10 | Grupp 1 | not ready | Göteborg RF:GRF 2 | - Exiles | not ready | ||
| 49 | U10 | Grupp 1 | not ready | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | - Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | not ready | ||
