
IFC Cupen 2024 [archived]
5 till 6 Okt 2024
Matcher för :
Välj annan domare
| Matchnr | Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Domare | |
| 1 | P9 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 08:30 | HGH FC:Blå | - IF Leikin:1 | A1 | AlHä1655 |
| 2 | P9 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 08:30 | IF Centern:Blå | - Arvidstorps IK | A2 | HuWr1742 |
| 11 | P9 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 08:30 | Laholms FK:Vit | - Alets IK:Röd | A3 | OlSa0009 |
| 12 | P9 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 08:30 | IF Centern:Vit | - Astrio:2 | B1 | MiPe1545 |
| 226 | F10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 08:30 | Tölö IF:Grön | - Halmstad BK | B2 | Tuil1454/LeBe1512 |
| 227 | F10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 08:30 | IF Centern | - Laholms FK:Svart | B3 | LiKL2152/MiHo1940 |
| 228 | F10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 08:30 | Tölö IF:Svart | - Lilla Tjärby IK | C1 - Kombihallen | MåBe1855 |
| 21 | P9 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 09:00 | HGH FC:Röd | - Alets IK:Blå | A1 | AlHä1655 |
| 22 | P9 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 09:00 | SRG Himledalen | - Snöstorp Nyhem FF:Grön | C1 - Kombihallen | MiPe1545 |
| 31 | P9 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 09:00 | IF Leikin:2 | - Hyltebruks IF | A3 | HuWr1742 |
| 32 | P9 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 09:00 | BK Astrio:4 | - Laholms FK:Svart | B1 | OlSa0009 |
| 229 | F10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 09:00 | Laholms FK:Vit | - IFK Värnamo:Lag 2 | B2 | Tuil1454/LeBe1512 |
| 3 | F10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 09:30 | IFK Värnamo:Lag 1 | - Tölö IF:Grön | B2 | Tuil1454/LeBe1512 |
| 4 | F10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 09:30 | Halmstad BK | - IF Centern | B3 | LiKL2152/MiHo1940 |
| 13 | F10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 09:30 | DFK Hasko:1 | - Tölö IF:Svart | C1 - Kombihallen | MåBe1855 |
| 14 | P9 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 09:30 | Alets IK:Röd | - IF Centern:Vit | B1 | MiPe1545 |
| 230 | P9 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 09:30 | Astrio:1 | - HGH FC:Blå | A1 | AlHä1655 |
| 231 | P9 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 09:30 | IF Leikin:1 | - IF Centern:Blå | A2 | HuWr1742 |
| 232 | P9 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 09:30 | Värnamo Södra FF:Röd | - Laholms FK:Vit | A3 | OlSa0009 |
| 33 | P9 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 10:00 | Snöstorp Nyhem FF:Röd | - IF Leikin:2 | A3 | OlSa0009 |
| 34 | P9 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 10:00 | Hyltebruks IF | - BK Astrio:4 | B1 | MiPe1545 |
| 202 | P9 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 10:00 | Astrio:3 | - HGH FC:Röd | A1 | AlHä1655 |
| 204 | P9 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 10:00 | Alets IK:Blå | - SRG Himledalen | A2 | HuWr1742 |
| 233 | F10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 10:00 | Lilla Tjärby IK | - Laholms FK:Vit | B2 | Tuil1454/LeBe1512 |
| 5 | P9 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 10:30 | Arvidstorps IK | - Astrio:1 | A1 | AdCh2130 |
| 6 | P9 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 10:30 | IF Centern:Blå | - HGH FC:Blå | A2 | NoCa0745 |
| 15 | F10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 10:30 | IFK Värnamo:Lag 2 | - DFK Hasko:1 | B3 | |
| 206 | P9 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 10:30 | Astrio:2 | - Värnamo Södra FF:Röd | A3 | MåBe1855 |
| 207 | P9 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 10:30 | IF Centern:Vit | - Laholms FK:Vit | B1 | ViMe2310 |
| 235 | F10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 10:30 | Laholms FK:Svart | - IFK Värnamo:Lag 1 | B2 | LiKL2152/MiHo1940 |
| 236 | F10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 10:30 | IF Centern | - Tölö IF:Grön | C1 - Kombihallen | ElBa0012/LuLi1332 |
| 16 | F10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 11:00 | Laholms FK:Vit | - Tölö IF:Svart | B2 | LiKL2152/MiHo1940 |
| 25 | P9 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 11:00 | Snöstorp Nyhem FF:Grön | - Astrio:3 | A1 | AdCh2130 |
| 26 | P9 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 11:00 | SRG Himledalen | - HGH FC:Röd | A2 | NoCa0745 |
| 35 | P9 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 11:00 | Laholms FK:Svart | - Snöstorp Nyhem FF:Röd | A3 | MåBe1855 |
| 36 | P9 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 11:00 | BK Astrio:4 | - IF Leikin:2 | C1 - Kombihallen | ViMe2310 |
| 7 | P9 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 11:30 | Arvidstorps IK | - IF Leikin:1 | A1 | AdCh2130 |
| 8 | P9 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 11:30 | Astrio:1 | - IF Centern:Blå | A2 | NoCa0745 |
| 214 | P9 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 11:30 | Astrio:2 | - Alets IK:Röd | A3 | ViMe2310 |
| 215 | P9 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 11:30 | Värnamo Södra FF:Röd | - IF Centern:Vit | B1 | LeBe1512 |
| 239 | F10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 11:30 | Laholms FK:Svart | - Halmstad BK | B2 | ElBa0012/LuLi1332 |
| 240 | F10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 11:30 | IFK Värnamo:Lag 1 | - IF Centern | B3 | Tuil1454/MiHo1940 |
| 241 | F10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 11:30 | IFK Värnamo:Lag 2 | - Lilla Tjärby IK | C1 - Kombihallen | FiMe2120 |
| 27 | P9 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 12:00 | Snöstorp Nyhem FF:Grön | - Alets IK:Blå | A1 | AdCh2130 |
| 28 | P9 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 12:00 | Astrio:3 | - SRG Himledalen | A2 | EbHj1943 |
| 38 | P9 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 12:00 | Snöstorp Nyhem FF:Röd | - BK Astrio:4 | B1 | FiMe2120 |
| 216 | P9 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 12:00 | Laholms FK:Svart | - Hyltebruks IF | A3 | ViMe2310 |
| 242 | F10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 12:00 | DFK Hasko:1 | - Laholms FK:Vit | B2 | LiKL2152/MiHo1940 |
| 268 | P10 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 12:00 | Skrea IF:Gul | - Sandsbro Allmänna IK | C1 - Kombihallen | |
| 9 | F10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 12:30 | Tölö IF:Grön | - Laholms FK:Svart | B2 | EbHj1943 |
| 10 | F10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 12:30 | Halmstad BK | - IFK Värnamo:Lag 1 | C1 - Kombihallen | Tuil1454 |
| 19 | F10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 12:30 | Tölö IF:Svart | - IFK Värnamo:Lag 2 | B3 | WiSa2157 |
| 217 | P9 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 12:30 | Laholms FK:Vit | - Astrio:2 | A3 | LuLi1332 |
| 218 | P9 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 12:30 | Alets IK:Röd | - Värnamo Södra FF:Röd | B1 | FiMe2120 |
| 237 | P9 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 12:30 | HGH FC:Blå | - Arvidstorps IK | A1 | LeBe1512 |
| 238 | P9 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 12:30 | IF Leikin:1 | - Astrio:1 | A2 | ElBa0012 |
| 39 | P9 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 13:00 | IF Leikin:2 | - Laholms FK:Svart | B3 | HuWr1742 |
| 219 | P9 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 13:00 | HGH FC:Röd | - Snöstorp Nyhem FF:Grön | C1 - Kombihallen | OlSa0009 |
| 264 | P10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 13:00 | Tölö IF:Grön | - Halmstad BK Gul | A1 | AlHä1655 |
| 265 | P10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 13:00 | IF Centern:Vit | - BK Astrio:Röd | A3 | FiMe2120/LuLi1332 |
| 266 | P10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 13:00 | Skrea IF:Svart | - Östers IF | B1 | WiSa2157 |
| 267 | P10 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 13:00 | Halmstad BK Blå | - Snöstorp Nyhem FF:2 | B2 | MiPe1545 |
| 20 | P10 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 13:30 | IF Centern:Blå | - Arvidstorps IK | A1 | WiSa2157/EbHj1943 |
| 220 | P9 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 13:30 | Alets IK:Blå | - Astrio:3 | B2 | AlHä1655 |
| 269 | P10 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 13:30 | BK Astrio:Svart | - Snöstorp Nyhem FF:1 | C1 - Kombihallen | MiPe1545 |
| 270 | P10 | Grupp 5 | Lör 2024-10-05 | 13:30 | Halmstad BK Svart | - Tölö IF:Svart | A2 | HuWr1742 |
| 271 | P10 | Grupp 5 | Lör 2024-10-05 | 13:30 | IF Leikin | - Vapnö IF:Röd | A3 | OlSa0009/FiMe2120 |
| 273 | F10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 13:30 | Lilla Tjärby IK | - DFK Hasko:1 | B3 | Tuil1454/LeBe1512 |
| 221 | P9 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 14:00 | Hyltebruks IF | - Snöstorp Nyhem FF:Röd | C1 - Kombihallen | AdCh2130 |
| 275 | P10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 14:00 | IF Centern:Vit | - Skrea IF:Svart | A3 | OlSa0009 |
| 276 | P10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 14:00 | Östers IF | - BK Astrio:Röd | B1 | MiPe1545 |
| 277 | P10 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 14:00 | Halmstad BK Blå | - Skrea IF:Gul | B2 | WiSa2157/EbHj1943 |
| 278 | P10 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 14:00 | Sandsbro Allmänna IK | - Snöstorp Nyhem FF:2 | B3 | NoCa0745 |
| 283 | P10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 14:00 | Halmstad BK Gul | - Vapnö IF:Svart | A2 | HuWr1742 |
| 284 | P10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 14:00 | BK Astrio:Gul | - Tölö IF:Grön | A1 | AlHä1655 |
| 279 | P10 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 14:30 | BK Astrio:Svart | - IF Centern:Blå | A1 | HuWr1742 |
| 280 | P10 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 14:30 | Arvidstorps IK | - Snöstorp Nyhem FF:1 | A2 | OlSa0009 |
| 281 | P10 | Grupp 5 | Lör 2024-10-05 | 14:30 | Halmstad BK Svart | - IF Leikin | A3 | MiPe1545 |
| 282 | P10 | Grupp 5 | Lör 2024-10-05 | 14:30 | Vapnö IF:Röd | - Tölö IF:Svart | C1 - Kombihallen | AdCh2130 |
| 17 | P10 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 15:00 | Sandsbro Allmänna IK | - Halmstad BK Blå | B2 | ViMe2310 |
| 18 | P10 | Grupp 3 | Lör 2024-10-05 | 15:00 | Snöstorp Nyhem FF:2 | - Skrea IF:Gul | B3 | LuLi1332 |
| 272 | P10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 15:00 | Vapnö IF:Svart | - Tölö IF:Grön | A2 | NoCa0745 |
| 274 | P10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 15:00 | Halmstad BK Gul | - BK Astrio:Gul | A1 | AdCh2130 |
| 285 | P10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 15:00 | Östers IF | - IF Centern:Vit | A3 | MåBe1855 |
| 286 | P10 | Grupp 2 | Lör 2024-10-05 | 15:00 | BK Astrio:Röd | - Skrea IF:Svart | C1 - Kombihallen | ElBa0012 |
| 23 | P10 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 15:30 | Arvidstorps IK | - BK Astrio:Svart | C1 - Kombihallen | ViMe2310 |
| 24 | P10 | Grupp 4 | Lör 2024-10-05 | 15:30 | Snöstorp Nyhem FF:1 | - IF Centern:Blå | A2 | AdCh2130 |
| 29 | P10 | Grupp 5 | Lör 2024-10-05 | 15:30 | Vapnö IF:Röd | - Halmstad BK Svart | A3 | NoCa0745 |
| 30 | P10 | Grupp 5 | Lör 2024-10-05 | 15:30 | Tölö IF:Svart | - IF Leikin | B1 | MåBe1855 |
| 263 | P10 | Grupp 1 | Lör 2024-10-05 | 16:00 | Vapnö IF:Svart | - BK Astrio:Gul | C1 - Kombihallen | NoCa0745 |
| 93 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 09:00 | Kvibille BK | - TOFTA GIF | A1 | MåBe1855 |
| 94 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 09:00 | Kungsbacka IF:Blå | - IF Centern:Blå | A2 | AlHä1655 |
| 99 | P11 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 09:00 | Skrea IF:Gul | - Falkenbergs FF:1 | A3 | LeBe1512/Tuil1454 |
| 100 | P11 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 09:00 | Alets IK:Blå | - Vapnö IF | C1 - Kombihallen | Hedhall |
| 243 | P12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 09:00 | IF Centern | - Rinia IF | B1 | MiPe1545 |
| 244 | P12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 09:00 | Laholms FK:Vit | - Snöstorp Nyhem FF:Röd | B2 | JakSch |
| 245 | P12 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 09:00 | HGH | - Laholms FK:Blå | B3 | NoCa0745 |
| 95 | F11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 09:30 | Eskilsminne IF:Vit | - Ljungby IF:2 | A3 | Tuil1454/LeBe1512 |
| 96 | F11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 09:30 | Älmhult | - IF Centern | C1 - Kombihallen | Hedhall |
| 101 | P11 | Grupp 3 | Sön 2024-10-06 | 09:30 | Skrea IF:Svart | - Kungsbacka IF:Vit | A1 | MåBe1855 |
| 106 | P11 | Grupp 3 | Sön 2024-10-06 | 09:30 | Falkenbergs FF:2 | - Alets IK:Röd | A2 | AlHä1655 |
| 111 | F12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 09:30 | IF Centern | - Halmstads BK | B2 | MiPe1545 |
| 112 | F12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 09:30 | Trönninge IF | - Kvibille BK | B3 | JakSch |
| 246 | P12 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 09:30 | Snöstorp Nyhem FF:Grön | - IF Haga:Lag vit | B1 | HuWr1742 |
| 102 | F11 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 10:00 | Eskilsminne IF:Blå | - Kvibille BK | A3 | Tuil1454/LeBe1512 |
| 103 | F11 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 10:00 | HGH FC | - Halmstads BK | B1 | HuWr1742 |
| 109 | F11 | Grupp 3 | Sön 2024-10-06 | 10:00 | Eskilsminne IF:Gul | - Ljungby IF:1 | C1 - Kombihallen | NoCa0745 |
| 113 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 10:00 | Rinia IF | - Kvibille BK | A1 | MåBe1855 |
| 114 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 10:00 | TOFTA GIF | - Kungsbacka IF:Blå | A2 | AlHä1655 |
| 247 | P12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 10:00 | IF Haga:Gul | - IF Centern | B2 | MiPe1545 |
| 248 | P12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 10:00 | Rinia IF | - Laholms FK:Vit | B3 | JakSch |
| 110 | F11 | Grupp 3 | Sön 2024-10-06 | 10:30 | Laholms FK | - Brunnby FF | A3 | Tuil1454/LeBe1512 |
| 119 | P11 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 10:30 | Skrea IF:Gul | - Alets IK:Blå | A1 | MåBe1855 |
| 120 | P11 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 10:30 | Vapnö IF | - Falkenbergs FF:1 | A2 | AlHä1655 |
| 121 | P11 | Grupp 3 | Sön 2024-10-06 | 10:30 | Skrea IF:Svart | - Falkenbergs FF:2 | C1 - Kombihallen | NoCa0745 |
| 125 | F12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 10:30 | IF Leikin | - IF Centern | B2 | MiPe1545 |
| 126 | F12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 10:30 | Halmstads BK | - Trönninge IF | B3 | Stehall |
| 249 | P12 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 10:30 | IF Haga:Svart | - HGH | B1 | HuWr1742 |
| 115 | F11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 11:00 | Eskilsminne IF:Vit | - Älmhult | A3 | Tuil1454/LeBe1512 |
| 116 | F11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 11:00 | IF Centern | - Ljungby IF:2 | C1 - Kombihallen | MåBe1855 |
| 127 | P11 | Grupp 3 | Sön 2024-10-06 | 11:00 | Alets IK:Röd | - Kungsbacka IF:Vit | A1 | Hedhall |
| 133 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 11:00 | IF Centern:Blå | - Rinia IF | A2 | Stehall |
| 250 | P12 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 11:00 | Laholms FK:Blå | - Snöstorp Nyhem FF:Grön | B1 | NoCa0745 |
| 251 | P12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 11:00 | Snöstorp Nyhem FF:Röd | - IF Haga:Gul | B2 | RidAlk |
| 252 | P12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 11:00 | Laholms FK:Vit | - IF Centern | B3 | JakSch |
| 122 | F11 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 11:30 | Eskilsminne IF:Blå | - HGH FC | B1 | Tuil1454/LeBe1512 |
| 123 | F11 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 11:30 | Halmstads BK | - Kvibille BK | C1 - Kombihallen | MåBe1855 |
| 134 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 11:30 | Kungsbacka IF:Blå | - Kvibille BK | A1 | Hedhall |
| 138 | P11 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 11:30 | Vapnö IF | - Skrea IF:Gul | A2 | Stehall |
| 143 | F12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 11:30 | Kvibille BK | - IF Leikin | A3 | NoCa0745 |
| 144 | F12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 11:30 | Trönninge IF | - IF Centern | B2 | RidAlk |
| 253 | P12 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 11:30 | IF Haga:Lag vit | - IF Haga:Svart | B3 | JakSch |
| 129 | F11 | Grupp 3 | Sön 2024-10-06 | 12:00 | Eskilsminne IF:Gul | - Laholms FK | A3 | Hedhall |
| 130 | F11 | Grupp 3 | Sön 2024-10-06 | 12:00 | Brunnby FF | - Ljungby IF:1 | B1 | Stehall |
| 146 | P11 | Grupp 3 | Sön 2024-10-06 | 12:00 | Kungsbacka IF:Vit | - Falkenbergs FF:2 | C1 - Kombihallen | JakSch |
| 254 | P12 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 12:00 | Snöstorp Nyhem FF:Grön | - HGH | B2 | Hughög |
| 255 | P12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 12:00 | Snöstorp Nyhem FF:Röd | - Rinia IF | B3 | RidAlk |
| 135 | F11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 12:30 | IF Centern | - Eskilsminne IF:Vit | B1 | JakSch |
| 136 | F11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 12:30 | Ljungby IF:2 | - Älmhult | C1 - Kombihallen | MiPe1545 |
| 139 | P11 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 12:30 | Falkenbergs FF:1 | - Alets IK:Blå | A1 | Stehall |
| 145 | P11 | Grupp 3 | Sön 2024-10-06 | 12:30 | Alets IK:Röd | - Skrea IF:Svart | A2 | Hughög |
| 155 | F12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 12:30 | Kvibille BK | - Halmstads BK | A3 | RidAlk |
| 156 | F12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 12:30 | IF Leikin | - Trönninge IF | B2 | AlHä1655 |
| 256 | P12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 12:30 | IF Haga:Gul | - Laholms FK:Vit | B3 | HuWr1742 |
| 140 | F11 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 13:00 | Halmstads BK | - Eskilsminne IF:Blå | A3 | AlHä1655 |
| 141 | F11 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 13:00 | Kvibille BK | - HGH FC | B1 | JakSch |
| 147 | F11 | Grupp 3 | Sön 2024-10-06 | 13:00 | Brunnby FF | - Eskilsminne IF:Gul | C1 - Kombihallen | Hedhall |
| 151 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 13:00 | IF Centern:Blå | - TOFTA GIF | A1 | ViMe2310 |
| 152 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 13:00 | Rinia IF | - Kungsbacka IF:Blå | A2 | HuWr1742 |
| 257 | P12 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 13:00 | IF Haga:Lag vit | - Laholms FK:Blå | B2 | Hughög |
| 259 | P12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 13:00 | IF Centern | - Snöstorp Nyhem FF:Röd | B3 | NoCa0745 |
| 107 | P11 | Grupp 4 | Sön 2024-10-06 | 13:30 | IF Centern:Vit | - Träslövsläges IF:TLIF P13 | A1 | AlHä1655 |
| 108 | P11 | Grupp 4 | Sön 2024-10-06 | 13:30 | Skottorps IF | - Brunnby FF | A2 | HuWr1742 |
| 148 | F11 | Grupp 3 | Sön 2024-10-06 | 13:30 | Ljungby IF:1 | - Laholms FK | B1 | Hughög |
| 165 | F12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 13:30 | IF Centern | - Kvibille BK | A3 | MiPe1545 |
| 166 | F12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 13:30 | Halmstads BK | - IF Leikin | B2 | ViMe2310 |
| 258 | P12 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 13:30 | IF Haga:Svart | - Snöstorp Nyhem FF:Grön | B3 | NoCa0745 |
| 260 | P12 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 13:30 | Rinia IF | - IF Haga:Gul | C1 - Kombihallen | Hedhall |
| 158 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 14:00 | Kvibille BK | - IF Centern:Blå | A1 | Stehall |
| 161 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-10-06 | 14:00 | TOFTA GIF | - Rinia IF | A2 | NoCa0745 |
| 261 | P12 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 14:00 | HGH | - IF Haga:Lag vit | B1 | MiPe1545 |
| 128 | P11 | Grupp 4 | Sön 2024-10-06 | 14:30 | IF Centern:Vit | - Skottorps IF | A1 | Stehall |
| 153 | P11 | Grupp 4 | Sön 2024-10-06 | 14:30 | Brunnby FF | - Träslövsläges IF:TLIF P13 | A2 | Hughög |
| 262 | P12 | Grupp 2 | Sön 2024-10-06 | 14:30 | Laholms FK:Blå | - IF Haga:Svart | B2 | EbHj1943 |
| 162 | P11 | Grupp 4 | Sön 2024-10-06 | 15:30 | Brunnby FF | - IF Centern:Vit | A1 | ViMe2310 |
| 164 | P11 | Grupp 4 | Sön 2024-10-06 | 15:30 | Träslövsläges IF:TLIF P13 | - Skottorps IF | A2 | EbHj1943 |





