Matcher för :
Välj annan domare
| Matchnr | Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Domare | |
| 1 | F10 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 09:00 | Ale Handboll: Orange | - Borås Handbollsklubb 84 | Lundby A | GuBi1061/EmMo1207 |
| 25 | P12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 09:00 | Borås Handbollsklubb 84 | - Mölndals HF | Almåshallen | AlPa2122/TiEk1226 |
| 26 | F13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 09:00 | Byttorps IF | - IF Hallby HK Vit | Rångedalahallen | RoSa2215/SoSa2217 |
| 73 | F11 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 09:00 | Alingsås HK:vit | - Borås Handbollsklubb 84 | Lundby B | DiAn1910/ElAl1907 |
| 74 | P10 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 09:00 | IK Nord:Blå | - Borås HK 84: Svart | Boråshallen | SiBe1641/ElCo2058 |
| 75 | F9 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 09:00 | Marks Handbollsklubb:Blå | - Hk Bollebygd | Sjöbohallen | HaAn1024/SvPa2212 |
| 324 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 09:00 | Borås HK 84 | - Alingsås HK Vit | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 2 | F10 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 09:25 | HK Aranäs Kba GUL | - Ale Handboll: Vit | Lundby A | AmTa1512/ElEd1510 |
| 27 | P12 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 09:25 | KFUM IK Ulricehamn | - Byttorps IF | Almåshallen | AlTe1932/AlTö1741 |
| 28 | F13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 09:25 | Marks Handbollsklubb | - Alingsås HK | Rångedalahallen | Sisa1530/RaSa2115 |
| 78 | F11 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 09:25 | Byttorps IF | - Redbergslid Ik:lag blå | Lundby B | HiNo1640/InWa1911 |
| 79 | P10 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 09:25 | Alingsås HK:1 | - Särökometerna HK:2 | Boråshallen | ElSv0929/Wisö0927 |
| 80 | F9 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 09:25 | Borås HK 84 | - Marks Handbollsklubb:Vit | Sjöbohallen | JoKu1056/ElPe1103 |
| 325 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 09:25 | Alingsås HK Blå | - Önnereds HK:Vit | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 3 | F10 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 09:50 | HK Aranäs Kba VIT | - HK Brätte Vinröd | Lundby A | GuBi1061/EmMo1207 |
| 29 | P12 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 09:50 | IK Nord | - Kärra HF 1 | Almåshallen | SaZe2234/AlPa2122 |
| 30 | F13 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 09:50 | IF Hallby HK: Blå | - Borås HK 84 | Rångedalahallen | AvAz1536/ElKa1747 |
| 83 | F11 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 09:50 | IF Hallby:Blå | - Habo HK Vit | Lundby B | DiAn1910/ElAl1907 |
| 84 | P10 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 09:50 | Borås HK 84: Vit | - IK Nord:Vit | Boråshallen | SiBe1641/ElCo2058 |
| 85 | F9 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 09:50 | HK Brätte | - Skövde HF 2 | Sjöbohallen | AmZi1913/EmBr1925 |
| 326 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 09:50 | Önnereds HK: Svart | - Falköpings AIK HK | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 281 | P11 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 10:00 | Alingsås HK:Blå | - Borås HK 84 | Dalsjöhallen | Alni1816/ElSv1652 |
| 301 | P9 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 10:00 | Borås HK 84: Vit | - Alingsås HK:4 | Hestrahallen | HiSj1055/JoBl1724 |
| 317 | P13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 10:00 | Borås HK 84: Vit | - HK Varberg | Engelbrektshallen | DaVä1059/WiMa1740 |
| 4 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 10:15 | Alingsås HK Vit | - Önnereds HK:Grön | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 31 | P12 | Grupp 4 | Lör 2026-03-07 | 10:15 | Ale Handboll:2 | - Kärra HF 2 | Almåshallen | TiEk1226/AlPa2122 |
| 32 | F13 | Grupp 4 | Lör 2026-03-07 | 10:15 | Habo Handboll | - Ale Handboll Orange | Rångedalahallen | RoSa2215/SoSa2217 |
| 90 | F11 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 10:15 | IF Hallby:Vit | - Alingsås HK:blå | Lundby B | HiNo1640/InWa1911 |
| 91 | P10 | Grupp 4 | Lör 2026-03-07 | 10:15 | Särökometerna HK:1 | - Alingsås HK:2 | Boråshallen | ElSv0929/Wisö0927 |
| 92 | F9 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 10:15 | Marks Handbollsklubb:Gul | - Skövde HF 3 | Sjöbohallen | HaAn1024/SvPa2212 |
| 228 | F10 | Grupp 4 | Lör 2026-03-07 | 10:15 | Ale Handboll: Svart | - HK Brätte Röd | Lundby A | AmTa1512/ElEd1510 |
| 7 | P13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 10:25 | Borås HK 84: Röd | - Marks HK | Engelbrektshallen | BjJo1062/AlJi2141 |
| 282 | P11 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 10:25 | Alingsås HK:Vit | - Hk Bollebygd | Dalsjöhallen | KlGr1706/ElRa2249 |
| 302 | P9 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 10:25 | Borås HK 84: Röd | - Alingsås HK:3 | Hestrahallen | HiSj1055/JoBl1724 |
| 5 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 10:40 | Önnereds HK:Vit | - Borås HK 84 | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 33 | P12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 10:40 | Mölndals HF | - Falköpings AIK HK | Almåshallen | AlTe1932/SaZe2234 |
| 34 | F13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 10:40 | IF Hallby HK Vit | - HK Varberg | Rångedalahallen | Sisa1530/RaSa2115 |
| 97 | F11 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 10:40 | Redbergslid Ik | - Alingsås HK:vit | Lundby B | DiAn1910/ElAl1907 |
| 98 | P10 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 10:40 | Borås HK 84: Svart | - IFK Bankeryd | Boråshallen | SiBe1641/ElCo2058 |
| 99 | F9 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 10:40 | Skövde HF 1 | - Marks Handbollsklubb:Blå | Sjöbohallen | JoKu1056/ElPe1103 |
| 229 | F10 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 10:40 | Borås Handbollsklubb 84 | - HK Aranäs Rosa | Lundby A | GuBi1061/EmMo1207 |
| 283 | P11 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 10:50 | Alingsås HK:Svart | - KFUM IK Ulricehamn 1 | Dalsjöhallen | Alni1816/ElSv1652 |
| 318 | P13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 10:50 | IF HV Tidaholm | - IFK Malmö Handboll Gul | Engelbrektshallen | DaVä1059/WiMa1740 |
| 319 | P9 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 10:50 | Byttorps IF | - Hk Bollebygd | Hestrahallen | Wiba1725/Irsk1724 |
| 6 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 11:05 | Falköpings AIK HK | - Alingsås HK Blå | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 35 | P12 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 11:05 | Byttorps IF | - Ale Handboll:1 | Almåshallen | AlTe1932/AlTö1741 |
| 36 | F13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 11:05 | Alingsås HK | - Ale Handboll Vit | Rångedalahallen | AvAz1536/ElKa1747 |
| 104 | F11 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 11:05 | Habo HK Blå | - Byttorps IF | Lundby B | HiNo1640/InWa1911 |
| 105 | P10 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 11:05 | Särökometerna HK:2 | - IFK Bankeryd:2 | Boråshallen | ElSv0929/Wisö0927 |
| 106 | F9 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 11:05 | IFK Malmö Handboll | - Borås HK 84 | Sjöbohallen | AmZi1913/EmBr1925 |
| 230 | F10 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 11:05 | Ale Handboll: Vit | - HF Orust | Lundby A | AmTa1512/ElEd1510 |
| 8 | P13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 11:15 | IFK Malmö Handboll Blå | - IK Nord | Engelbrektshallen | BjJo1062/AlJi2141 |
| 284 | P11 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 11:15 | Borås HK 84 | - Anderstorps SK | Dalsjöhallen | KlGr1706/ElRa2249 |
| 303 | P9 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 11:15 | Alingsås HK:4 | - IK Baltichov Blå | Hestrahallen | Wiba1725/Irsk1724 |
| 37 | P12 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 11:30 | Kärra HF 1 | - Falköpings AIK HK:2 | Almåshallen | SaZe2234/TiEk1226 |
| 38 | F13 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 11:30 | Borås HK 84 | - BK Hisingen | Rångedalahallen | Sisa1530/RaSa2115 |
| 111 | F11 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 11:30 | Borås Handbollsklubb 84 | - IF Hallby:Blå | Lundby B | DiAn1910/ElAl1907 |
| 112 | P10 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 11:30 | IK Nord:Vit | - IF Hallby HK Vit | Boråshallen | ElSv0929/Wisö0927 |
| 113 | F9 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 11:30 | Hk Bollebygd | - HK Brätte | Sjöbohallen | JoKu1056/ElPe1103 |
| 231 | F10 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 11:30 | HK Brätte Vinröd | - KFUM Ulricehamn | Lundby A | GuBi1061/EmMo1207 |
| 327 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 11:30 | Önnereds HK:Grön | - Önnereds HK: Svart | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 304 | P11 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 11:40 | Hk Bollebygd | - Eksjö BK | Dalsjöhallen | Alni1816/ElSv1652 |
| 320 | P13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 11:40 | Borås HK 84: Vit | - IF HV Tidaholm | Engelbrektshallen | DaVä1059/WiMa1740 |
| 328 | P9 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 11:40 | Alingsås HK:3 | - IK Baltichov Vit | Hestrahallen | Wiba1725/Irsk1724 |
| 39 | P12 | Grupp 4 | Lör 2026-03-07 | 11:55 | Kärra HF 2 | - HK Brätte | Almåshallen | AlPa2122/TiEk1226 |
| 40 | F13 | Grupp 4 | Lör 2026-03-07 | 11:55 | Ale Handboll Orange | - IFK Malmö | Rångedalahallen | RoSa2215/SoSa2217 |
| 118 | F11 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 11:55 | Redbergslid Ik:lag blå | - IF Hallby:Vit | Lundby B | HiNo1640/InWa1911 |
| 119 | P10 | Grupp 4 | Lör 2026-03-07 | 11:55 | Alingsås HK:2 | - IF Hallby HK | Boråshallen | ElSv0929/Wisö0927 |
| 120 | F9 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 11:55 | Marks Handbollsklubb:Vit | - Marks Handbollsklubb:Gul | Sjöbohallen | AmZi1913/EmBr1925 |
| 232 | F10 | Grupp 4 | Lör 2026-03-07 | 11:55 | HK Brätte Röd | - HK Aranäs Turkos | Lundby A | AmTa1512/ElEd1510 |
| 329 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 11:55 | Alingsås HK Blå | - Alingsås HK Vit | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 9 | P13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 12:05 | Borås HK 84: Röd | - IFK Malmö Handboll Blå | Engelbrektshallen | DaVä1059/WiMa1740 |
| 285 | P11 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 12:05 | KFUM IK Ulricehamn 1 | - IF Hallby | Dalsjöhallen | Alni1816/ElSv1652 |
| 305 | P9 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 12:05 | Hk Bollebygd | - IF Hallby HK | Hestrahallen | HiSj1055/JoBl1724 |
| 41 | P12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 12:20 | Falköpings AIK HK | - Borås Handbollsklubb 84 | Almåshallen | SaZe2234/AlTö1741 |
| 42 | F13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 12:20 | HK Varberg | - Byttorps IF | Rångedalahallen | AvAz1536/ElKa1747 |
| 125 | F11 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 12:20 | Habo HK Vit | - Redbergslid Ik | Lundby B | HiNo1640/InWa1911 |
| 126 | P10 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 12:20 | IFK Bankeryd | - IK Nord:Blå | Boråshallen | SiBe1641/ElCo2058 |
| 127 | F9 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 12:20 | Skövde HF 2 | - Skövde HF 1 | Sjöbohallen | HaAn1024/SvPa2212 |
| 233 | F10 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 12:20 | HK Aranäs Rosa | - Ale Handboll: Orange | Lundby A | AmTa1512/ElEd1510 |
| 330 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 12:20 | Falköpings AIK HK | - Borås HK 84 | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 306 | P9 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 12:30 | IK Baltichov Blå | - Borås HK 84: Vit | Hestrahallen | HiSj1055/JoBl1724 |
| 307 | P11 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 12:30 | Anderstorps SK | - Alingsås HK:Blå | Dalsjöhallen | KlGr1706/ElRa2249 |
| 331 | P13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 12:30 | IFK Malmö Handboll Gul | - HK Varberg | Engelbrektshallen | DaVä1059/WiMa1740 |
| 43 | P12 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 12:45 | Ale Handboll:1 | - KFUM IK Ulricehamn | Almåshallen | AlTe1932/AlTö1741 |
| 44 | F13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 12:45 | Ale Handboll Vit | - Marks Handbollsklubb | Rångedalahallen | RoSa2215/SoSa2217 |
| 132 | F11 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 12:45 | Alingsås HK:blå | - Habo HK Blå | Lundby B | HiNo1640/InWa1911 |
| 133 | P10 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 12:45 | IFK Bankeryd:2 | - Alingsås HK:1 | Boråshallen | SiBe1641/ElCo2058 |
| 134 | F9 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 12:45 | Skövde HF 3 | - IFK Malmö Handboll | Sjöbohallen | AmZi1913/EmBr1925 |
| 234 | F10 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 12:45 | HF Orust | - HK Aranäs Kba GUL | Lundby A | AmTa1512/ElEd1510 |
| 10 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 12:50 | Borås HK 84 | - Önnereds HK: Svart | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 286 | P11 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 12:55 | Eksjö BK | - Alingsås HK:Vit | Dalsjöhallen | Alni1816/ElSv1652 |
| 308 | P9 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 12:55 | IK Baltichov Vit | - Borås HK 84: Röd | Hestrahallen | Wiba1725/Irsk1724 |
| 332 | P13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 12:55 | IK Nord | - Marks HK | Engelbrektshallen | BjJo1062/AlJi2141 |
| 45 | P12 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 13:10 | Falköpings AIK HK:2 | - IK Nord | Almåshallen | AlTe1932/SaZe2234 |
| 46 | F13 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 13:10 | BK Hisingen | - IF Hallby HK: Blå | Rångedalahallen | Sisa1530/RaSa2115 |
| 139 | F11 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 13:10 | IF Hallby:Blå | - Alingsås HK:vit | Lundby B | DiAn1910/ElAl1907 |
| 140 | P10 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 13:10 | IF Hallby HK Vit | - Borås HK 84: Vit | Boråshallen | SiBe1641/ElCo2058 |
| 141 | F9 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 13:10 | HK Brätte | - Marks Handbollsklubb:Blå | Sjöbohallen | HaAn1024/SvPa2212 |
| 235 | F10 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 13:10 | KFUM Ulricehamn | - HK Aranäs Kba VIT | Lundby A | GuBi1061/EmMo1207 |
| 11 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 13:15 | Falköpings AIK HK | - Önnereds HK:Grön | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 309 | P11 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 13:20 | IF Hallby | - Alingsås HK:Svart | Dalsjöhallen | KlGr1706/ElRa2249 |
| 321 | P13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 13:20 | IFK Malmö Handboll Gul | - Borås HK 84: Vit | Engelbrektshallen | BjJo1062/AlJi2141 |
| 322 | P9 | Grupp 3 | Lör 2026-03-07 | 13:20 | IF Hallby HK | - Byttorps IF | Hestrahallen | HiSj1055/JoBl1724 |
| 47 | P12 | Grupp 4 | Lör 2026-03-07 | 13:35 | HK Brätte | - Ale Handboll:2 | Almåshallen | AlPa2122/TiEk1226 |
| 48 | F13 | Grupp 4 | Lör 2026-03-07 | 13:35 | IFK Malmö | - Habo Handboll | Rångedalahallen | RoSa2215/SoSa2217 |
| 146 | F11 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 13:35 | IF Hallby:Vit | - Byttorps IF | Lundby B | DiAn1910/ElAl1907 |
| 147 | P10 | Grupp 4 | Lör 2026-03-07 | 13:35 | IF Hallby HK | - Särökometerna HK:1 | Boråshallen | ElSv0929/Wisö0927 |
| 148 | F9 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 13:35 | Marks Handbollsklubb:Gul | - Borås HK 84 | Sjöbohallen | JoKu1056/ElPe1103 |
| 236 | F10 | Grupp 4 | Lör 2026-03-07 | 13:35 | HK Aranäs Turkos | - Ale Handboll: Svart | Lundby A | GuBi1061/EmMo1207 |
| 12 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 13:40 | Alingsås HK Vit | - Önnereds HK:Vit | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 287 | P11 | Grupp Grön | Lör 2026-03-07 | 13:45 | Borås HK 84 | - Alingsås HK:Vit | Dalsjöhallen | Alni1816/ElSv1652 |
| 292 | P9 | Grupp Grön | Lör 2026-03-07 | 13:45 | Borås HK 84: Vit | - IK Baltichov Vit | Hestrahallen | Wiba1725/Irsk1724 |
| 333 | P13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 13:45 | IK Nord | - Borås HK 84: Röd | Engelbrektshallen | BjJo1062/AlJi2141 |
| 49 | P12 | C-semifinal:01 | Lör 2026-03-07 | 14:00 | Borås Handbollsklubb 84 | - Byttorps IF | Almåshallen | AlPa2122/TiEk1226 |
| 50 | F13 | C-semifinal:01 | Lör 2026-03-07 | 14:00 | IF Hallby HK Vit | - Marks Handbollsklubb | Rångedalahallen | AvAz1536/ElKa1747 |
| 153 | F11 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 14:00 | Habo HK Vit | - Borås Handbollsklubb 84 | Lundby B | DiAn1910/ElAl1907 |
| 154 | P10 | RÖD 1:1 | Lör 2026-03-07 | 14:00 | IFK Bankeryd | - Alingsås HK:1 | Boråshallen | SiBe1641/ElCo2058 |
| 155 | F9 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 14:00 | Skövde HF 2 | - Hk Bollebygd | Sjöbohallen | HaAn1024/SvPa2212 |
| 237 | F10 | RÖD 1:1 | Lör 2026-03-07 | 14:00 | Ale Handboll: Orange | - HF Orust | Lundby A | GuBi1061/EmMo1207 |
| 13 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 14:05 | Alingsås HK Blå | - Önnereds HK:Grön | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 295 | P9 | Grupp Röd | Lör 2026-03-07 | 14:10 | Alingsås HK:4 | - Borås HK 84: Röd | Hestrahallen | HiSj1055/JoBl1724 |
| 323 | P11 | Grupp Röd | Lör 2026-03-07 | 14:10 | Anderstorps SK | - Eksjö BK | Dalsjöhallen | Alni1816/ElSv1652 |
| 334 | P13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 14:10 | HK Varberg | - IF HV Tidaholm | Engelbrektshallen | DaVä1059/WiMa1740 |
| 51 | P12 | C-semifinal:02 | Lör 2026-03-07 | 14:25 | IK Nord | - HK Brätte | Almåshallen | SaZe2234/AlTe1932 |
| 52 | F13 | C-semifinal:02 | Lör 2026-03-07 | 14:25 | Borås HK 84 | - IFK Malmö | Rångedalahallen | RoSa2215/SoSa2217 |
| 160 | F11 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 14:25 | Alingsås HK:blå | - Redbergslid Ik:lag blå | Lundby B | HiNo1640/InWa1911 |
| 161 | P10 | RÖD 1:2 | Lör 2026-03-07 | 14:25 | Borås HK 84: Vit | - Särökometerna HK:1 | Boråshallen | ElSv0929/Wisö0927 |
| 162 | F9 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 14:25 | Skövde HF 3 | - Marks Handbollsklubb:Vit | Sjöbohallen | JoKu1056/ElPe1103 |
| 238 | F10 | RÖD 1:2 | Lör 2026-03-07 | 14:25 | HK Brätte Vinröd | - HK Brätte Röd | Lundby A | AmTa1512/ElEd1510 |
| 14 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 14:30 | Önnereds HK:Vit | - Önnereds HK: Svart | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 288 | P11 | Grupp Blå | Lör 2026-03-07 | 14:35 | Alingsås HK:Blå | - Hk Bollebygd | Dalsjöhallen | KlGr1706/ElRa2249 |
| 298 | P9 | Grupp Blå | Lör 2026-03-07 | 14:35 | IK Baltichov Blå | - Alingsås HK:3 | Hestrahallen | Wiba1725/Irsk1724 |
| 335 | P13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 14:35 | Marks HK | - IFK Malmö Handboll Blå | Engelbrektshallen | DaVä1059/WiMa1740 |
| 53 | P12 | B-semifinal:01 | Lör 2026-03-07 | 14:50 | Falköpings AIK HK | - KFUM IK Ulricehamn | Almåshallen | AlTö1741/AlTe1932 |
| 54 | F13 | B-semifinal:01 | Lör 2026-03-07 | 14:50 | HK Varberg | - Alingsås HK | Rångedalahallen | Sisa1530/RaSa2115 |
| 167 | F11 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 14:50 | Redbergslid Ik | - IF Hallby:Blå | Lundby B | DiAn1910/ElAl1907 |
| 168 | P10 | GUL 1:1 | Lör 2026-03-07 | 14:50 | Borås HK 84: Svart | - IFK Bankeryd:2 | Boråshallen | ElSv0929/Wisö0927 |
| 169 | F9 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 14:50 | Skövde HF 1 | - HK Brätte | Sjöbohallen | AmZi1913/EmBr1925 |
| 241 | F10 | GUL 1:1 | Lör 2026-03-07 | 14:50 | Borås Handbollsklubb 84 | - Ale Handboll: Vit | Lundby A | GuBi1061/EmMo1207 |
| 15 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 14:55 | Alingsås HK Vit | - Falköpings AIK HK | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 293 | P9 | Grupp Grön | Lör 2026-03-07 | 15:00 | IK Baltichov Vit | - Hk Bollebygd | Hestrahallen | HiSj1055/JoBl1724 |
| 336 | P11 | Grupp Grön | Lör 2026-03-07 | 15:00 | Alingsås HK:Vit | - KFUM IK Ulricehamn 1 | Dalsjöhallen | Alni1816/ElSv1652 |
| 310 | P13 | kvartsfinal:01 | Lör 2026-03-07 | 15:05 | HK Varberg | - Borås HK 84: Röd | Engelbrektshallen | BjJo1062/AlJi2141 |
| 55 | P12 | B-semifinal:02 | Lör 2026-03-07 | 15:15 | Falköpings AIK HK:2 | - Ale Handboll:2 | Almåshallen | SaZe2234/AlPa2122 |
| 56 | F13 | B-semifinal:02 | Lör 2026-03-07 | 15:15 | BK Hisingen | - Habo Handboll | Rångedalahallen | AvAz1536/ElKa1747 |
| 174 | F11 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 15:15 | Habo HK Blå | - IF Hallby:Vit | Lundby B | HiNo1640/InWa1911 |
| 175 | P10 | GUL 1:2 | Lör 2026-03-07 | 15:15 | IF Hallby HK Vit | - Alingsås HK:2 | Boråshallen | SiBe1641/ElCo2058 |
| 176 | F9 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 15:15 | IFK Malmö Handboll | - Marks Handbollsklubb:Gul | Sjöbohallen | HaAn1024/SvPa2212 |
| 244 | F10 | GUL 1:2 | Lör 2026-03-07 | 15:15 | HK Aranäs Kba VIT | - Ale Handboll: Svart | Lundby A | AmTa1512/ElEd1510 |
| 16 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 15:20 | Önnereds HK:Grön | - Borås HK 84 | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 289 | P11 | Grupp Röd | Lör 2026-03-07 | 15:25 | Eksjö BK | - IF Hallby | Dalsjöhallen | KlGr1706/ElRa2249 |
| 296 | P9 | Grupp Röd | Lör 2026-03-07 | 15:25 | Borås HK 84: Röd | - Byttorps IF | Hestrahallen | HiSj1055/JoBl1724 |
| 311 | P13 | kvartsfinal:02 | Lör 2026-03-07 | 15:30 | IFK Malmö Handboll Blå | - IFK Malmö Handboll Gul | Engelbrektshallen | BjJo1062/AlJi2141 |
| 57 | P12 | A-semifinal:01 | Lör 2026-03-07 | 15:40 | Mölndals HF | - Ale Handboll:1 | Almåshallen | TiEk1226/AlPa2122 |
| 58 | F13 | A-semifinal:01 | Lör 2026-03-07 | 15:40 | Byttorps IF | - Ale Handboll Vit | Rångedalahallen | RoSa2215/SoSa2217 |
| 181 | F11 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 15:40 | Alingsås HK:vit | - Habo HK Vit | Lundby B | HiNo1640/InWa1911 |
| 182 | P10 | BLÅ 1:1 | Lör 2026-03-07 | 15:40 | IK Nord:Blå | - Särökometerna HK:2 | Boråshallen | SiBe1641/ElCo2058 |
| 183 | F9 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 15:40 | Marks Handbollsklubb:Blå | - Skövde HF 2 | Sjöbohallen | JoKu1056/ElPe1103 |
| 247 | F10 | BLÅ 1:1 | Lör 2026-03-07 | 15:40 | HK Aranäs Rosa | - HK Aranäs Kba GUL | Lundby A | AmTa1512/ElEd1510 |
| 17 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-07 | 15:45 | Önnereds HK: Svart | - Alingsås HK Blå | Daltorphallen | NiBa1518/HoHe1412 |
| 299 | P9 | Grupp Blå | Lör 2026-03-07 | 15:50 | Alingsås HK:3 | - IF Hallby HK | Hestrahallen | Wiba1725/Irsk1724 |
| 337 | P11 | Grupp Blå | Lör 2026-03-07 | 15:50 | Hk Bollebygd | - Alingsås HK:Svart | Dalsjöhallen | KlGr1706/ElRa2249 |
| 312 | P13 | kvartsfinal:03 | Lör 2026-03-07 | 15:55 | Marks HK | - Borås HK 84: Vit | Engelbrektshallen | DaVä1059/WiMa1740 |
| 59 | P12 | A-semifinal:02 | Lör 2026-03-07 | 16:05 | Kärra HF 1 | - Kärra HF 2 | Almåshallen | AlTe1932/AlTö1741 |
| 60 | F13 | A-semifinal:02 | Lör 2026-03-07 | 16:05 | IF Hallby HK: Blå | - Ale Handboll Orange | Rångedalahallen | Sisa1530/RaSa2115 |
| 188 | F11 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 16:05 | Byttorps IF | - Alingsås HK:blå | Lundby B | DiAn1910/ElAl1907 |
| 189 | P10 | BLÅ 1:2 | Lör 2026-03-07 | 16:05 | IK Nord:Vit | - IF Hallby HK | Boråshallen | ElSv0929/Wisö0927 |
| 190 | F9 | Grupp 2 | Lör 2026-03-07 | 16:05 | Borås HK 84 | - Skövde HF 3 | Sjöbohallen | AmZi1913/EmBr1925 |
| 250 | F10 | BLÅ 1:2 | Lör 2026-03-07 | 16:05 | KFUM Ulricehamn | - HK Aranäs Turkos | Lundby A | GuBi1061/EmMo1207 |
