Matcher för :
Välj annan domare
| Matchnr | Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Domare | |
| 1 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 08:00 | HK Cliff:1 | - Bodens BK:1 | Plan 1 Gabioner Sweden | IdLö0957/CeEr1952 |
| 2 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 08:00 | Sikeå SK:1 | - Falu HK | Plan 2 AB Karl Hedin | ElSt1100/ThNy1852 |
| 3 | F12 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 08:00 | Alfta Handboll | - Sävar IK:2 | Plan 3 Berners | EmJo1907/Muth2056 |
| 4 | F13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 08:00 | Nordmalings HF | - Strömnäs gif:1 | Plan 4 Aiab energy | AmAd2337/Almo2209 |
| 5 | F11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 08:00 | Sundsvall HK | - Strömnäs GIF HK:1 | Plan 5 LF Västernorrland | CeDe1501/ElPi1502 |
| 7 | F11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 08:00 | Bodens BK:2 | - Kramfors Alliansen | Plan 7 SCA | RiGr1037/PeJo1740 |
| 19 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 08:00 | SUNDSVALL HK P8:2 | - Härnösands HF P8:1 | Plan 10 | AlWi2021 |
| 290 | P11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 08:00 | Hegra Il:2 | - Sollefteå HK | Plan 6 Picea Bygg | Past1121/JaSt1127 |
| 436 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 08:00 | Sikeå SK:MIX-17 | - Härnösands HF P8:2 | Plan 9 | Eiwi2147 |
| 459 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 08:00 | SUNDSVALL HK F8 | - Härnösands HF F8:Grön | Plan 11 | InSv1329 |
| 8 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 08:30 | Falu HK: 2 | - Härnösands HF:3 | Plan 12 Craft | ReAl1934/EmBe0927 |
| 9 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 08:30 | SUNDSVALL HK P7:2 | - Härnösands HF P7 | Plan 10 | AlWi2021 |
| 10 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 08:30 | Kramfors-Alliansen F7 | - SUNDSVALL HK P7:1 | Plan 11 | InSv1329 |
| 14 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 08:30 | SUNDSVALL HK F8 | - SUNDSVALL HK P8:1 | Plan 9 | Eiwi2147 |
| 441 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 08:30 | Falu HK: 1 | - Gimonäs UIF:1 | Plan 13 Intersport | ArMå1757/HaJa1602 |
| 11 | F12 | Grupp 3 | Lör 2026-03-14 | 08:40 | Hegra Il | - Edsbyns IF HK | Plan 2 AB Karl Hedin | ElSt1100/ThNy1852 |
| 12 | F12 | Grupp 3 | Lör 2026-03-14 | 08:40 | Härnösands HF:2 | - Lillpite IF | Plan 3 Berners | EmJo1907/Muth2056 |
| 13 | F11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 08:40 | Hegra Il | - Sikeå SK | Plan 4 Aiab energy | AmAd2337/Almo2209 |
| 15 | F12 | Grupp 4 | Lör 2026-03-14 | 08:40 | Bodens BK:2 | - Härnösands HF:1 | Plan 6 Picea Bygg | Past1121/JaSt1127 |
| 16 | F12 | Grupp 4 | Lör 2026-03-14 | 08:40 | Gimonäs Umeå IF | - Norrfjärdens IF | Plan 7 SCA | RiGr1037/PeJo1740 |
| 442 | F12 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 08:40 | Strömnäs GIF:SGIF2 | - Gustavsberg IF | Plan 1 Gabioner Sweden | IdLö0957/CeEr1952 |
| 443 | F11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 08:40 | Sollefteå Handbollsklubb:SHK 1 | - Edsbyn IF | Plan 5 LF Västernorrland | CeDe1501/ElPi1502 |
| 141 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 09:00 | Hegra Il | - Alfta Handboll | Plan 13 Intersport | ArMå1757/HaJa1602 |
| 379 | P10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 09:00 | Sävar IK | - Härnösands HF | Plan 12 Craft | ReAl1934/EmBe0927 |
| 435 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 09:00 | Sikeå SK:MIX-17 | - Härnösands HF F8:Vit | Plan 9 | ElSv0803 |
| 439 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 09:00 | Härnösands HF P8:1 | - SUNDSVALL HK P8:1 | Plan 10 | VeEr1514 |
| 444 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 09:00 | SUNDSVALL HK P8:2 | - Härnösands HF P8:2 | Plan 11 | NaKi2256 |
| 18 | F12 | Grupp 5 | Lör 2026-03-14 | 09:20 | HK Cliff:2 | - Strands IF | Plan 1 Gabioner Sweden | AlRa1750/Alan1753 |
| 20 | F13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 09:20 | Östersunds HK | - Lillpite IF | Plan 3 Berners | IlMo1954/JuNo1955 |
| 21 | F13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 09:20 | Alfta Handboll | - Gimonäs Umeå IF | Plan 4 Aiab energy | SoAb2255/NoDa2303 |
| 22 | P13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 09:20 | Skuru IK:2 | - Hällbo IF Handboll | Plan 5 LF Västernorrland | JiJo2037/HeSv0927 |
| 23 | P13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 09:20 | Falu HK | - Sävar IK:2 | Plan 6 Picea Bygg | IdLö0957/CeEr1952 |
| 24 | P13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 09:20 | Härnösands Hf | - Norrfjärdens IF | Plan 7 SCA | Past1121/JaSt1127 |
| 445 | F12 | Grupp 5 | Lör 2026-03-14 | 09:20 | Strömnäs GIF:SGIF1 | - Sävar IK:1 | Plan 2 AB Karl Hedin | JoMi1151/JoFr1949 |
| 25 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 09:30 | HÄRNÖSANDS HF:2 | - Falu HK: 2 | Plan 12 Craft | ReAl1934/EmBe0927 |
| 26 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 09:30 | Sikeå SK:1 | - HÄRNÖSANDS HF:1 | Plan 13 Intersport | ArMå1757/HaJa1602 |
| 437 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 09:30 | SUNDSVALL HK F8 | - Härnösands HF:S F8 Svart | Plan 11 | NaKi2256 |
| 446 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 09:30 | SUNDSVALL HK P7:2 | - Kramfors-Alliansen F7 | Plan 9 | ElSv0803 |
| 447 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 09:30 | SUNDSVALL HK F7 | - Härnösands HF P7 | Plan 10 | VeEr1514 |
| 27 | P13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 10:00 | Kramfors alliansen | - Sikeå SK | Plan 1 Gabioner Sweden | ElSt1100/ThNy1852 |
| 28 | P13 | Grupp 3 | Lör 2026-03-14 | 10:00 | Hegra Il | - Sollefteå HK | Plan 2 AB Karl Hedin | JoMi1151/JoFr1949 |
| 29 | P13 | Grupp 3 | Lör 2026-03-14 | 10:00 | Skuru IK:1 | - Spånga Handbollsklubb | Plan 3 Berners | IlMo1954/JuNo1955 |
| 30 | F13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 10:00 | Hegra Il | - Strands IF | Plan 4 Aiab energy | AmAd2337/Almo2209 |
| 31 | F11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 10:00 | Kramfors Alliansen | - Gimonäs Umeå IF | Plan 5 LF Västernorrland | JiJo2037/HeSv0927 |
| 34 | P10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 10:00 | Härnösands HF:2 | - SUNDSVALL HK | Plan 12 Craft | KlSk1227/CaLu2100 |
| 124 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 10:00 | Falu HK: 3 | - Sollefteå HK:2 | Plan 13 Intersport | ArMå1757/AlLo1829 |
| 287 | P11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 10:00 | Strands IF:Vit | - Gimonäs Umeå IF:2 | Plan 6 Picea Bygg | SoAb2255/NoDa2303 |
| 288 | P11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 10:00 | Strands IF:Svart | - Sollefteå HK | Plan 7 SCA | CeDe1501/ElPi1502 |
| 449 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 10:00 | Kramfors-Alliansen F8 | - Härnösands HF F8:Grön | Plan 11 | MaHe1528 |
| 454 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 10:00 | SUNDSVALL HK P8:1 | - Härnösands HF F8:Vit | Plan 9 | TiIn1156 |
| 36 | P10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 10:30 | Sävar IK:2 | - Härnösands HF:1 | Plan 12 Craft | KlSk1227/CaLu2100 |
| 37 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 10:30 | Edsbyns IF | - Hegra Il | Plan 13 Intersport | HaJa1602/AlLo1829 |
| 314 | P9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 10:30 | Falu HK:1 | - Strands if:1 | Plan 11 | MaHe1528 |
| 433 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 10:30 | SUNDSVALL HK P7:2 | - SUNDSVALL HK F7 | Plan 9 | TiIn1156 |
| 451 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 10:30 | Härnösands HF P7 | - SUNDSVALL HK P7:1 | Plan 10 | AlTu1157 |
| 6 | P12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 10:40 | Gimonäs Umeå IF | - Hammarby IF HF:1 | Plan 3 Berners | Past1121/JaSt1127 |
| 42 | F13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 10:40 | HK Cliff | - Östersunds HK | Plan 5 LF Västernorrland | ElSt1100/ThNy1852 |
| 43 | F13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 10:40 | Lillpite IF | - Alfta Handboll | Plan 6 Picea Bygg | JoMi1151/JoFr1949 |
| 73 | F11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 10:40 | Bodens BK:1 | - Hegra Il | Plan 7 SCA | EmJo1907/Muth2056 |
| 289 | P11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 10:40 | Hegra Il:1 | - Falu HK:1 | Plan 4 Aiab energy | RiGr1037/PeJo1740 |
| 362 | P12 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 10:40 | Hammarby IF HF:2 | - Hegra Il | Plan 1 Gabioner Sweden | AmAd2337/Almo2209 |
| 363 | P12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 10:40 | Härnösands handbollsförening | - Falu HK | Plan 2 AB Karl Hedin | CeDe1501/ElPi1502 |
| 45 | P10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 11:00 | SUNDSVALL HK | - Sävar IK | Plan 12 Craft | ReAl1934/EmBe0927 |
| 113 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 11:00 | Falu HK: 3 | - Alfta Handboll | Plan 13 Intersport | MyEs1343/Lino0815 |
| 434 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 11:00 | Härnösands HF F8:Vit | - Kramfors-Alliansen F8 | Plan 9 | Eiwi2147 |
| 438 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 11:00 | Härnösands HF P8:1 | - Härnösands HF:S F8 Svart | Plan 11 | InSv1329 |
| 453 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 11:00 | Sikeå SK:MIX-17 | - SUNDSVALL HK P8:2 | Plan 10 | AlWi2021 |
| 47 | P16 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 11:20 | Sikeå SK | - Sundsvall HK 2 | Plan 1 Gabioner Sweden | AlRa1750/Alan1753 |
| 48 | F13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 11:20 | Sundsvall HK | - Nordmalings HF | Plan 2 AB Karl Hedin | ElSt1100/ThNy1852 |
| 50 | F14 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 11:20 | Kramfors Alliansen | - Hegra Il | Plan 4 Aiab energy | IlMo1954/JuNo1955 |
| 51 | F14 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 11:20 | Sundsvall HK | - HÄRNÖSANDS HF | Plan 5 LF Västernorrland | SoAb2255/NoDa2303 |
| 52 | F16 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 11:20 | Westermalms IF HK | - Sikeå SK | Plan 6 Picea Bygg | JoMi1151/JoFr1949 |
| 53 | F16 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 11:20 | Hegra Il | - Falu HK | Plan 7 SCA | JiJo2037/HeSv0927 |
| 364 | P12 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 11:20 | Sikeå SK | - Strands IF | Plan 3 Berners | RiGr1037/PeJo1740 |
| 54 | P10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 11:30 | Härnösands HF | - Sävar IK:2 | Plan 12 Craft | ReAl1934/EmBe0927 |
| 55 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 11:30 | Härnösands HF:3 | - Sollefteå HK:2 | Plan 13 Intersport | ArMå1757/HaJa1602 |
| 315 | P9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 11:30 | Strands if:1 | - Sundsvall HK:blå | Plan 9 | Eiwi2147 |
| 455 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 11:30 | Härnösands HF P7 | - Kramfors-Alliansen F7 | Plan 10 | AlWi2021 |
| 456 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 11:30 | SUNDSVALL HK P7:1 | - SUNDSVALL HK F7 | Plan 11 | InSv1329 |
| 46 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:00 | Sollefteå HK:1 | - Sundsvall HK | Plan 12 Craft | ArMå1757/HaJa1602 |
| 56 | P16 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 12:00 | Sundsvall HK | - Westermalms IF HK | Plan 1 Gabioner Sweden | AlRa1750/Alan1753 |
| 58 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 12:00 | HK Cliff:1 | - Sikeå SK:1 | Plan 3 Berners | IdLö0957/CeEr1952 |
| 59 | F11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:00 | Falu HK:1 | - Hegra Il:2 | Plan 4 Aiab energy | AmAd2337/Almo2209 |
| 60 | F11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:00 | Strands IF | - Bodens BK:2 | Plan 5 LF Västernorrland | CeDe1501/ElPi1502 |
| 61 | F11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:00 | Gimonäs Umeå IF | - Härnösands HF:2 | Plan 6 Picea Bygg | JiJo2037/HeSv0927 |
| 62 | F11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:00 | Härnösands HF:1 | - Alfta Handboll | Plan 7 SCA | EmJo1907/Muth2056 |
| 64 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:00 | HÄRNÖSANDS HF:1 | - Falu HK: 1 | Plan 13 Intersport | MyEs1343/Lino0815 |
| 105 | F13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 12:00 | Östersunds HK | - Gimonäs Umeå IF | Plan 2 AB Karl Hedin | Past1121/JaSt1127 |
| 414 | F9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:00 | Ala IF | - Strands IF:2 | Plan 11 | NaKi2256 |
| 440 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:00 | SUNDSVALL HK F8 | - Kramfors-Alliansen F8 | Plan 9 | ElSv0803 |
| 450 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:00 | Härnösands HF F8:Grön | - Härnösands HF:S F8 Svart | Plan 10 | VeEr1514 |
| 66 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:30 | Gimonäs UIF:2 | - Ramviks IF | Plan 13 Intersport | KlSk1227/CaLu2100 |
| 132 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:30 | Edsbyns IF | - Härnösands HF:3 | Plan 12 Craft | MyEs1343/Lino0815 |
| 402 | F9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:30 | Härnösands HF:1 | - SUNDSVALL HK:1 | Plan 9 | ElSv0803 |
| 448 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:30 | Härnösands HF P8:2 | - SUNDSVALL HK P8:1 | Plan 10 | VeEr1514 |
| 452 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:30 | Kramfors-Alliansen F7 | - SUNDSVALL HK F7 | Plan 11 | InSv1329 |
| 67 | F12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 12:40 | Falu HK | - Bodens BK:1 | Plan 1 Gabioner Sweden | SoAb2255/NoDa2303 |
| 68 | F12 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 12:40 | Alfta Handboll | - Strömnäs GIF:SGIF2 | Plan 2 AB Karl Hedin | NaKi2256/Eiwi2147 |
| 69 | F13 | Grupp 3 | Lör 2026-03-14 | 12:40 | Falu HK | - Härnösands HF | Plan 3 Berners | AlRa1750/Alan1753 |
| 70 | F16 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 12:40 | Falu HK | - Sikeå SK | Plan 4 Aiab energy | IlMo1954/JuNo1955 |
| 71 | F14 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 12:40 | Hegra Il | - Edsbyns if hf F14 | Plan 5 LF Västernorrland | EmJo1907/Muth2056 |
| 72 | F14 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 12:40 | HÄRNÖSANDS HF | - Gustafs GoIF | Plan 6 Picea Bygg | RiGr1037/PeJo1740 |
| 284 | P11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 12:40 | Sollefteå HK | - Sävar IK | Plan 7 SCA | IdLö0957/CeEr1952 |
| 17 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 13:00 | Härnösands HF:S F8 Svart | - Kramfors-Alliansen F8 | Plan 10 | VeEr1514 |
| 74 | P10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 13:00 | Sävar IK | - Härnösands HF:1 | Plan 12 Craft | MyEs1343/Lino0815 |
| 75 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 13:00 | Sundsvall HK | - Sikeå SK:1 | Plan 13 Intersport | KlSk1227/CaLu2100 |
| 401 | F9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 13:00 | Falu HK | - Sollefteå HK | Plan 11 | InSv1329 |
| 457 | U8 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 13:00 | Härnösands HF F8:Grön | - Sikeå SK:MIX-17 | Plan 9 | ElSv0803 |
| 76 | F16 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 13:20 | Westermalms IF HK | - Hegra Il | Plan 1 Gabioner Sweden | CeDe1501/ElPi1502 |
| 77 | F13 | Grupp 3 | Lör 2026-03-14 | 13:20 | Ala IF | - Norrfjärdens IF | Plan 2 AB Karl Hedin | SoAb2255/NoDa2303 |
| 78 | F12 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 13:20 | Gustavsberg IF | - Sävar IK:2 | Plan 3 Berners | IlMo1954/JuNo1955 |
| 79 | F11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 13:20 | Edsbyn IF | - Sikeå SK | Plan 4 Aiab energy | JoMi1151/JoFr1949 |
| 80 | F12 | Grupp 3 | Lör 2026-03-14 | 13:20 | Hegra Il | - Härnösands HF:2 | Plan 5 LF Västernorrland | EmJo1907/Muth2056 |
| 91 | F13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 13:20 | HK Cliff | - Alfta Handboll | Plan 7 SCA | HeSv0927/JiJo2037 |
| 292 | P11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 13:20 | Borlänge Handbollklubb | - Hegra Il:1 | Plan 6 Picea Bygg | RiGr1037/PeJo1740 |
| 83 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 13:30 | Alfta Handboll | - Sikeå SK:2 | Plan 12 Craft | ReAl1934/EmBe0927 |
| 84 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 13:30 | Gimonäs UIF:1 | - Sollefteå HK:1 | Plan 13 Intersport | ArMå1757/HaJa1602 |
| 312 | P9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 13:30 | Kramfors alliansen | - Falu HK:2 | Plan 9 | TiIn1156 |
| 313 | P9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 13:30 | SUNDSVALL HK: silver | - Strands if:2 | Plan 10 | AlTu1157 |
| 316 | P9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 13:30 | Falu HK:1 | - Östersunds HK | Plan 11 | MaHe1528 |
| 82 | F12 | Grupp 4 | Lör 2026-03-14 | 14:00 | Bodens BK:2 | - Gimonäs Umeå IF | Plan 7 SCA | EmJo1907/Muth2056 |
| 85 | P16 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 14:00 | Sundsvall HK 2 | - Hegra Il:1 | Plan 1 Gabioner Sweden | AmAd2337/Almo2209 |
| 86 | F13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 14:00 | Strands IF | - Nordmalings HF | Plan 2 AB Karl Hedin | JiJo2037/HeSv0927 |
| 87 | F12 | Grupp 4 | Lör 2026-03-14 | 14:00 | Norrfjärdens IF | - Härnösands HF:1 | Plan 3 Berners | CeDe1501/ElPi1502 |
| 88 | F12 | Grupp 5 | Lör 2026-03-14 | 14:00 | HK Cliff:2 | - Strömnäs GIF:SGIF1 | Plan 4 Aiab energy | SoAb2255/NoDa2303 |
| 89 | F12 | Grupp 5 | Lör 2026-03-14 | 14:00 | Sävar IK:1 | - Strands IF | Plan 5 LF Västernorrland | JoMi1151/JoFr1949 |
| 90 | F13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 14:00 | Gimonäs Umeå IF | - Lillpite IF | Plan 6 Picea Bygg | IdLö0957/CeEr1952 |
| 92 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 14:00 | Sollefteå HK:2 | - HÄRNÖSANDS HF:2 | Plan 12 Craft | ElSt1100/AlLo1829 |
| 93 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 14:00 | Ramviks IF | - Edsbyns IF | Plan 13 Intersport | ArMå1757/HaJa1602 |
| 410 | F9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 14:00 | Östersunds Handbollsklubb | - Härnösands HF:1 | Plan 9 | TiIn1156 |
| 412 | F9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 14:00 | Kramfors-Alliansen | - SUNDSVALL HK:2 | Plan 10 | AlTu1157 |
| 413 | F9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 14:00 | Strands IF:1 | - Härnösands HF:2 | Plan 11 | MaHe1528 |
| 94 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 14:30 | Sikeå SK:1 | - Gimonäs UIF:1 | Plan 12 Craft | ReAl1934/EmBe0927 |
| 95 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 14:30 | Falu HK: 1 | - Sollefteå HK:1 | Plan 13 Intersport | ElSt1100/AlLo1829 |
| 317 | P9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 14:30 | Strands if:2 | - Sundsvall HK:vit | Plan 9 | TiIn1156 |
| 318 | P9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 14:30 | Östersunds HK | - Strands if:1 | Plan 10 | AlTu1157 |
| 319 | P9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 14:30 | Ala IF | - SUNDSVALL HK: silver | Plan 11 | MaHe1528 |
| 98 | P13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 14:40 | Skuru IK:2 | - Falu HK | Plan 3 Berners | IlMo1954/JuNo1955 |
| 99 | P13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 14:40 | Sävar IK:2 | - Hällbo IF Handboll | Plan 4 Aiab energy | JoMi1151/JoFr1949 |
| 100 | P13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 14:40 | Årsta AIK | - Härnösands Hf | Plan 5 LF Västernorrland | AlRa1750/Alan1753 |
| 101 | P13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 14:40 | Norrfjärdens IF | - Kramfors alliansen | Plan 6 Picea Bygg | JiJo2037/HeSv0927 |
| 102 | P13 | Grupp 3 | Lör 2026-03-14 | 14:40 | Norrfjärdens IF:2 | - Hegra Il | Plan 7 SCA | RiGr1037/PeJo1740 |
| 366 | P12 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 14:40 | Sikeå SK | - SUNDSVALL HK | Plan 2 AB Karl Hedin | AmAd2337/Almo2209 |
| 367 | P12 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 14:40 | Strands IF | - Hammarby IF HF:2 | Plan 1 Gabioner Sweden | IdLö0957/CeEr1952 |
| 65 | P10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 15:00 | Sävar IK:2 | - Härnösands HF:2 | Plan 13 Intersport | ElSt1100/AlLo1829 |
| 103 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 15:00 | Gimonäs UIF:2 | - Härnösands HF:3 | Plan 12 Craft | KlSk1227/CaLu2100 |
| 403 | F9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 15:00 | SUNDSVALL HK:2 | - Strands IF:2 | Plan 9 | TiIn1156 |
| 407 | F9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 15:00 | Sollefteå HK | - Ala IF | Plan 10 | AlTu1157 |
| 408 | F9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 15:00 | SUNDSVALL HK:1 | - Falu HK | Plan 11 | MaHe1528 |
| 57 | F13 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 15:20 | Alfta Handboll | - Östersunds HK | Plan 1 Gabioner Sweden | EmJo1907/Muth2056 |
| 81 | F12 | Grupp 3 | Lör 2026-03-14 | 15:20 | Lillpite IF | - Edsbyns IF HK | Plan 6 Picea Bygg | IdLö0957/CeEr1952 |
| 106 | F13 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 15:20 | Hegra Il | - Sundsvall HK | Plan 2 AB Karl Hedin | IlMo1954/JuNo1955 |
| 107 | P13 | Grupp 3 | Lör 2026-03-14 | 15:20 | Sollefteå HK | - Skuru IK:1 | Plan 3 Berners | AlRa1750/Alan1753 |
| 291 | P11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 15:20 | Gimonäs Umeå IF:2 | - Falu HK:2 | Plan 5 LF Västernorrland | CeDe1501/ElPi1502 |
| 293 | P11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 15:20 | Falu HK:1 | - Strands IF:Svart | Plan 7 SCA | RiGr1037/PeJo1740 |
| 305 | P11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 15:20 | Östersunds Handbollsklubb | - Sävar IK | Plan 4 Aiab energy | ElSv0803/VeEr1514 |
| 112 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 15:30 | Sikeå SK:2 | - Hegra Il | Plan 12 Craft | MyEs1343/Lino0815 |
| 122 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 15:30 | Sollefteå HK:1 | - HÄRNÖSANDS HF:1 | Plan 13 Intersport | KlSk1227/CaLu2100 |
| 311 | P9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 15:30 | Falu HK:2 | - Ala IF | Plan 9 | Eiwi2147 |
| 320 | P9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 15:30 | Strands if:2 | - Kramfors alliansen | Plan 11 | NaKi2256 |
| 432 | P9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 15:30 | SUNDSVALL HK: silver | - Östersunds HK | Plan 10 | AlWi2021 |
| 63 | P10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 16:00 | Sikeå SK | - Sävar IK | Plan 13 Intersport | ElSt1100/AlLo1829 |
| 114 | P16 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 16:00 | Härnösands Handbollsförening | - Sundsvall HK | Plan 1 Gabioner Sweden | AlRa1750/Alan1753 |
| 115 | F14 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 16:00 | Gustafs GoIF | - Sundsvall HK | Plan 2 AB Karl Hedin | IlMo1954/JuNo1955 |
| 120 | F14 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 16:00 | Edsbyns if hf F14 | - Kramfors Alliansen | Plan 7 SCA | JiJo2037/HeSv0927 |
| 121 | F10 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 16:00 | Gimonäs UIF:1 | - Sundsvall HK | Plan 12 Craft | MyEs1343/Lino0815 |
| 129 | F11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 16:00 | Hegra Il:2 | - Härnösands HF:1 | Plan 5 LF Västernorrland | EmJo1907/Muth2056 |
| 294 | P11 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 16:00 | Strands IF:Vit | - Hegra Il:2 | Plan 4 Aiab energy | AmAd2337/Almo2209 |
| 370 | P12 | Grupp 2 | Lör 2026-03-14 | 16:00 | Strands IF | - Hegra Il | Plan 6 Picea Bygg | RiGr1037/PeJo1740 |
| 373 | P12 | Grupp 1 | Lör 2026-03-14 | 16:00 | Falu HK | - Gimonäs Umeå IF | Plan 3 Berners | SoAb2255/NoDa2303 |
| 380 | F9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 16:00 | Ala IF | - SUNDSVALL HK:1 | Plan 10 | AlWi2021 |
| 406 | F9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 16:00 | Strands IF:1 | - Kramfors-Alliansen | Plan 11 | InSv1329 |
| 458 | F9 | Matcher | Lör 2026-03-14 | 16:00 | Sollefteå HK | - Strands IF:2 | Plan 9 | Eiwi2147 |
