
Matcher för :
Välj annan domare
| Matchnr | Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Domare | |
| 100 | P2012 | Grupp 1 | Lör 2025-12-27 | 09:30 | Kimstad Futsal | - IK Sleipner | Huvudplan | LeGr2159/DeBr1900 |
| 101 | P2012 | Grupp 1 | Lör 2025-12-27 | 09:50 | BK Derby | - Motala AIF FK:Svart | Huvudplan | LeGr2159/DeBr1900 |
| 102 | P2012 | Grupp 2 | Lör 2025-12-27 | 10:10 | Stångebro United:2 | - Hjulsbro IK:Blå | Huvudplan | LeGr2159/DeBr1900 |
| 103 | P2012 | Grupp 2 | Lör 2025-12-27 | 10:30 | Grebo IK | - KFUM Linköping Futsal | Huvudplan | LeGr2159/DeBr1900 |
| 104 | P2012 | Grupp 3 | Lör 2025-12-27 | 10:50 | Motala AIF FK:Vit | - Stångebro United:Vit | Huvudplan | LeGr2159/DeBr1900 |
| 105 | P2012 | Grupp 3 | Lör 2025-12-27 | 11:10 | Linköpings FF | - Skäggetorps IF | Huvudplan | LeGr2159/DeBr1900 |
| 106 | P2012 | Grupp 1 | Lör 2025-12-27 | 11:30 | Stångebro United:Svart | - Kimstad Futsal | Huvudplan | LeGr2159/DeBr1900 |
| 107 | P2012 | Grupp 1 | Lör 2025-12-27 | 11:50 | IK Sleipner | - BK Derby | Huvudplan | LeGr2159/DeBr1900 |
| 108 | P2012 | Grupp 2 | Lör 2025-12-27 | 12:10 | Stångebro United:2 | - Grebo IK | Huvudplan | LeGr2159/DeBr1900 |
| 109 | P2012 | Grupp 2 | Lör 2025-12-27 | 12:30 | KFUM Linköping Futsal | - Hjulsbro IK:Blå | Huvudplan | LeGr2159/DeBr1900 |
| 110 | P2012 | Grupp 3 | Lör 2025-12-27 | 12:50 | Motala AIF FK:Vit | - Linköpings FF | Huvudplan | LeGr2159/DeBr1900 |
| 111 | P2012 | Grupp 3 | Lör 2025-12-27 | 13:10 | Skäggetorps IF | - Stångebro United:Vit | Huvudplan | LeGr2159/DeBr1900 |
| 112 | P2012 | Grupp 1 | Lör 2025-12-27 | 13:30 | Motala AIF FK:Svart | - Stångebro United:Svart | Huvudplan | LeGr2159/DeBr1900 |
| 113 | P2012 | Grupp 1 | Lör 2025-12-27 | 13:50 | BK Derby | - Kimstad Futsal | Huvudplan | LeGr2159/DeBr1900 |
| 114 | P2012 | Grupp 2 | Lör 2025-12-27 | 14:10 | KFUM Linköping Futsal | - Stångebro United:2 | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 115 | P2012 | Grupp 2 | Lör 2025-12-27 | 14:30 | Hjulsbro IK:Blå | - Grebo IK | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 116 | P2012 | Grupp 3 | Lör 2025-12-27 | 14:50 | Skäggetorps IF | - Motala AIF FK:Vit | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 117 | P2012 | Grupp 3 | Lör 2025-12-27 | 15:10 | Stångebro United:Vit | - Linköpings FF | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 118 | P2012 | Grupp 1 | Lör 2025-12-27 | 15:30 | Motala AIF FK:Svart | - IK Sleipner | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 119 | P2012 | Grupp 1 | Lör 2025-12-27 | 15:50 | Stångebro United:Svart | - BK Derby | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 120 | P2012 | Grupp 1 | Lör 2025-12-27 | 16:10 | Kimstad Futsal | - Motala AIF FK:Svart | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 121 | P2012 | Grupp 1 | Lör 2025-12-27 | 16:30 | IK Sleipner | - Stångebro United:Svart | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 122 | P2012 | Plac. match 1 | Lör 2025-12-27 | 17:10 | Grebo IK | - Linköpings FF | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 123 | P2012 | Plac. match 2 | Lör 2025-12-27 | 17:35 | IK Sleipner | - KFUM Linköping Futsal | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 124 | P2012 | Plac. match 3 | Lör 2025-12-27 | 17:55 | Hjulsbro IK:Blå | - Motala AIF FK:Vit | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 125 | P2012 | Plac. match 4 | Lör 2025-12-27 | 18:25 | Stångebro United:Svart | - Skäggetorps IF | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 126 | P2012 | semifinal:01 | Lör 2025-12-27 | 18:45 | Kimstad Futsal | - Stångebro United:2 | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 127 | P2012 | semifinal:02 | Lör 2025-12-27 | 19:05 | Stångebro United:Vit | - Motala AIF FK:Svart | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 128 | P2012 | final | Lör 2025-12-27 | 19:30 | Kimstad Futsal | - Stångebro United:Vit | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 200 | P2013 | Grupp 1 | Sön 2025-12-28 | 09:00 | LBK Gottfridsberg:1 | - IK Sleipner | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 201 | P2013 | Grupp 1 | Sön 2025-12-28 | 09:20 | BK Derby:1 | - FC Norrköping City:1 | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 202 | P2013 | Grupp 2 | Sön 2025-12-28 | 09:40 | Tallboda IF:Blå | - Motala Futsalklubb | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 203 | P2013 | Grupp 2 | Sön 2025-12-28 | 10:00 | BK Derby:2 | - FC Norrköping City:2 | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 204 | P2013 | Grupp 3 | Sön 2025-12-28 | 10:20 | Tallboda IF:Vit | - Linköpings FF | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 205 | P2013 | Grupp 3 | Sön 2025-12-28 | 10:40 | Norrköping Futsal Klubb:vit | - Stångebro United:Vit | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 206 | P2013 | Grupp 1 | Sön 2025-12-28 | 11:00 | Stångebro United:Svart | - LBK Gottfridsberg:1 | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 207 | P2013 | Grupp 1 | Sön 2025-12-28 | 11:20 | IK Sleipner | - BK Derby:1 | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 208 | P2013 | Grupp 2 | Sön 2025-12-28 | 11:40 | Norrköping Futsal Klubb:blå | - Tallboda IF:Blå | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 209 | P2013 | Grupp 2 | Sön 2025-12-28 | 12:00 | Motala Futsalklubb | - BK Derby:2 | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 210 | P2013 | Grupp 3 | Sön 2025-12-28 | 12:20 | LBK Gottfridsberg:2 | - Tallboda IF:Vit | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 211 | P2013 | Grupp 3 | Sön 2025-12-28 | 12:40 | Linköpings FF | - Norrköping Futsal Klubb:vit | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 212 | P2013 | Grupp 1 | Sön 2025-12-28 | 13:00 | FC Norrköping City:1 | - Stångebro United:Svart | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 213 | P2013 | Grupp 1 | Sön 2025-12-28 | 13:20 | BK Derby:1 | - LBK Gottfridsberg:1 | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 214 | P2013 | Grupp 2 | Sön 2025-12-28 | 13:40 | FC Norrköping City:2 | - Norrköping Futsal Klubb:blå | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 215 | P2013 | Grupp 2 | Sön 2025-12-28 | 14:00 | BK Derby:2 | - Tallboda IF:Blå | Huvudplan | ViPe1113/DeBr1900 |
| 216 | P2013 | Grupp 3 | Sön 2025-12-28 | 14:20 | Stångebro United:Vit | - LBK Gottfridsberg:2 | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 217 | P2013 | Grupp 3 | Sön 2025-12-28 | 14:40 | Norrköping Futsal Klubb:vit | - Tallboda IF:Vit | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 218 | P2013 | Grupp 1 | Sön 2025-12-28 | 15:00 | FC Norrköping City:1 | - IK Sleipner | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 219 | P2013 | Grupp 1 | Sön 2025-12-28 | 15:20 | Stångebro United:Svart | - BK Derby:1 | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 220 | P2013 | Grupp 2 | Sön 2025-12-28 | 15:40 | FC Norrköping City:2 | - Motala Futsalklubb | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 221 | P2013 | Grupp 2 | Sön 2025-12-28 | 16:00 | Norrköping Futsal Klubb:blå | - BK Derby:2 | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 222 | P2013 | Grupp 3 | Sön 2025-12-28 | 16:20 | Stångebro United:Vit | - Linköpings FF | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 223 | P2013 | Grupp 3 | Sön 2025-12-28 | 16:40 | LBK Gottfridsberg:2 | - Norrköping Futsal Klubb:vit | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 224 | P2013 | Grupp 1 | Sön 2025-12-28 | 17:00 | LBK Gottfridsberg:1 | - FC Norrköping City:1 | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 225 | P2013 | Grupp 1 | Sön 2025-12-28 | 17:20 | IK Sleipner | - Stångebro United:Svart | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 226 | P2013 | Grupp 2 | Sön 2025-12-28 | 17:40 | Tallboda IF:Blå | - FC Norrköping City:2 | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 227 | P2013 | Grupp 2 | Sön 2025-12-28 | 18:00 | Motala Futsalklubb | - Norrköping Futsal Klubb:blå | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 228 | P2013 | Grupp 3 | Sön 2025-12-28 | 18:20 | Tallboda IF:Vit | - Stångebro United:Vit | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 229 | P2013 | Grupp 3 | Sön 2025-12-28 | 18:40 | Linköpings FF | - LBK Gottfridsberg:2 | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 230 | P2013 | semifinal:01 | Sön 2025-12-28 | 19:00 | FC Norrköping City:1 | - Bästa 2:a | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 231 | P2013 | semifinal:02 | Sön 2025-12-28 | 19:20 | FC Norrköping City:2 | - Linköpings FF | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 232 | P2013 | final | Sön 2025-12-28 | 19:45 | Bästa 2:a | - FC Norrköping City:2 | Huvudplan | FiMa2256/MaAl0150 |
| 300 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 08:00 | BK Derby:Vit | - Linköping Sportklubb | Huvudplan | LeGr2159/OlHe2352 |
| 301 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 08:20 | Hemgårdarnas BK | - LBK Gottfridsberg:Gul | Huvudplan | LeGr2159/OlHe2352 |
| 302 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 08:40 | LBK Gottfridsberg:Svart | - Stångebro United:Vit | Huvudplan | LeGr2159/OlHe2352 |
| 303 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 09:00 | BK Derby:Grön | - Stångebro United:Svart | Huvudplan | LeGr2159/OlHe2352 |
| 304 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 09:20 | Linköpings FF | - BK Derby:Svart | Huvudplan | LeGr2159/OlHe2352 |
| 305 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 09:40 | Motala AIF FK:Vit | - BK Zeros:Grön | Huvudplan | LeGr2159/OlHe2352 |
| 306 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 10:00 | Linköping Sportklubb | - BK Zeros:Vit | Huvudplan | LeGr2159/OlHe2352 |
| 307 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 10:20 | LBK Gottfridsberg:Gul | - BK Derby:Vit | Huvudplan | LeGr2159/OlHe2352 |
| 308 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 10:40 | Stångebro United:Svart | - Hemgårdarnas BK | Huvudplan | LeGr2159/OlHe2352 |
| 309 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 11:00 | BK Derby:Svart | - LBK Gottfridsberg:Svart | Huvudplan | LeGr2159/OlHe2352 |
| 310 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 11:20 | BK Zeros:Grön | - BK Derby:Grön | Huvudplan | LeGr2159/OlHe2352 |
| 311 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 11:40 | Motala AIF FK:Vit | - Linköpings FF | Huvudplan | LeGr2159/OlHe2352 |
| 312 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 12:00 | BK Zeros:Vit | - Stångebro United:Vit | Huvudplan | LeGr2159/OlHe2352 |
| 313 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 12:20 | LBK Gottfridsberg:Gul | - Linköping Sportklubb | Huvudplan | MaAl0150/EmVr1900 |
| 314 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 12:40 | BK Derby:Vit | - Stångebro United:Svart | Huvudplan | MaAl0150/EmVr1900 |
| 315 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 13:00 | Hemgårdarnas BK | - BK Zeros:Grön | Huvudplan | MaAl0150/EmVr1900 |
| 316 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 13:20 | LBK Gottfridsberg:Svart | - Motala AIF FK:Vit | Huvudplan | MaAl0150/EmVr1900 |
| 317 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 13:40 | BK Derby:Grön | - Linköpings FF | Huvudplan | MaAl0150/EmVr1900 |
| 318 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 14:00 | Linköping Sportklubb | - Stångebro United:Vit | Huvudplan | MaAl0150/EmVr1900 |
| 319 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 14:20 | BK Derby:Svart | - BK Zeros:Vit | Huvudplan | MaAl0150/EmVr1900 |
| 320 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 14:40 | Stångebro United:Svart | - LBK Gottfridsberg:Gul | Huvudplan | MaAl0150/EmVr1900 |
| 321 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 15:00 | BK Zeros:Grön | - BK Derby:Vit | Huvudplan | MaAl0150/EmVr1900 |
| 322 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 15:20 | Linköpings FF | - Hemgårdarnas BK | Huvudplan | MaAl0150/EmVr1900 |
| 323 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 15:40 | BK Derby:Grön | - LBK Gottfridsberg:Svart | Huvudplan | MaAl0150/EmVr1900 |
| 324 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 16:00 | BK Zeros:Vit | - Motala AIF FK:Vit | Huvudplan | MaAl0150/EmVr1900 |
| 325 | P2015 | Matcher | Tis 2025-12-30 | 16:20 | Stångebro United:Vit | - BK Derby:Svart | Huvudplan | MaAl0150/EmVr1900 |
| 600 | F2012/2013 | Grupp 1 | Fre 2026-01-02 | 11:00 | BK Ljungsbro/IFK Wreta Kloster:Svart | - KFUM Linköping Futsal | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 601 | F2012/2013 | Grupp 1 | Fre 2026-01-02 | 11:20 | Stångebro United BK:Svart | - BK Derby | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 602 | F2012/2013 | Grupp 2 | Fre 2026-01-02 | 11:40 | BK Ljungsbro/IFK Wreta Kloster:Vit | - Ik Östria Lambohov | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 603 | F2012/2013 | Grupp 2 | Fre 2026-01-02 | 12:00 | Stångebro United BK:Vit | - Tallboda IF | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 604 | F2012/2013 | Grupp 1 | Fre 2026-01-02 | 12:20 | BK Ljungsbro/IFK Wreta Kloster:Svart | - Stångebro United BK:Svart | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 605 | F2012/2013 | Grupp 1 | Fre 2026-01-02 | 12:40 | BK Derby | - KFUM Linköping Futsal | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 606 | F2012/2013 | Grupp 2 | Fre 2026-01-02 | 13:00 | BK Ljungsbro/IFK Wreta Kloster:Vit | - Stångebro United BK:Vit | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 607 | F2012/2013 | Grupp 2 | Fre 2026-01-02 | 13:20 | Tallboda IF | - Ik Östria Lambohov | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 608 | F2012/2013 | Grupp 1 | Fre 2026-01-02 | 13:40 | BK Derby | - BK Ljungsbro/IFK Wreta Kloster:Svart | Huvudplan | EdSa1259/EmVr1900 |
| 609 | F2012/2013 | Grupp 1 | Fre 2026-01-02 | 14:00 | KFUM Linköping Futsal | - Stångebro United BK:Svart | Huvudplan | FiMa2256/ViPe1113 |
| 610 | F2012/2013 | Grupp 2 | Fre 2026-01-02 | 14:20 | Tallboda IF | - BK Ljungsbro/IFK Wreta Kloster:Vit | Huvudplan | FiMa2256/ViPe1113 |
| 611 | F2012/2013 | Grupp 2 | Fre 2026-01-02 | 14:40 | Ik Östria Lambohov | - Stångebro United BK:Vit | Huvudplan | FiMa2256/ViPe1113 |
| 612 | F2012/2013 | Plac. match 1 | Fre 2026-01-02 | 15:00 | KFUM Linköping Futsal | - Tallboda IF | Huvudplan | FiMa2256/ViPe1113 |
| 613 | F2012/2013 | Plac. match 2 | Fre 2026-01-02 | 15:20 | BK Derby | - Ik Östria Lambohov | Huvudplan | FiMa2256/ViPe1113 |
| 614 | F2012/2013 | semifinal:01 | Fre 2026-01-02 | 16:00 | Stångebro United BK:Svart | - BK Ljungsbro/IFK Wreta Kloster:Vit | Huvudplan | FiMa2256/ViPe1113 |
| 615 | F2012/2013 | semifinal:02 | Fre 2026-01-02 | 16:20 | Stångebro United BK:Vit | - BK Ljungsbro/IFK Wreta Kloster:Svart | Huvudplan | FiMa2256/ViPe1113 |
| 616 | F2012/2013 | final | Fre 2026-01-02 | 16:45 | Stångebro United BK:Svart | - Stångebro United BK:Vit | Huvudplan | FiMa2256/ViPe1113 |
| 700 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 10:00 | BK Derby:Grön | - Motala Futsalklubb:Lila | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 701 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 10:20 | Stångebro United BK:Svart | - Linköping BK Kenty | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 702 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 10:40 | Hjulsbro IK:Lag 1 | - Hemgårdarnas BK | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 703 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 11:00 | BK Kenty | - BK Derby | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 704 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 11:20 | Motala Futsalklubb:Svart | - BK Derby:Svart | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 705 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 11:40 | Motala Futsalklubb:Lila | - Stångebro United BK:Svart | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 706 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 12:00 | Linköping BK Kenty | - BK Derby:Grön | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 707 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 12:20 | BK Kenty | - Hjulsbro IK:Lag 1 | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 708 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 12:40 | Motala Futsalklubb:Svart | - Hemgårdarnas BK | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 709 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 13:00 | BK Derby:Svart | - BK Derby | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 710 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 13:20 | Motala Futsalklubb:Lila | - Linköping BK Kenty | Huvudplan | OlHe2352/ViPe1113 |
| 711 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 13:40 | BK Derby:Grön | - BK Derby:Svart | Huvudplan | OlHe2352/ViPe1113 |
| 712 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 14:00 | Stångebro United BK:Svart | - Motala Futsalklubb:Svart | Huvudplan | OlHe2352/ViPe1113 |
| 713 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 14:20 | BK Derby | - Hjulsbro IK:Lag 1 | Huvudplan | OlHe2352/ViPe1113 |
| 714 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 14:40 | Hemgårdarnas BK | - BK Kenty | Huvudplan | OlHe2352/ViPe1113 |
| 715 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 15:00 | Hjulsbro IK:Lag 1 | - Motala Futsalklubb:Lila | Huvudplan | OlHe2352/ViPe1113 |
| 716 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 15:20 | BK Derby:Grön | - Motala Futsalklubb:Svart | Huvudplan | OlHe2352/ViPe1113 |
| 717 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 15:40 | BK Kenty | - BK Derby:Svart | Huvudplan | OlHe2352/ViPe1113 |
| 718 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 16:00 | BK Derby | - Stångebro United BK:Svart | Huvudplan | OlHe2352/ViPe1113 |
| 719 | F2014/2015 | Matcher | Lör 2026-01-03 | 16:20 | Linköping BK Kenty | - Hemgårdarnas BK | Huvudplan | OlHe2352/ViPe1113 |
| 1 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 10:00 | Bk Ljungsbro:1 | - Hjulsbro IK:Blå | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 2 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 10:20 | Tjällmo IF | - BK Kenty:Svart | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 3 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 10:40 | Stångebro United BK:Svart | - Hjulsbro IK:Vit | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 4 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 11:00 | BK Kenty:Vit | - Bk Ljungsbro:2 | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 5 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 11:20 | BK Derby | - Hjulsbro IK:Vit | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 6 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 11:40 | BK Kenty:Svart | - Hjulsbro IK:Blå | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 7 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 12:00 | Tjällmo IF | - Bk Ljungsbro:1 | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 8 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 12:20 | Bk Ljungsbro:2 | - Stångebro United BK:Svart | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 9 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 12:40 | BK Derby | - BK Kenty:Vit | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 10 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 13:00 | Hjulsbro IK:Blå | - Tjällmo IF | Huvudplan | EmVr1900/JaWä1240 |
| 11 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 13:20 | Hjulsbro IK:Vit | - Bk Ljungsbro:2 | Huvudplan | EmVr1900/JaWä1240 |
| 12 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 13:40 | Stångebro United BK:Svart | - Bk Ljungsbro:1 | Huvudplan | EmVr1900/JaWä1240 |
| 13 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 14:00 | BK Kenty:Svart | - BK Derby | Huvudplan | EmVr1900/JaWä1240 |
| 14 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 14:20 | Stångebro United BK:Svart | - BK Kenty:Vit | Huvudplan | EmVr1900/JaWä1240 |
| 15 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 14:40 | Hjulsbro IK:Vit | - Tjällmo IF | Huvudplan | EmVr1900/JaWä1240 |
| 16 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 15:00 | Bk Ljungsbro:1 | - Bk Ljungsbro:2 | Huvudplan | EmVr1900/JaWä1240 |
| 17 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 15:20 | Hjulsbro IK:Blå | - Stångebro United BK:Svart | Huvudplan | EmVr1900/JaWä1240 |
| 18 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 15:40 | Bk Ljungsbro:1 | - BK Derby | Huvudplan | EmVr1900/JaWä1240 |
| 19 | P2016 | Matcher | Sön 2026-01-04 | 16:00 | BK Kenty:Vit | - BK Kenty:Svart | Huvudplan | EmVr1900/JaWä1240 |
| 400 | P2017 | Matcher | Tis 2026-01-06 | 10:00 | BK Zeros | - BK Derby:2 | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 401 | P2017 | Matcher | Tis 2026-01-06 | 10:30 | BK Derby:1 | - Stångebro United BK | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 402 | P2017 | Matcher | Tis 2026-01-06 | 11:00 | Saltängens BK | - BK Zeros | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 403 | P2017 | Matcher | Tis 2026-01-06 | 11:30 | BK Derby:2 | - BK Derby:1 | Huvudplan | HiLj2000/MoHa2249 |
| 404 | P2017 | Matcher | Tis 2026-01-06 | 12:00 | Stångebro United BK | - Saltängens BK | Huvudplan | OlHe2352/JaWä1240 |
| 405 | P2017 | Matcher | Tis 2026-01-06 | 12:30 | BK Derby:1 | - BK Zeros | Huvudplan | OlHe2352/JaWä1240 |
| 406 | P2017 | Matcher | Tis 2026-01-06 | 13:00 | Stångebro United BK | - BK Derby:2 | Huvudplan | OlHe2352/JaWä1240 |
| 407 | P2017 | Matcher | Tis 2026-01-06 | 13:30 | Saltängens BK | - BK Derby:1 | Huvudplan | OlHe2352/JaWä1240 |
| 408 | P2017 | Matcher | Tis 2026-01-06 | 14:00 | BK Zeros | - Stångebro United BK | Huvudplan | OlHe2352/JaWä1240 |
| 409 | P2017 | Matcher | Tis 2026-01-06 | 14:30 | BK Derby:2 | - Saltängens BK | Huvudplan | OlHe2352/JaWä1240 |
ProCup