
Matcher för :
Välj annan domare
| Matchnr | Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Domare | |
| 1 | F10-11 | Grupp 2 | Fre 2025-09-05 | 17:45 | Lindome IBK | - IK Zenith | Lindås Waves Arena | SiBe1751/JaBe1801 |
| 2 | F10-11 | Grupp 3 | Fre 2025-09-05 | 17:45 | Lindås Waves:Blå | - Pixbo IBF:F10 | Askims Sporthall | PeSu1056/AnJu1653 |
| 3 | P10 | Grupp 3 | Fre 2025-09-05 | 17:50 | Kärra IBK | - Pixbo IBF:P11 | Frölunda Kulturhus | ChSö2106/MaYn1139 |
| 5 | P11-12 | Grupp 2 | Fre 2025-09-05 | 18:00 | Varla IBK:Lila | - Lindås Waves:Svart | Heidhallen | JaSv1603/JoSö1923 |
| 6 | P08/09 | Grupp 2 | Fre 2025-09-05 | 18:30 | Lindome IBK | - FBC Vinga | Lindås Waves Arena | RoBo1644/AlRy1121 |
| 7 | F10-11 | Grupp 3 | Fre 2025-09-05 | 18:30 | FBC Lerum/Floda IBK:Svart | - Onsala IBK | Askims Sporthall | PeSu1056/AnJu1653 |
| 9 | F12 | Grupp 1 | Fre 2025-09-05 | 18:30 | FBC Lerum | - Pixbo IBF | Lindåshallen | SiBe1751/JaBe1801 |
| 11 | P10 | Grupp 1 | Fre 2025-09-05 | 18:35 | Varla IBK | - Landvetter IBK:Vit | Frölunda Kulturhus | ChSö2106/MaYn1139 |
| 10 | P11-12 | Grupp 1 | Fre 2025-09-05 | 18:45 | Varla IBK:Svart | - Onsala IBK:P11/12 | Heidhallen | JaSv1603/JoSö1923 |
| 12 | P08/09 | Grupp 1 | Fre 2025-09-05 | 19:15 | FBC Lerum | - Borås IBF | Lindås Waves Arena | RoBo1644/AlRy1121 |
| 13 | F10-11 | Grupp 1 | Fre 2025-09-05 | 19:15 | FBC Lerum/Floda IBK:Röd | - Åsa IF | Askims Sporthall | PeSu1056/AnJu1653 |
| 14 | F12 | Grupp 1 | Fre 2025-09-05 | 19:15 | IK Zenith | - Warberg IBF | Lindåshallen | SiBe1751/JaBe1801 |
| 18 | P10 | Grupp 2 | Fre 2025-09-05 | 19:20 | Kinna IBK | - Landvetter IBK:Blå | Frölunda Kulturhus | ChSö2106/MaYn1139 |
| 15 | P11-12 | Grupp 2 | Fre 2025-09-05 | 19:30 | Onsala IBK:P12 | - Eken IBK/Mölndals IBF | Heidhallen | JaSv1603/JoSö1923 |
| 16 | P08/09 | Grupp 1 | Fre 2025-09-05 | 20:00 | Floda IBK | - Varla IBK | Lindås Waves Arena | RoBo1644/AlRy1121 |
| 17 | F10-11 | Grupp 1 | Fre 2025-09-05 | 20:00 | FBC Partille | - Varla IBK:F11/12 | Askims Sporthall | PeSu1056/AnJu1653 |
| 19 | F12 | Grupp 2 | Fre 2025-09-05 | 20:00 | Häljarps SK | - IBF Älvstranden | Lindåshallen | SiBe1751/JaBe1801 |
| 23 | P10 | Grupp 2 | Fre 2025-09-05 | 20:05 | Onsala IBK | - Pixbo IBF:P10 | Frölunda Kulturhus | ChSö2106/MaYn1139 |
| 20 | P11-12 | Grupp 1 | Fre 2025-09-05 | 20:15 | Lindås Waves:Turkos | - IBF Älvstranden | Heidhallen | YaGa2257/GuPe2258 |
| 21 | P10 | Grupp 3 | Fre 2025-09-05 | 20:45 | Holavedens AIS | - CL98IC | Lindås Waves Arena | RoBo1644/AlRy1121 |
| 22 | F10-11 | Grupp 2 | Fre 2025-09-05 | 20:45 | Pixbo IBF:F11 | - Lindås Waves:Vit | Askims Sporthall | PeSu1056/AnJu1653 |
| 8 | P10 | Grupp 1 | Fre 2025-09-05 | 21:00 | FBC Vinga | - Mölndals IBF | Heidhallen | YaGa2257/GuPe2258 |
| 25 | P10 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 09:00 | Landvetter IBK:Vit | - FBC Vinga | Askims Sporthall | AnJu1653/PeSu1056 |
| 27 | P11-12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 09:00 | IBF Älvstranden | - Myggenäs IBK:P11/12 | Lindås Waves Arena | SoWe2015/MaJa1106 |
| 28 | P11-12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 09:45 | Varla IBK:Svart | - Lindås Waves:Turkos | Heidhallen | MaYn1139/ChSö2106 |
| 31 | F12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 09:45 | Pixbo IBF | - IK Zenith | Lindåshallen | JaBe1801/SiBe1751 |
| 24 | P08/09 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 09:50 | Onsala IBK | - Lindås Waves | Lindås Waves Arena | SoWe2015/MaJa1106 |
| 30 | P10 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 09:50 | CL98IC | - Kärra IBK | Askims Sporthall | AnJu1653/PeSu1056 |
| 33 | P11-12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 10:35 | Lindås Waves:Svart | - Fristad GoIF:P12/13 | Heidhallen | MaYn1139/ChSö2106 |
| 45 | F12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 10:35 | Lindås Waves | - Häljarps SK | Lindåshallen | JaBe1801/SiBe1751 |
| 29 | F10-11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 10:40 | Varla IBK:F11/12 | - FBC Lerum/Floda IBK:Röd | Lindås Waves Arena | SoWe2015/MaJa1106 |
| 35 | F10-11 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 10:40 | Lindås Waves:Vit | - Lindome IBK | Askims Sporthall | Norä2342/Anni0154 |
| 32 | P10 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 10:45 | Landvetter IBK:Blå | - Onsala IBK | Frölunda Kulturhus | YaGa2257/GuPe2258 |
| 36 | F10-11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 11:25 | FBC Partille | - Åsa IF | Lindåshallen | JaBe1801/SiBe1751 |
| 38 | P11-12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 11:25 | Eken IBK/Mölndals IBF | - Varla IBK:Lila | Heidhallen | MaYn1139/ChSö2106 |
| 34 | P08/09 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 11:30 | FBC Lerum | - Varla IBK | Lindås Waves Arena | AnJu1653/PeSu1056 |
| 40 | F10-11 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 11:30 | Onsala IBK | - Lindås Waves:Blå | Askims Sporthall | Norä2342/Anni0154 |
| 37 | P10 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 11:35 | Kinna IBK | - Pixbo IBF:P10 | Frölunda Kulturhus | YaGa2257/GuPe2258 |
| 41 | F10-11 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 12:15 | IK Zenith | - Pixbo IBF:F11 | Lindåshallen | seol2211/AlRy1121 |
| 43 | P11-12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 12:15 | Onsala IBK:P11/12 | - Myggenäs IBK:P11/12 | Heidhallen | JaSv1603/JoSö1923 |
| 39 | P08/09 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 12:20 | Borås IBF | - Floda IBK | Lindås Waves Arena | AnJu1653/PeSu1056 |
| 42 | P11-12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 12:25 | IBF Älvstranden | - Varla IBK:Svart | Frölunda Kulturhus | YaGa2257/GuPe2258 |
| 48 | F10-11 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 12:30 | Pixbo IBF:F10 | - FBC Lerum/Floda IBK:Svart | Askims Sporthall | SoWe2015/MaJa1106 |
| 47 | P11-12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 13:05 | Fristad GoIF:P12/13 | - Onsala IBK:P12 | Heidhallen | JaSv1603/JoSö1923 |
| 76 | F12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 13:05 | IBK Lund | - IBF Älvstranden | Lindåshallen | seol2211/AlRy1121 |
| 44 | P08/09 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 13:10 | Lindås Waves | - FBC Vinga | Lindås Waves Arena | Norä2342/Anni0154 |
| 46 | P10 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 13:15 | Mölndals IBF | - Landvetter IBK:Vit | Frölunda Kulturhus | ChSö2106/MaYn1139 |
| 52 | P10 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 13:20 | Pixbo IBF:P11 | - CL98IC | Askims Sporthall | SoWe2015/MaJa1106 |
| 50 | F10-11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 13:55 | Åsa IF | - Varla IBK:F11/12 | Lindåshallen | seol2211/AlRy1121 |
| 53 | P11-12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 13:55 | Lindås Waves:Svart | - Eken IBK/Mölndals IBF | Heidhallen | JaSv1603/JoSö1923 |
| 49 | P08/09 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 14:00 | Lindome IBK | - Onsala IBK | Lindås Waves Arena | Norä2342/Anni0154 |
| 51 | P10 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 14:05 | FBC Vinga | - Varla IBK | Frölunda Kulturhus | ChSö2106/MaYn1139 |
| 55 | P10 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 14:10 | Onsala IBK | - Kinna IBK | Askims Sporthall | AnJu1653/PeSu1056 |
| 54 | F10-11 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 14:55 | FBC Lerum/Floda IBK:Röd | - FBC Partille | Lindås Waves Arena | SoWe2015/MaJa1106 |
| 56 | F12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 14:55 | IK Zenith | - FBC Lerum | Lindåshallen | seol2211/AlRy1121 |
| 57 | P11-12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 14:55 | Lindås Waves:Turkos | - Onsala IBK:P11/12 | Heidhallen | JaSv1603/JoSö1923 |
| 59 | P10 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 15:00 | Pixbo IBF:P10 | - Landvetter IBK:Blå | Askims Sporthall | AnJu1653/PeSu1056 |
| 58 | P08/09 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 15:45 | Varla IBK | - Borås IBF | Lindås Waves Arena | SoWe2015/MaJa1106 |
| 60 | F12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 15:45 | Warberg IBF | - Pixbo IBF | Lindåshallen | JaBe1801/SiBe1751 |
| 61 | P11-12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 15:45 | Varla IBK:Lila | - Onsala IBK:P12 | Heidhallen | MaYn1139/ChSö2106 |
| 63 | P10 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 15:50 | Kärra IBK | - Holavedens AIS | Askims Sporthall | AnJu1653/PeSu1056 |
| 62 | F10-11 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 16:35 | Pixbo IBF:F11 | - Lindome IBK | Lindås Waves Arena | AnJu1653/PeSu1056 |
| 64 | F12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 16:35 | IBF Älvstranden | - Lindås Waves | Lindåshallen | JaBe1801/SiBe1751 |
| 65 | P11-12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 16:35 | Myggenäs IBK:P11/12 | - Varla IBK:Svart | Heidhallen | MaYn1139/ChSö2106 |
| 67 | F10-11 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 16:40 | Lindås Waves:Vit | - IK Zenith | Askims Sporthall | Norä2342/Anni0154 |
| 26 | F12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 17:25 | IBK Lund | - Häljarps SK | Lindåshallen | seol2211/AlRy1121 |
| 66 | P08/09 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 17:25 | Floda IBK | - FBC Lerum | Lindås Waves Arena | SoWe2015/MaJa1106 |
| 69 | P11-12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 17:25 | Onsala IBK:P11/12 | - IBF Älvstranden | Heidhallen | MaYn1139/ChSö2106 |
| 71 | F10-11 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 17:30 | Lindås Waves:Blå | - FBC Lerum/Floda IBK:Svart | Askims Sporthall | Norä2342/Anni0154 |
| 68 | F10-11 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 18:15 | Onsala IBK | - Pixbo IBF:F10 | Lindåshallen | seol2211/AlRy1121 |
| 70 | P08/09 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 18:15 | Lindås Waves | - Lindome IBK | Lindås Waves Arena | JaSv1603/JoSö1923 |
| 73 | P11-12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 18:15 | Fristad GoIF:P12/13 | - Varla IBK:Lila | Heidhallen | Norä2342/Anni0154 |
| 75 | P10 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 18:20 | Varla IBK | - Mölndals IBF | Askims Sporthall | SoWe2015/MaJa1106 |
| 74 | P08/09 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 19:05 | FBC Vinga | - Onsala IBK | Lindås Waves Arena | JaSv1603/JoSö1923 |
| 77 | P11-12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 19:05 | Onsala IBK:P12 | - Lindås Waves:Svart | Heidhallen | Norä2342/Anni0154 |
| 79 | P10 | Grupp 3 | Lör 2025-09-06 | 19:10 | Holavedens AIS | - Pixbo IBF:P11 | Askims Sporthall | SoWe2015/MaJa1106 |
| 72 | F12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 20:00 | FBC Lerum | - Warberg IBF | Askims Sporthall | Norä2342/Anni0154 |
| 78 | P11-12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 20:00 | Eken IBK/Mölndals IBF | - Fristad GoIF:P12/13 | Lindås Waves Arena | JaSv1603/JoSö1923 |
| 4 | F12 | Grupp 2 | Lör 2025-09-06 | 20:50 | Lindås Waves | - IBK Lund | Lindås Waves Arena | JaSv1603/JoSö1923 |
| 80 | P11-12 | Grupp 1 | Lör 2025-09-06 | 20:50 | Myggenäs IBK:P11/12 | - Lindås Waves:Turkos | Askims Sporthall | Norä2342/Anni0154 |
| 81 | P10 | A-kvartsfinal:01 | Sön 2025-09-07 | 09:30 | Mölndals IBF | - FBC Vinga | Lindås Waves Arena | Norä2342/Anni0154 |
| 82 | P10 | A-kvartsfinal:02 | Sön 2025-09-07 | 09:30 | Landvetter IBK:Blå | - Holavedens AIS | Askims Sporthall | SoWe2015/MaJa1106 |
| 83 | P11-12 | 8-dels:02 | Sön 2025-09-07 | 09:40 | Varla IBK:Lila | - IBF Älvstranden | Lindåshallen | AnJu1653/PeSu1056 |
| 84 | P11-12 | 8-dels:06 | Sön 2025-09-07 | 09:40 | Onsala IBK:P11/12 | - Eken IBK/Mölndals IBF | Frölunda Kulturhus | YaGa2257/GuPe2258 |
| 85 | F10-11 | A-kvartsfinal:03 | Sön 2025-09-07 | 10:20 | Pixbo IBF:F10 | - Onsala IBK | Lindås Waves Arena | Norä2342/Anni0154 |
| 86 | F10-11 | A-kvartsfinal:01 | Sön 2025-09-07 | 10:20 | Åsa IF | - Lindome IBK | Askims Sporthall | SoWe2015/MaJa1106 |
| 87 | P10 | A-kvartsfinal:03 | Sön 2025-09-07 | 10:30 | Kärra IBK | - Onsala IBK | Lindåshallen | AnJu1653/PeSu1056 |
| 88 | P10 | A-kvartsfinal:04 | Sön 2025-09-07 | 10:30 | Landvetter IBK:Vit | - Pixbo IBF:P10 | Frölunda Kulturhus | YaGa2257/GuPe2258 |
| 89 | P11-12 | kvartsfinal:02 | Sön 2025-09-07 | 11:10 | Lindås Waves:Svart | - Myggenäs IBK:P11/12 | Lindås Waves Arena | Norä2342/Anni0154 |
| 90 | P11-12 | kvartsfinal:04 | Sön 2025-09-07 | 11:10 | Lindås Waves:Turkos | - Fristad GoIF:P12/13 | Askims Sporthall | SoWe2015/MaJa1106 |
| 91 | F10-11 | A-kvartsfinal:02 | Sön 2025-09-07 | 11:20 | Pixbo IBF:F11 | - Lindås Waves:Blå | Lindåshallen | AnJu1653/PeSu1056 |
| 92 | F10-11 | A-kvartsfinal:04 | Sön 2025-09-07 | 11:20 | FBC Partille | - Lindås Waves:Vit | Frölunda Kulturhus | YaGa2257/GuPe2258 |
| 93 | F12 | A-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 12:00 | Warberg IBF | - Lindås Waves | Lindås Waves Arena | ChSö2106/MaYn1139 |
| 94 | F12 | A-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 12:00 | IBK Lund | - Pixbo IBF | Askims Sporthall | Norä2342/Anni0154 |
| 95 | P11-12 | kvartsfinal:01 | Sön 2025-09-07 | 12:10 | Varla IBK:Svart | - Varla IBK:Lila | Lindåshallen | seol2211/AlRy1121 |
| 96 | P11-12 | kvartsfinal:03 | Sön 2025-09-07 | 12:10 | Onsala IBK:P12 | - Onsala IBK:P11/12 | Frölunda Kulturhus | YaGa2257/GuPe2258 |
| 97 | P10 | A-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 13:00 | Mölndals IBF | - Landvetter IBK:Blå | Askims Sporthall | JaSv1603/JoSö1923 |
| 98 | P10 | A-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 13:00 | Kärra IBK | - Pixbo IBF:P10 | Lindås Waves Arena | ChSö2106/MaYn1139 |
| 99 | P10 | B-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 13:10 | Kinna IBK | - Pixbo IBF:P11 | Lindåshallen | seol2211/AlRy1121 |
| 100 | P10 | B-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 13:10 | CL98IC | - Varla IBK | Frölunda Kulturhus | PeSu1056/AnJu1653 |
| 101 | F10-11 | A-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 13:50 | Åsa IF | - Lindås Waves:Blå | Lindås Waves Arena | MaJa1106/SoWe2015 |
| 102 | F10-11 | A-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 13:50 | Onsala IBK | - Lindås Waves:Vit | Askims Sporthall | JaSv1603/JoSö1923 |
| 103 | F12 | B-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 14:00 | Häljarps SK | - IK Zenith | Lindåshallen | seol2211/AlRy1121 |
| 104 | F12 | B-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 14:00 | FBC Lerum | - IBF Älvstranden | Frölunda Kulturhus | PeSu1056/AnJu1653 |
| 105 | P11-12 | semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 14:40 | Varla IBK:Svart | - Myggenäs IBK:P11/12 | Askims Sporthall | JaSv1603/JoSö1923 |
| 106 | P11-12 | semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 14:40 | Onsala IBK:P11/12 | - Lindås Waves:Turkos | Lindås Waves Arena | MaJa1106/SoWe2015 |
| 107 | F10-11 | B-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 14:50 | IK Zenith | - FBC Lerum/Floda IBK:Svart | Lindåshallen | seol2211/AlRy1121 |
| 108 | F10-11 | B-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 14:50 | Varla IBK:F11/12 | - FBC Lerum/Floda IBK:Röd | Frölunda Kulturhus | PeSu1056/AnJu1653 |
| 109 | P08/09 | A-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 15:30 | Floda IBK | - Lindome IBK | Lindås Waves Arena | MaJa1106/SoWe2015 |
| 110 | P08/09 | A-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 15:30 | Lindås Waves | - FBC Lerum | Askims Sporthall | Norä2342/Anni0154 |
| 111 | P08/09 | B-semifinal:02 | Sön 2025-09-07 | 15:40 | FBC Vinga | - Borås IBF | Lindåshallen | seol2211/AlRy1121 |
| 112 | P08/09 | B-semifinal:01 | Sön 2025-09-07 | 15:40 | Varla IBK | - Onsala IBK | Frölunda Kulturhus | PeSu1056/AnJu1653 |
| 113 | P10 | B-final | Sön 2025-09-07 | 16:20 | Varla IBK | - Pixbo IBF:P11 | Askims Sporthall | Norä2342/Anni0154 |
| 114 | F12 | A-final | Sön 2025-09-07 | 16:30 | Lindås Waves | - IBK Lund | Lindås Waves Arena | JoSö1923/JaSv1603 |
| 115 | F12 | B-final | Sön 2025-09-07 | 17:15 | FBC Lerum | - Häljarps SK | Askims Sporthall | YaGa2257/GuPe2258 |
| 116 | P10 | A-final | Sön 2025-09-07 | 17:30 | Mölndals IBF | - Pixbo IBF:P10 | Lindås Waves Arena | MaYn1139/ChSö2106 |
| 117 | F10-11 | B-final | Sön 2025-09-07 | 18:10 | Varla IBK:F11/12 | - FBC Lerum/Floda IBK:Svart | Askims Sporthall | Norä2342/Anni0154 |
| 118 | F10-11 | A-final | Sön 2025-09-07 | 18:30 | Åsa IF | - Onsala IBK | Lindås Waves Arena | JaSv1603/JoSö1923 |
| 119 | P08/09 | B-final | Sön 2025-09-07 | 19:00 | Onsala IBK | - FBC Vinga | Askims Sporthall | Norä2342/Anni0154 |
| 120 | P11-12 | final | Sön 2025-09-07 | 19:30 | Myggenäs IBK:P11/12 | - Lindås Waves:Turkos | Lindås Waves Arena | SoWe2015/MaJa1106 |
| 121 | P08/09 | A-final | Sön 2025-09-07 | 20:30 | Lindome IBK | - FBC Lerum | Lindås Waves Arena | SoWe2015/MaJa1106 |
ProCup
Norwegian
Danish