
RUNGSTED CUP 2025 [archived]
29. til 31. Aug 2025
Kampe for :
Vælg en anden dommer
| Kampnr | Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Bane | Dommer | |
| 8 | D1011 | Gruppe 4 | Fre 2025-08-29 | 20:30 | 1. FBC Karviná | - Palmstaden IK | Bane A - Hørsholmhallen | ToTy1958/MaKo1914 |
| 5008 | D0809 | Gruppe 1 | Fre 2025-08-29 | 21:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - IBS Svedala Eagles | Bane A - Hørsholmhallen | DoDo0743/VaPa1510 |
| 5011 | D0809 | Gruppe 1 | Fre 2025-08-29 | 21:30 | Frosta IBF | - Hvidovre Attack Floorball Club | Bane A - Hørsholmhallen | DoDo0743/VaPa1510 |
| 2 | D1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 07:30 | IBK Lund:Svart | - Värnamo IK | Bane B - Rådhushallen | JaQv0544/RaHa0823 |
| 5007 | D1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 07:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Malmö fbc:Magenta | Bane A - Hørsholmhallen | Nibr0742/RaNi1116 |
| 5212 | P1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 07:30 | IBK Lund:2 | - Höganäs IBF:Blå | Bane D - Rungstedskole | Pafr1546/PeKn2134 |
| 6 | D1011 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 08:00 | IBK Lund:Grönt | - Benløse floorball club | Bane A - Hørsholmhallen | Nibr0742/RaNi1116 |
| 5013 | D1213 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 08:00 | IK Stanstad | - Hvidovre Attack Floorball Club | Bane K - Niverødgårdshall | ThJe2228/JuNi2016 |
| 5014 | D1011 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 08:00 | Hvidovre Attack Floorball Club | - FBC Letka | Bane D - Rungstedskole | Pafr1546/PeKn2134 |
| 5018 | D1011 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 08:00 | Värnamo IK:SVART | - Malmhaug IBF:P11/10 | Bane E - NGG | HePe1949/ToRa1901 |
| 5028 | D0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 08:00 | IBS Svedala Eagles | - Benløse floorball club | Bane B - Rådhushallen | JaQv0544/RaHa0823 |
| 5041 | D1415 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 08:00 | Höganäs IBF | - HG/Næstved Dragons:HG/Næstv | Bane C - Gymnasiet | ToTy1958/MaKo1914 |
| 5042 | D1415 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 08:00 | Palmstaden IK:Vit | - Alliancen København | Bane H - tennishallen 1 | DoDo0743/VaPa1510 |
| 5050 | D1415 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 08:00 | Benløse floorball club | - Rødovre floorball club:2 | Bane I - tennishallen 2 | AnCh2329/ToØv1806 |
| 5 | D1011 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 08:30 | FBC Engelholm:P11 | - Helsingør Floorball Team | Bane K - Niverødgårdshall | ThJe2228/JuNi2016 |
| 44 | D1011 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 08:30 | Alliancen København:U15 | - Varla IBK: P10 | Bane B - Rådhushallen | KaWe1030/MaFi1449 |
| 5016 | D1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 08:30 | Höganäs IBF:RÖD | - IBK Kungälv P12:1 | Bane A - Hørsholmhallen | Nibr0742/RaNi1116 |
| 5051 | D1415 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 08:30 | Alliancen København:2 | - Copenhagen Floorball Club:CFC u11 | Bane C - Gymnasiet | |
| 5052 | P0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 08:30 | Fbc Partille | - Höganäs IBF | Bane D - Rungstedskole | REJO2111/AdKr2130 |
| 5053 | P1415 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 08:30 | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Röd | - HG/Næstved Dragons | Bane H - tennishallen 1 | Jako1759/LeHä1800 |
| 5054 | P1415 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 08:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Alliancen | Bane I - tennishallen 2 | AnCh2329/ToØv1806 |
| 43 | D1011 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 09:00 | Rødovre floorball club | - Palmstaden IK | Bane B - Rådhushallen | KaWe1030/MaFi1449 |
| 5019 | D1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 09:00 | Benløse floorball club | - 1. FBC Karviná | Bane E - NGG | HePe1949/ToRa1901 |
| 5021 | D1213 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 09:00 | Rødovre floorball club | - Malmö FBC | Bane K - Niverødgårdshall | ThJe2228/JuNi2016 |
| 5022 | D1213 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 09:00 | Palmstaden IK | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane A - Hørsholmhallen | Nibr0742/RaNi1116 |
| 5032 | D0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 09:00 | Hvidovre Attack Floorball Club | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane D - Rungstedskole | REJO2111/AdKr2130 |
| 5068 | D1415 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 09:00 | 1. FBC Karviná | - Esbjerg Sharks | Bane C - Gymnasiet | JaQv0544/RaHa0823 |
| 5069 | D1415 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 09:00 | IK Stanstad Blå | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane H - tennishallen 1 | Jako1759/LeHä1800 |
| 5077 | D1415 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 09:00 | Palmstaden IK:Svart | - Lomma FBC | Bane I - tennishallen 2 | AnCh2329/ToØv1806 |
| 5006 | P1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 09:30 | FBC Letka | - Malmö fbc | Bane D - Rungstedskole | REJO2111/AdKr2130 |
| 5009 | P1213 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 09:30 | IBK Lund | - Alliancen København | Bane A - Hørsholmhallen | Nibr0742/RaNi1116 |
| 5035 | D0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 09:30 | Copenhagen Floorball Club:CFC U17 | - Frosta IBF | Bane B - Rådhushallen | KaWe1030/MaFi1449 |
| 5078 | D1415 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 09:30 | Strandby Tornados:SORT | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | Bane C - Gymnasiet | JaQv0544/RaHa0823 |
| 5088 | P1415 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 09:30 | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Svart | - Helsingør Floorball Team | Bane H - tennishallen 1 | Jako1759/LeHä1800 |
| 5089 | P1415 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 09:30 | IBK Lund | - Frederikshavn Blackhawks | Bane I - tennishallen 2 | DoDo0743/VaPa1510 |
| 4 | P1011 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 10:00 | IK Stanstad | - Hofterup IBF | Bane A - Hørsholmhallen | Nibr0742/RaNi1116 |
| 5010 | P1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 10:00 | Åkarps IBK | - Fbc Partille | Bane B - Rådhushallen | KaWe1030/MaFi1449 |
| 5015 | P1011 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 10:00 | IBK Lund | - Höganäs IBF:2 | Bane D - Rungstedskole | REJO2111/AdKr2130 |
| 5017 | P1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 10:00 | Höganäs IBF:Blå | - Åkarps IBK | Bane E - NGG | Pafr1546 |
| 5020 | P1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 10:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - IBK Lund:Sandby | Bane K - Niverødgårdshall | ToTy1958/MaKo1914 |
| 5092 | D1415 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 10:00 | Jægerspris Underducks FC | - Höganäs IBF | Bane H - tennishallen 1 | Jako1759/LeHä1800 |
| 5093 | D1415 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 10:00 | Strandby Tornados:GUL | - Palmstaden IK:Vit | Bane I - tennishallen 2 | DoDo0743/VaPa1510 |
| 13 | D1011 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 10:30 | FBC Letka | - Värnamo IK:SVART | Bane K - Niverødgårdshall | ToTy1958/MaKo1914 |
| 5012 | P1213 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 10:30 | Höganäs IBF:Röd | - Lomma FBC | Bane C - Gymnasiet | JaQv0544/RaHa0823 |
| 5031 | D1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 10:30 | Sunds Seahawks FC | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane B - Rådhushallen | ThJe2228/JuNi2016 |
| 5034 | D1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 10:30 | Malmö fbc:Magenta | - IBK Lund:Svart | Bane D - Rungstedskole | NiJø2204/PeKn2134 |
| 5038 | D1011 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 10:30 | IK Stanstad | - Hvidovre Attack Floorball Club | Bane E - NGG | Pafr1546/CG1960 |
| 5101 | D1415 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 10:30 | IK Stanstad Svart | - Benløse floorball club | Bane H - tennishallen 1 | HePe1949/ToRa1901 |
| 5102 | D1415 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 10:30 | Alliancen København:2 | - Strandby Tornados:SORT | Bane I - tennishallen 2 | DoDo0743/VaPa1510 |
| 5221 | D1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 10:30 | Skanderborg Floorball | - Höganäs IBF:RÖD | Bane A - Hørsholmhallen | AnCh2329/ToØv1806 |
| 9 | D1011 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 11:00 | Skanderborg Floorball | - Alliancen København:U15 | Bane E - NGG | Pafr1546/CG1960 |
| 5044 | D1011 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 11:00 | Skurups Ibk | - FBC Engelholm:P11 | Bane B - Rådhushallen | ThJe2228/JuNi2016 |
| 5045 | D1011 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 11:00 | Helsingør Floorball Team | - IBK Lund:Grönt | Bane D - Rungstedskole | NiJø2204/PeKn2134 |
| 5076 | P0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 11:00 | Höganäs IBF | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane A - Hørsholmhallen | AnCh2329/ToØv1806 |
| 5110 | D1415 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 11:00 | HG/Næstved Dragons:HG/Næstv | - 1. FBC Karviná | Bane H - tennishallen 1 | HePe1949/ToRa1901 |
| 5111 | D1415 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 11:00 | Alliancen København | - IK Stanstad Blå | Bane I - tennishallen 2 | DoDo0743/VaPa1510 |
| 5219 | D1213 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 11:00 | Gantofta IBK | - IK Stanstad | Bane K - Niverødgårdshall | ToTy1958/MaKo1914 |
| 10 | D1213 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 11:30 | Hvidovre Attack Floorball Club | - Esbjerg Sharks | Bane A - Hørsholmhallen | AnCh2329/ToØv1806 |
| 12 | D1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 11:30 | 1. FBC Karviná | - IBK Kungälv P12:1 | Bane E - NGG | REJO2111/AdKr2130 |
| 15 | D1213 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 11:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Malmö FBC | Bane C - Gymnasiet | KaWe1030/MaFi1449 |
| 5055 | D0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 11:30 | Benløse floorball club | - Esbjerg Sharks | Bane B - Rådhushallen | ThJe2228/JuNi2016 |
| 5112 | D1415 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 11:30 | Rødovre floorball club:2 | - Palmstaden IK:Svart | Bane H - tennishallen 1 | HePe1949/ToRa1901 |
| 5113 | D1415 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 11:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | - Copenhagen Floorball Club:CFC u11 | Bane I - tennishallen 2 | Jako1759/LeHä1800 |
| 5214 | P1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 11:30 | IBK Lund:2 | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane D - Rungstedskole | JaQv0544/RaHa0823 |
| 11 | D1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 12:00 | Höganäs IBF:RÖD | - Benløse floorball club | Bane C - Gymnasiet | KaWe1030/MaFi1449 |
| 14 | D1213 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 12:00 | Rødovre floorball club | - Palmstaden IK | Bane A - Hørsholmhallen | AnCh2329/ToØv1806 |
| 5029 | P1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 12:00 | Höganäs IBF | - FBC Letka | Bane K - Niverødgårdshall | ToSc0654/CG1960 |
| 5046 | D1011 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 12:00 | Palmstaden IK | - Varla IBK: P10 | Bane J - Egedalshallen | DoDo0743/VaPa1510 |
| 5059 | D0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 12:00 | Frosta IBF | - IBS Svedala Eagles | Bane D - Rungstedskole | NiJø2204/PeKn2134 |
| 5061 | D0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 12:00 | Copenhagen Floorball Club:CFC U17 | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane B - Rådhushallen | ThJe2228/JuNi2016 |
| 5074 | P1415 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 12:00 | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Röd | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane H - tennishallen 1 | HePe1949/ToRa1901 |
| 5075 | P1415 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 12:00 | Alliancen | - HG/Næstved Dragons | Bane I - tennishallen 2 | Jako1759/LeHä1800 |
| 5025 | P1213 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 12:30 | IK Stanstad | - IBK Lund | Bane K - Niverødgårdshall | StLe2047/ToSc0654 |
| 5027 | P1213 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 12:30 | Alliancen København | - Höganäs IBF:Röd | Bane A - Hørsholmhallen | AnCh2329/ToØv1806 |
| 5030 | P1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 12:30 | Höganäs IBF:Blå | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane D - Rungstedskole | JaQv0544/RaHa0823 |
| 5033 | P1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 12:30 | Malmö fbc | - Åkarps IBK | Bane B - Rådhushallen | ToTy1958/MaKo1914 |
| 5036 | P1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 12:30 | IBK Lund:Sandby | - Åkarps IBK | Bane E - NGG | REJO2111/AdKr2130 |
| 5058 | D1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 12:30 | Värnamo IK | - Sunds Seahawks FC | Bane J - Egedalshallen | DoDo0743/VaPa1510 |
| 5099 | P1415 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 12:30 | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Svart | - IBK Lund | Bane H - tennishallen 1 | Pafr1546 |
| 5100 | P1415 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 12:30 | Frederikshavn Blackhawks | - Helsingør Floorball Team | Bane I - tennishallen 2 | Jako1759/LeHä1800 |
| 20 | D1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 13:00 | IBK Lund:Svart | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane B - Rådhushallen | ToTy1958/MaKo1914 |
| 21 | D1011 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 13:00 | Malmhaug IBF:P11/10 | - IK Stanstad | Bane E - NGG | REJO2111/AdKr2130 |
| 22 | D1011 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 13:00 | Värnamo IK:SVART | - Hvidovre Attack Floorball Club | Bane J - Egedalshallen | DoDo0743/VaPa1510 |
| 5037 | P1011 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 13:00 | IBK Lund | - IK Stanstad | Bane C - Gymnasiet | KaWe1030/MaFi1449 |
| 5040 | P1011 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 13:00 | Hofterup IBF | - Höganäs IBF:2 | Bane K - Niverødgårdshall | StLe2047/ToSc0654 |
| 5090 | P0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 13:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Fbc Partille | Bane A - Hørsholmhallen | ThJe2228/JuNi2016 |
| 5115 | D1415 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 13:00 | Esbjerg Sharks | - Jægerspris Underducks FC | Bane H - tennishallen 1 | Pafr1546 |
| 5116 | D1415 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 13:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Strandby Tornados:GUL | Bane I - tennishallen 2 | Jako1759/LeHä1800 |
| 18 | D1011 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 13:30 | Rødovre floorball club | - Skanderborg Floorball | Bane E - NGG | HePe1949/ToRa1901 |
| 23 | D1011 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 13:30 | Benløse floorball club | - Skurups Ibk | Bane D - Rungstedskole | JaQv0544/RaHa0823 |
| 24 | D1011 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 13:30 | IBK Lund:Grönt | - FBC Engelholm:P11 | Bane K - Niverødgårdshall | StLe2047/ToSc0654 |
| 5047 | D1011 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 13:30 | Alliancen København:U15 | - 1. FBC Karviná | Bane B - Rådhushallen | ToTy1958/MaKo1914 |
| 5084 | D0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 13:30 | IBS Svedala Eagles | - Hvidovre Attack Floorball Club | Bane A - Hørsholmhallen | ThJe2228/JuNi2016 |
| 5120 | D1415 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 13:30 | Lomma FBC | - IK Stanstad Svart | Bane H - tennishallen 1 | Pafr1546 |
| 5121 | D1415 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 13:30 | 1. FBC Karviná | - Höganäs IBF | Bane I - tennishallen 2 | AnCh2329/ToØv1806 |
| 5218 | D1213 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 13:30 | Esbjerg Sharks | - Gantofta IBK | Bane J - Egedalshallen | DoDo0743/VaPa1510 |
| 5227 | D1213 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 13:30 | Malmhaug IBF | - Palmstaden IK | Bane C - Gymnasiet | NiJø2204/PeKn2134 |
| 5062 | P1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 14:00 | Åkarps IBK | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane J - Egedalshallen | Jako1759/LeHä1800 |
| 5079 | D0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 14:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Esbjerg Sharks | Bane A - Hørsholmhallen | ThJe2228/JuNi2016 |
| 5082 | D0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 14:00 | Copenhagen Floorball Club:CFC U17 | - Benløse floorball club | Bane B - Rådhushallen | ToTy1958/MaKo1914 |
| 5122 | D1415 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 14:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | - Alliancen København:2 | Bane H - tennishallen 1 | Pafr1546 |
| 5123 | D1415 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 14:00 | IK Stanstad Blå | - Palmstaden IK:Vit | Bane I - tennishallen 2 | AnCh2329/ToØv1806 |
| 19 | D1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 14:30 | 1. FBC Karviná | - Höganäs IBF:RÖD | Bane J - Egedalshallen | Jako1759/LeHä1800 |
| 5039 | P1213 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 14:30 | Lomma FBC | - IK Stanstad | Bane K - Niverødgårdshall | DoDo0743/VaPa1510 |
| 5056 | P1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 14:30 | Fbc Partille | - Höganäs IBF | Bane D - Rungstedskole | KaWe1030/MaFi1449 |
| 5125 | D1415 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 14:30 | Palmstaden IK:Svart | - Benløse floorball club | Bane H - tennishallen 1 | REJO2111/AdKr2130 |
| 5126 | D1415 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 14:30 | Copenhagen Floorball Club:CFC u11 | - Strandby Tornados:SORT | Bane I - tennishallen 2 | AnCh2329/ToØv1806 |
| 5222 | D1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 14:30 | IBK Kungälv P12:1 | - Skanderborg Floorball | Bane E - NGG | HePe1949/ToRa1901 |
| 28 | D1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 15:00 | Värnamo IK | - Malmö fbc:Magenta | Bane D - Rungstedskole | KaWe1030/MaFi1449 |
| 32 | D1011 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 15:00 | Benløse floorball club | - Helsingør Floorball Team | Bane J - Egedalshallen | Jako1759/LeHä1800 |
| 5043 | P1213 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 15:00 | Höganäs IBF:Röd | - IBK Lund | Bane C - Gymnasiet | JaQv0544/RaHa0823 |
| 5057 | P1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 15:00 | IBK Lund:Sandby | - Höganäs IBF:Blå | Bane E - NGG | Pafr1546 |
| 5060 | P1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 15:00 | Åkarps IBK | - FBC Letka | Bane B - Rådhushallen | StLe2047/ToSc0654 |
| 5103 | P0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 15:00 | Höganäs IBF | - Fbc Partille | Bane A - Hørsholmhallen | ThJe2228/JuNi2016 |
| 5105 | P1415 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 15:00 | Frederikshavn Blackhawks | - Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Svart | Bane H - tennishallen 1 | REJO2111/AdKr2130 |
| 5106 | P1415 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 15:00 | Helsingør Floorball Team | - IBK Lund | Bane I - tennishallen 2 | AnCh2329/ToØv1806 |
| 25 | D1011 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 15:30 | 1. FBC Karviná | - Rødovre floorball club | Bane J - Egedalshallen | Jako1759/LeHä1800 |
| 29 | D1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 15:30 | Sunds Seahawks FC | - IBK Lund:Svart | Bane K - Niverødgårdshall | HePe1949/ToRa1901 |
| 30 | D1011 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 15:30 | Malmhaug IBF:P11/10 | - FBC Letka | Bane A - Hørsholmhallen | NiJø2204/PeKn2134 |
| 31 | D1011 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 15:30 | IK Stanstad | - Värnamo IK:SVART | Bane E - NGG | Pafr1546/CG1960 |
| 5064 | P1011 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 15:30 | Hofterup IBF | - IBK Lund | Bane B - Rådhushallen | StLe2047/ToSc0654 |
| 5066 | P1011 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 15:30 | Höganäs IBF:2 | - IK Stanstad | Bane D - Rungstedskole | KaWe1030/MaFi1449 |
| 5086 | P1415 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 15:30 | Alliancen | - Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Röd | Bane H - tennishallen 1 | REJO2111/AdKr2130 |
| 5087 | P1415 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 15:30 | HG/Næstved Dragons | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane I - tennishallen 2 | ToTy1958/MaKo1914 |
| 5225 | D1213 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 15:30 | Malmhaug IBF | - Rødovre floorball club | Bane C - Gymnasiet | JaQv0544/RaHa0823 |
| 26 | D1011 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 16:00 | Varla IBK: P10 | - Skanderborg Floorball | Bane E - NGG | Pafr1546/CG1960 |
| 27 | D1011 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 16:00 | Palmstaden IK | - Alliancen København:U15 | Bane J - Egedalshallen | DoDo0743/VaPa1510 |
| 33 | D1011 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 16:00 | Skurups Ibk | - IBK Lund:Grönt | Bane D - Rungstedskole | KaWe1030/MaFi1449 |
| 5094 | D0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 16:00 | Frosta IBF | - Benløse floorball club | Bane A - Hørsholmhallen | AnCh2329/ToØv1806 |
| 5096 | D0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 16:00 | Hvidovre Attack Floorball Club | - Esbjerg Sharks | Bane B - Rådhushallen | StLe2047/ToSc0654 |
| 5098 | D0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 16:00 | IBS Svedala Eagles | - Copenhagen Floorball Club:CFC U17 | Bane C - Gymnasiet | JaQv0544/RaHa0823 |
| 5127 | D1415 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 16:00 | Esbjerg Sharks | - HG/Næstved Dragons:HG/Næstv | Bane H - tennishallen 1 | REJO2111/AdKr2130 |
| 5128 | D1415 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 16:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Alliancen København | Bane I - tennishallen 2 | ToTy1958/MaKo1914 |
| 5049 | D1213 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 16:30 | Esbjerg Sharks | - IK Stanstad | Bane E - NGG | Pafr1546/ToRa1901 |
| 5067 | D1213 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 16:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Rødovre floorball club | Bane B - Rådhushallen | NiJø2204/PeKn2134 |
| 5071 | D1213 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 16:30 | Malmö FBC | - Palmstaden IK | Bane C - Gymnasiet | JaQv0544/RaHa0823 |
| 5080 | P1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 16:30 | Fbc Partille | - Malmö fbc | Bane A - Hørsholmhallen | Jako1759/LeHä1800 |
| 5129 | D1415 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 16:30 | Lomma FBC | - Rødovre floorball club:2 | Bane H - tennishallen 1 | REJO2111/AdKr2130 |
| 5130 | D1415 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 16:30 | Jægerspris Underducks FC | - 1. FBC Karviná | Bane I - tennishallen 2 | ToTy1958/MaKo1914 |
| 5220 | D1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 16:30 | 1. FBC Karviná | - Skanderborg Floorball | Bane D - Rungstedskole | ThJe2228/JuNi2016 |
| 37 | D1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 17:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Värnamo IK | Bane D - Rungstedskole | AnCh2329/ToØv1806 |
| 5063 | D1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 17:00 | IBK Kungälv P12:1 | - Benløse floorball club | Bane J - Egedalshallen | DoDo0743/VaPa1510 |
| 5065 | P1213 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 17:00 | Lomma FBC | - Alliancen København | Bane C - Gymnasiet | JaQv0544/RaHa0823 |
| 5083 | P1011 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 17:00 | Höganäs IBF | - Åkarps IBK | Bane B - Rådhushallen | NiJø2204/PeKn2134 |
| 5114 | P0809 | Gruppe 1 | Lør 2025-08-30 | 17:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Höganäs IBF | Bane A - Hørsholmhallen | Jako1759/LeHä1800 |
| 5131 | D1415 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 17:00 | Strandby Tornados:GUL | - IK Stanstad Blå | Bane H - tennishallen 1 | REJO2111/AdKr2130 |
| 5132 | D1415 | Gruppe 3 | Lør 2025-08-30 | 17:00 | IK Stanstad Svart | - Palmstaden IK:Svart | Bane I - tennishallen 2 | ToTy1958/MaKo1914 |
| 5213 | P1213 | Gruppe 2 | Lør 2025-08-30 | 17:00 | Åkarps IBK | - IBK Lund:2 | Bane E - NGG | Pafr1546/ToRa1901 |
| 36 | D1011 | Gruppe 4 | Lør 2025-08-30 | 17:30 | Rødovre floorball club | - Alliancen København:U15 | Bane C - Gymnasiet | ThJe2228/JuNi2016 |
