
Kampe for :
Vælg en anden dommer
| Kampnr | Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Bane | Dommer | |
| 1 | D1112 | Gruppe 1 | Fre 2024-08-30 | 19:30 | Esbjerg Sharks | - Palmstaden IK | Bane A - Hørsholmhallen | Ni/RaNi |
| 2 | D1112 | Gruppe 1 | Fre 2024-08-30 | 19:30 | Alliancen København:u13d | - Gantofta IBK:D11 | Bane C - Gymnasiet | ToRa1414/RaHa |
| 5 | D1112 | Gruppe 3 | Fre 2024-08-30 | 19:30 | Herlev Floorball Club | - Hvidovre Attack FC | Bane B - Rådhushallen | AlFi0850/HePe1557 |
| 4 | D1112 | Gruppe 2 | Fre 2024-08-30 | 20:00 | 1. FBC Karviná | - Ibk kungälv:2 | Bane C - Gymnasiet | ToRa1414/RaHa |
| 10 | D0910 | Gruppe 2 | Fre 2024-08-30 | 20:00 | IK Stanstad | - Rødovre floorball club | Bane B - Rådhushallen | AlFi0850/HePe1557 |
| 5005 | D1112 | Gruppe 2 | Fre 2024-08-30 | 20:00 | Stevns Floorball Klub | - Copenhagen Floorball Club | Bane A - Hørsholmhallen | Ni/RaNi |
| 6 | D1112 | Gruppe 3 | Fre 2024-08-30 | 20:30 | Ibk kungälv:1 | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane C - Gymnasiet | ToRa1414/RaHa |
| 9 | D0910 | Gruppe 2 | Fre 2024-08-30 | 20:30 | Hvidovre Attack FC | - Copenhagen Floorball Club | Bane B - Rådhushallen | AlFi0850/HePe1557 |
| 5006 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 07:30 | IBK Lund | - Frederikshavn Blackhawks | Bane A - Hørsholmhallen | Pafr/ThJe |
| 3 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 08:00 | Höganäs IBF 2 | - IBK Lund 12/13 Sandby | Bane E - NGG | HePe1557/Toha |
| 7 | D0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 08:00 | Skanderborg Floorball | - Benløse floorball club | Bane B - Rådhushallen | MiJe/JaQv |
| 8 | D0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 08:00 | Höganäs IBF (pige 07/08) | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane A - Hørsholmhallen | Pafr/ThJe |
| 13 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 08:00 | Höganäs 09-11 | - Gantofta IBK | Bane C - Gymnasiet | AnLa0934/PeJe2010 |
| 16 | D1314 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 08:00 | 1. FBC Karviná | - IK Stanstad | Bane H - tennishallen | PaBi1118/JaEn1751 |
| 17 | D1314 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 08:00 | Jægerspris Underducks FC | - Greve Floorball Club:1 | Bane I - Badmintonhallen | Ni/RaNi |
| 5007 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 08:00 | Alliancen København:u13p | - Höganäs IBF 1 | Bane D - Rungstedskole | JuNi1425/ToØv2059 |
| 12 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 08:30 | Alliancen København:u15p | - Frederikshavn Blackhawks | Bane B - Rådhushallen | MiJe/JaQv |
| 14 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 08:30 | IBK Lund | - IK Stanstad | Bane D - Rungstedskole | JuNi1425/ToØv2059 |
| 18 | D0910 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 08:30 | 1. FBC Karviná | - Midtsjælland Vikings | Bane A - Hørsholmhallen | Pafr/ThJe |
| 23 | D0708 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 08:30 | Esbjerg Sharks:2 | - Copenhagen Floorball Club | Bane C - Gymnasiet | AnLa0934/PeJe2010 |
| 24 | D1314 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 08:30 | Lomma FBC:grön | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | Bane H - tennishallen | Ni/RaNi |
| 25 | D1314 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 08:30 | Hvidovre Attack FC | - Helsingør Floorball Team | Bane I - Badmintonhallen | KrRe1543/MiRa1526 |
| 11 | D0910 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 09:00 | Helsingør Floorball Team | - Allerød Floorball | Bane C - Gymnasiet | AnLa0934/PeJe2010 |
| 19 | D0708 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 09:00 | IK Stanstad Syd | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane A - Hørsholmhallen | Pafr/ThJe |
| 22 | D0708 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 09:00 | Hvidovre Attack FC | - Ibs Svedala | Bane B - Rådhushallen | MiJe/JaQv |
| 26 | D1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 09:00 | Rødovre floorball club | - Esbjerg Sharks | Bane D - Rungstedskole | JuNi1425/ToØv2059 |
| 27 | D1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 09:00 | Palmstaden IK | - Alliancen København:u13d | Bane E - NGG | HePe1557/Toha |
| 28 | D1314 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 09:00 | Palmstaden IK | - Skanderborg Floorball | Bane H - tennishallen | PaBi1118/JaEn1751 |
| 29 | D1314 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 09:00 | Lomma FBC:svart | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane I - Badmintonhallen | KrRe1543/MiRa1526 |
| 30 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 09:30 | Frederikshavn Blackhawks | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane A - Hørsholmhallen | RaHa/ToRa1414 |
| 31 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 09:30 | Alliancen København:u15p | - Höganäs 09-11 | Bane B - Rådhushallen | KaWe/ToJo1112 |
| 32 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 09:30 | Gantofta IBK | - IK Stanstad | Bane D - Rungstedskole | Ni/RaNi |
| 34 | D1314 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 09:30 | 1. FBC Karviná | - Jægerspris Underducks FC | Bane H - tennishallen | PaBi1118/JaEn1751 |
| 35 | D1112 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 09:30 | Benløse floorball club | - Stevns Floorball Klub | Bane C - Gymnasiet | AlFi0850/Ch |
| 36 | D1112 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 09:30 | Copenhagen Floorball Club | - 1. FBC Karviná | Bane E - NGG | HePe1557/Toha |
| 41 | D1314 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 09:30 | Greve Floorball Club:1 | - IK Stanstad | Bane I - Badmintonhallen | KrRe1543/MiRa1526 |
| 33 | P1314 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 10:00 | Helsingør Floorball Team | - IK Stanstad | Bane I - Badmintonhallen | MiJe/JaQv |
| 39 | D1112 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 10:00 | HG/Næstved Dragons | - Herlev Floorball Club | Bane C - Gymnasiet | AlFi0850/Ch |
| 40 | D0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 10:00 | IBK Lund:Green | - Skanderborg Floorball | Bane E - NGG | AlRa1146/Tova2007 |
| 42 | D1314 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 10:00 | Lomma FBC:grön | - Hvidovre Attack FC | Bane H - tennishallen | PaBi1118/JaEn1751 |
| 43 | D1112 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 10:00 | Hvidovre Attack FC | - Ibk kungälv:1 | Bane D - Rungstedskole | Ni/RaNi |
| 5008 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 10:00 | IBK Lund 12/13 Sandby | - IBK Lund | Bane A - Hørsholmhallen | RaHa/ToRa1414 |
| 5009 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 10:00 | Höganäs IBF 1 | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane B - Rådhushallen | AnLa0934/PeJe2010 |
| 44 | D0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 10:30 | Benløse floorball club | - Höganäs IBF (pige 07/08) | Bane A - Hørsholmhallen | RaHa/ToRa1414 |
| 45 | D0910 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 10:30 | IBK Lund:Black | - Hvidovre Attack FC | Bane B - Rådhushallen | AnLa0934/PeJe2010 |
| 46 | D0910 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 10:30 | Copenhagen Floorball Club | - IK Stanstad | Bane C - Gymnasiet | AlFi0850/Ch |
| 47 | D1314 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 10:30 | Helsingør Floorball Team | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | Bane I - Badmintonhallen | MiJe/JaQv |
| 48 | D0910 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 10:30 | Frosta IBF | - Helsingør Floorball Team | Bane D - Rungstedskole | Ni/RaNi |
| 49 | D0910 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 10:30 | Allerød Floorball | - 1. FBC Karviná | Bane E - NGG | HePe1557/Toha |
| 50 | D1314 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 10:30 | Rødovre floorball club | - Palmstaden IK | Bane H - tennishallen | KaWe/ToJo1112 |
| 51 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 11:00 | IBK Lund | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane C - Gymnasiet | AlFi0850/Ch |
| 54 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 11:00 | Frederikshavn Blackhawks | - Gantofta IBK | Bane D - Rungstedskole | Ni/RaNi |
| 55 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 11:00 | Alliancen København:u15p | - IK Stanstad | Bane B - Rådhushallen | PaBi1118/JaEn1751 |
| 56 | D1314 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 11:00 | Skanderborg Floorball | - Lomma FBC:svart | Bane I - Badmintonhallen | KaWe/ToJo1112 |
| 59 | D1314 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 11:00 | Greve Floorball Club:1 | - 1. FBC Karviná | Bane H - tennishallen | Pafr/ThJe |
| 5010 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 11:00 | Frederikshavn Blackhawks | - Alliancen København:u13p | Bane A - Hørsholmhallen | KrRe1543/MiRa1526 |
| 57 | D0708 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 11:30 | Benløse floorball club | - HG/Næstved Dragons | Bane C - Gymnasiet | AlFi0850/Ch |
| 60 | D1314 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 11:30 | IK Stanstad | - Jægerspris Underducks FC | Bane I - Badmintonhallen | MiJe/JaQv |
| 61 | D0708 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 11:30 | IK Stanstad Nord | - Hvidovre Attack FC | Bane B - Rådhushallen | PaBi1118/JaEn1751 |
| 62 | D0708 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 11:30 | Ibs Svedala | - Esbjerg Sharks:2 | Bane A - Hørsholmhallen | KrRe1543/MiRa1526 |
| 65 | D1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 11:30 | Gantofta IBK:D11 | - Rødovre floorball club | Bane D - Rungstedskole | AlRa1146/Tova2007 |
| 5002 | P1314 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 11:30 | Helsingør Floorball Team | - Lomma FBC | Bane H - tennishallen | Pafr/ThJe |
| 66 | D1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 12:00 | Alliancen København:u13d | - Esbjerg Sharks | Bane C - Gymnasiet | JuNi1425/ToØv2059 |
| 68 | D1314 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 12:00 | Helsingør Floorball Team | - Lomma FBC:grön | Bane H - tennishallen | Pafr/ThJe |
| 72 | D1112 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 12:00 | Ibk kungälv:2 | - Benløse floorball club | Bane D - Rungstedskole | AlRa1146/Tova2007 |
| 74 | D1314 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 12:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | - Hvidovre Attack FC | Bane I - Badmintonhallen | AnLa0934/PeJe2010 |
| 5011 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 12:00 | Alliancen København:u13p | - Höganäs IBF 2 | Bane A - Hørsholmhallen | KaWe/ToJo1112 |
| 5012 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 12:00 | IBK Lund 12/13 Sandby | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane B - Rådhushallen | PaBi1118/JaEn1751 |
| 69 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 12:30 | Alliancen København:u15p | - IBK Lund | Bane A - Hørsholmhallen | AlFi0850/Ch |
| 70 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 12:30 | IK Stanstad | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane B - Rådhushallen | PaBi1118/JaEn1751 |
| 71 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 12:30 | Frederikshavn Blackhawks | - Höganäs 09-11 | Bane C - Gymnasiet | JuNi1425/ToØv2059 |
| 73 | D1112 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 12:30 | 1. FBC Karviná | - Stevns Floorball Klub | Bane D - Rungstedskole | KrRe1543/MiRa1526 |
| 81 | D1314 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 12:30 | Lomma FBC:svart | - Palmstaden IK | Bane I - Badmintonhallen | RaHa/ToRa1414 |
| 67 | P1314 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 13:00 | IK Stanstad | - Lomma FBC | Bane I - Badmintonhallen | RaHa/ToRa1414 |
| 75 | D1314 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 13:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Rødovre floorball club | Bane H - tennishallen | HePe1557/Toha |
| 76 | D0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 13:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - IBK Lund:Green | Bane C - Gymnasiet | JuNi1425/ToØv2059 |
| 77 | D1112 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 13:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - HG/Næstved Dragons | Bane A - Hørsholmhallen | AnLa0934/PeJe2010 |
| 78 | D1112 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 13:00 | Ibk kungälv:1 | - Herlev Floorball Club | Bane B - Rådhushallen | KaWe/ToJo1112 |
| 5013 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 13:00 | IBK Lund | - Höganäs IBF 1 | Bane D - Rungstedskole | KrRe1543/MiRa1526 |
| 85 | D0910 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 13:30 | Midtsjælland Vikings | - Frosta IBF | Bane A - Hørsholmhallen | AnLa0934/PeJe2010 |
| 86 | D0910 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 13:30 | 1. FBC Karviná | - Helsingør Floorball Team | Bane B - Rådhushallen | KaWe/ToJo1112 |
| 5014 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 13:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Höganäs IBF 2 | Bane C - Gymnasiet | Ni/RaNi |
| 5015 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 13:30 | IBK Lund 12/13 Sandby | - Alliancen København:u13p | Bane D - Rungstedskole | MiJe/JaQv |
| 82 | D0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 14:00 | Höganäs IBF (pige 07/08) | - Skanderborg Floorball | Bane A - Hørsholmhallen | PaBi1118/JaEn1751 |
| 83 | D0910 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 14:00 | Rødovre floorball club | - IBK Lund:Black | Bane B - Rådhushallen | KaWe/ToJo1112 |
| 84 | D0910 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 14:00 | IK Stanstad | - Hvidovre Attack FC | Bane C - Gymnasiet | Ni/RaNi |
| 90 | D0708 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 14:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Benløse floorball club | Bane D - Rungstedskole | MiJe/JaQv |
| 91 | D0708 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 14:00 | IK Stanstad Syd | - HG/Næstved Dragons | Bane E - NGG | AlFi0850/Ch |
| 92 | D1314 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 14:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Skanderborg Floorball | Bane H - tennishallen | HePe1557/Toha |
| 99 | D1314 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 14:00 | Rødovre floorball club | - Lomma FBC:svart | Bane I - Badmintonhallen | RaHa/ToRa1414 |
| 87 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 14:30 | Gantofta IBK | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane A - Hørsholmhallen | PaBi1118/JaEn1751 |
| 88 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 14:30 | Höganäs 09-11 | - IBK Lund | Bane B - Rådhushallen | KaWe/ToJo1112 |
| 89 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 14:30 | Frederikshavn Blackhawks | - IK Stanstad | Bane C - Gymnasiet | AlRa1146/Tova2007 |
| 96 | D1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 14:30 | Gantofta IBK:D11 | - Palmstaden IK | Bane E - NGG | Pafr/ThJe |
| 97 | P1314 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 14:30 | Lomma FBC | - Helsingør Floorball Team | Bane H - tennishallen | HePe1557/Toha |
| 98 | D0708 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 14:30 | Esbjerg Sharks:2 | - Hvidovre Attack FC | Bane D - Rungstedskole | MiJe/JaQv |
| 21 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 15:00 | Alliancen København:u13p | - IBK Lund | Bane B - Rådhushallen | AnLa0934/PeJe2010 |
| 95 | D0708 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 15:00 | Copenhagen Floorball Club | - IK Stanstad Nord | Bane C - Gymnasiet | Ni/RaNi |
| 101 | D1112 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 15:00 | Ibk kungälv:2 | - Copenhagen Floorball Club | Bane D - Rungstedskole | KrRe1543/MiRa1526 |
| 5016 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 15:00 | Frederikshavn Blackhawks | - Höganäs IBF 2 | Bane A - Hørsholmhallen | JuNi1425/ToØv2059 |
| 100 | D1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 15:30 | Rødovre floorball club | - Alliancen København:u13d | Bane B - Rådhushallen | AnLa0934/PeJe2010 |
| 102 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 15:30 | Alliancen København:u15p | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane A - Hørsholmhallen | JuNi1425/ToØv2059 |
| 107 | D0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 15:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Benløse floorball club | Bane D - Rungstedskole | KrRe1543/MiRa1526 |
| 108 | D0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 15:30 | IBK Lund:Green | - Höganäs IBF (pige 07/08) | Bane C - Gymnasiet | MiJe/JaQv |
| 110 | D1314 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 15:30 | Palmstaden IK | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane H - tennishallen | Pafr/ThJe |
| 117 | D1314 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 15:30 | Skanderborg Floorball | - Rødovre floorball club | Bane I - Badmintonhallen | HePe1557/Toha |
| 104 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 16:00 | Höganäs 09-11 | - IK Stanstad | Bane C - Gymnasiet | MiJe/JaQv |
| 105 | D1112 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 16:00 | Benløse floorball club | - 1. FBC Karviná | Bane A - Hørsholmhallen | AlRa1146/Tova2007 |
| 106 | D1112 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 16:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Hvidovre Attack FC | Bane B - Rådhushallen | AnLa0934/PeJe2010 |
| 116 | D0910 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 16:00 | Frosta IBF | - 1. FBC Karviná | Bane D - Rungstedskole | PaBi1118/JaEn1751 |
| 128 | P1314 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 16:00 | IK Stanstad | - Helsingør Floorball Team | Bane I - Badmintonhallen | KaWe/ToJo1112 |
| 109 | D1112 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 16:30 | HG/Næstved Dragons | - Ibk kungälv:1 | Bane C - Gymnasiet | Pafr/ThJe |
| 111 | D0910 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 16:30 | Rødovre floorball club | - Copenhagen Floorball Club | Bane A - Hørsholmhallen | Ni/RaNi |
| 112 | D0910 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 16:30 | IBK Lund:Black | - IK Stanstad | Bane B - Rådhushallen | AnLa0934/PeJe2010 |
| 113 | D1314 | 8-dels:02 | Lør 2024-08-31 | 16:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | - Skanderborg Floorball | Bane I - Badmintonhallen | KaWe/ToJo1112 |
| 123 | D0708 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 16:30 | Copenhagen Floorball Club | - Ibs Svedala | Bane D - Rungstedskole | PaBi1118/JaEn1751 |
| 133 | D1314 | 8-dels:06 | Lør 2024-08-31 | 16:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - IK Stanstad | Bane H - tennishallen | KrRe1543/MiRa1526 |
| 115 | D0910 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 16:59 | Midtsjælland Vikings | - Allerød Floorball | Bane C - Gymnasiet | Pafr/ThJe |
| 103 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 17:00 | Gantofta IBK | - IBK Lund | Bane A - Hørsholmhallen | Ni/RaNi |
| 120 | D1314 | 8-dels:08 | Lør 2024-08-31 | 17:00 | Greve Floorball Club:1 | - Rødovre floorball club | Bane H - tennishallen | KrRe1543/MiRa1526 |
| 126 | D1314 | 8-dels:04 | Lør 2024-08-31 | 17:00 | Jægerspris Underducks FC | - Hvidovre Attack FC | Bane I - Badmintonhallen | JuNi1425/ToØv2059 |
| 130 | D1112 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 17:00 | Copenhagen Floorball Club | - Benløse floorball club | Bane D - Rungstedskole | PaBi1118/JaEn1751 |
| 5017 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 17:00 | Höganäs IBF 1 | - IBK Lund 12/13 Sandby | Bane B - Rådhushallen | RaHa/ToRa1414 |
| 122 | D0708 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 17:30 | Benløse floorball club | - IK Stanstad Syd | Bane D - Rungstedskole | AlRa1146/Tova2007 |
| 124 | D1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 17:30 | Esbjerg Sharks | - Gantofta IBK:D11 | Bane B - Rådhushallen | RaHa/ToRa1414 |
| 125 | D0708 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 17:30 | IK Stanstad Nord | - Esbjerg Sharks:2 | Bane A - Hørsholmhallen | Ni/RaNi |
| 127 | D1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 17:30 | Palmstaden IK | - Rødovre floorball club | Bane C - Gymnasiet | HePe1557/Toha |
| 134 | D1314 | 8-dels:07 | Lør 2024-08-31 | 17:30 | Helsingør Floorball Team | - Lomma FBC:svart | Bane I - Badmintonhallen | JuNi1425/ToØv2059 |
| 5001 | P1314 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 17:30 | Lomma FBC | - IK Stanstad | Bane H - tennishallen | AnLa0934/PeJe2010 |
| 132 | D1112 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 18:00 | Hvidovre Attack FC | - HG/Næstved Dragons | Bane B - Rådhushallen | RaHa/ToRa1414 |
| 135 | D0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 18:00 | Skanderborg Floorball | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane C - Gymnasiet | HePe1557/Toha |
| 5018 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 18:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - Frederikshavn Blackhawks | Bane D - Rungstedskole | AlRa1146/Tova2007 |
| 5019 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 18:00 | Höganäs IBF 2 | - IBK Lund | Bane A - Hørsholmhallen | MiJe/JaQv |
| 129 | D1112 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 18:30 | Stevns Floorball Klub | - Ibk kungälv:2 | Bane D - Rungstedskole | Ni/RaNi |
| 131 | D1112 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 18:30 | Herlev Floorball Club | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane A - Hørsholmhallen | MiJe/JaQv |
| 136 | D0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 18:30 | Benløse floorball club | - IBK Lund:Green | Bane B - Rådhushallen | RaHa/ToRa1414 |
| 137 | D0910 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 18:30 | Hvidovre Attack FC | - Rødovre floorball club | Bane C - Gymnasiet | KrRe1543/MiRa1526 |
| 138 | D0910 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 19:00 | Copenhagen Floorball Club | - IBK Lund:Black | Bane A - Hørsholmhallen | MiJe/JaQv |
| 140 | D0708 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 19:00 | HG/Næstved Dragons | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane B - Rådhushallen | Pafr/ThJe |
| 142 | D0910 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 19:00 | Allerød Floorball | - Frosta IBF | Bane C - Gymnasiet | KaWe/ToJo1112 |
| 121 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 19:30 | Alliancen København:u15p | - Gantofta IBK | Bane C - Gymnasiet | KaWe/ToJo1112 |
| 143 | D0708 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 19:30 | Hvidovre Attack FC | - Copenhagen Floorball Club | Bane A - Hørsholmhallen | MiJe/JaQv |
| 144 | D0708 | Gruppe 2 | Lør 2024-08-31 | 19:30 | Ibs Svedala | - IK Stanstad Nord | Bane B - Rådhushallen | AnLa0934/PeJe2010 |
| 118 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 20:00 | Höganäs 09-11 | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane A - Hørsholmhallen | RaHa/ToRa1414 |
| 119 | P0910 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 20:00 | Frederikshavn Blackhawks | - IBK Lund | Bane B - Rådhushallen | KrRe1543/MiRa1526 |
| 5021 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 20:00 | Höganäs IBF 1 | - Frederikshavn Blackhawks | Bane C - Gymnasiet | Pafr/ThJe |
| 139 | D0910 | Gruppe 3 | Lør 2024-08-31 | 20:30 | Helsingør Floorball Team | - Midtsjælland Vikings | Bane C - Gymnasiet | AnLa0934/PeJe2010 |
| 5020 | P1112 | Gruppe 1 | Lør 2024-08-31 | 20:30 | IBK Lund | - Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane B - Rådhushallen | KrRe1543/MiRa1526 |
| 145 | D1112 | A-8-dels:06 | Søn 2024-09-01 | 07:30 | Benløse floorball club | - Hvidovre Attack FC | Bane A - Hørsholmhallen | MiJe/JaQv |
| 146 | D0910 | A-8-dels:06 | Søn 2024-09-01 | 07:30 | IBK Lund:Black | - Frosta IBF | Bane B - Rådhushallen | RaHa/ToRa1414 |
| 147 | D1112 | B-Kvartsfinal:02 | Søn 2024-09-01 | 07:30 | Palmstaden IK | - Herlev Floorball Club | Bane E - NGG | |
| 148 | D1112 | B-Kvartsfinal:04 | Søn 2024-09-01 | 07:30 | Copenhagen Floorball Club | - HG/Næstved Dragons | Bane D - Rungstedskole | AnLa0934/PeJe2010 |
| 149 | D1112 | A-Kvartsfinal:01 | Søn 2024-09-01 | 07:30 | Gantofta IBK:D11 | - Ibk kungälv:2 | Bane C - Gymnasiet | HePe1557/Toha |
| 150 | D1112 | A-Kvartsfinal:02 | Søn 2024-09-01 | 08:00 | Ibk kungälv:1 | - Alliancen København:u13d | Bane A - Hørsholmhallen | MiJe/JaQv |
| 152 | D0910 | B-Kvartsfinal:02 | Søn 2024-09-01 | 08:00 | Höganäs IBF (pige 07/08) | - Midtsjælland Vikings | Bane C - Gymnasiet | JuNi1425/ToØv2059 |
