
Kampe for :
Vælg en anden dommer
| Kampnr | Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Bane | Dommer | |
| 100 | U11 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 09:00 | Brøndby IF | - OB | Kunst 5-1 | Rene H |
| 101 | U11 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 09:00 | Køge BK | - HIK | Kunst 5-2 | Søren H |
| 102 | U11 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 09:00 | B1908 | - GVI | Kunst 4-1 | Goran M |
| 103 | U11 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 09:00 | Slagelse Sbi | - Malmø FF | Kunst 4-2 | Villy N |
| 200 | U12 | Gruppe 3 | Lør 2018-09-01 | 09:00 | HIK | - KB | Kunst 1-1 | Lani B |
| 201 | U12 | Gruppe 3 | Lør 2018-09-01 | 09:00 | RC 1906 | - Espergærde IF | Kunst 1-2 | Ulrik C |
| 104 | U11 | Gruppe 6 | Lør 2018-09-01 | 09:40 | FCN | - Hadsten | Kunst 4-1 | Ivan N |
| 105 | U11 | Gruppe 6 | Lør 2018-09-01 | 09:40 | Svendborg | - AB Tårnby | Kunst 4-2 | Villy N |
| 106 | U11 | Gruppe 5 | Lør 2018-09-01 | 09:40 | KB | - BSV af 2016 | Kunst 2-1 | John F |
| 107 | U11 | Gruppe 5 | Lør 2018-09-01 | 09:40 | LB 07 | - Give Fremad | Kunst 2-2 | Karam T |
| 202 | U12 | Gruppe 4 | Lør 2018-09-01 | 09:40 | Brøndby IF | - B93:2 | Kunst 1-1 | Christian |
| 203 | U12 | Gruppe 4 | Lør 2018-09-01 | 09:40 | HB Køge | - Svendborg | Kunst 1-2 | Ulrik C |
| 204 | U12 | Gruppe 5 | Lør 2018-09-01 | 09:40 | OB | - FA 2000 | Kunst 5-1 | Morten F |
| 205 | U12 | Gruppe 5 | Lør 2018-09-01 | 09:40 | Lyngby BK | - BSV af 2016 | Kunst 5-2 | Søren H |
| 108 | U11 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 10:20 | Brøndby IF | - Køge BK | Kunst 5-1 | Morten F |
| 109 | U11 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 10:20 | OB | - HIK | Kunst 5-2 | Rene H |
| 110 | U11 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 10:20 | B1908 | - Slagelse Sbi | Kunst 4-1 | Ivan N |
| 111 | U11 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 10:20 | GVI | - Malmø FF | Kunst 4-2 | Goran M |
| 206 | U12 | Gruppe 3 | Lør 2018-09-01 | 10:20 | KB | - RC 1906 | Kunst 1-1 | Christian |
| 207 | U12 | Gruppe 3 | Lør 2018-09-01 | 10:20 | HIK | - Espergærde IF | Kunst 1-2 | Lani B |
| 112 | U11 | Gruppe 6 | Lør 2018-09-01 | 11:00 | FCN | - Svendborg | Kunst 4-1 | Villy N |
| 113 | U11 | Gruppe 6 | Lør 2018-09-01 | 11:00 | Hadsten | - AB Tårnby | Kunst 4-2 | Goran M |
| 114 | U11 | Gruppe 5 | Lør 2018-09-01 | 11:00 | KB | - LB 07 | Kunst 2-1 | John F |
| 115 | U11 | Gruppe 5 | Lør 2018-09-01 | 11:00 | BSV af 2016 | - Give Fremad | Kunst 2-2 | Karam T |
| 208 | U12 | Gruppe 4 | Lør 2018-09-01 | 11:00 | Brøndby IF | - HB Køge | Kunst 1-1 | Ulrik C |
| 209 | U12 | Gruppe 4 | Lør 2018-09-01 | 11:00 | B93:2 | - Svendborg | Kunst 1-2 | Lani B |
| 210 | U12 | Gruppe 5 | Lør 2018-09-01 | 11:00 | OB | - Lyngby BK | Kunst 5-1 | Søren H |
| 211 | U12 | Gruppe 5 | Lør 2018-09-01 | 11:00 | FA 2000 | - BSV af 2016 | Kunst 5-2 | Rene H |
| 116 | U11 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 11:40 | Brøndby IF | - HIK | Kunst 5-1 | Søren H |
| 117 | U11 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 11:40 | OB | - Køge BK | Kunst 5-2 | Morten F |
| 118 | U11 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 11:40 | B1908 | - Malmø FF | Kunst 4-1 | Villy N |
| 119 | U11 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 11:40 | GVI | - Slagelse Sbi | Kunst 4-2 | Ivan N |
| 212 | U12 | Gruppe 3 | Lør 2018-09-01 | 11:40 | KB | - Espergærde IF | Kunst 1-1 | Ulrik C |
| 213 | U12 | Gruppe 3 | Lør 2018-09-01 | 11:40 | HIK | - RC 1906 | Kunst 1-2 | Christian |
| 120 | U11 | Gruppe 6 | Lør 2018-09-01 | 12:20 | FCN | - AB Tårnby | Kunst 4-1 | Goran M |
| 121 | U11 | Gruppe 6 | Lør 2018-09-01 | 12:20 | Hadsten | - Svendborg | Kunst 4-2 | Ivan N |
| 122 | U11 | Gruppe 5 | Lør 2018-09-01 | 12:20 | KB | - Give Fremad | Græs 6-1 | John F |
| 123 | U11 | Gruppe 5 | Lør 2018-09-01 | 12:20 | BSV af 2016 | - LB 07 | Græs 6-2 | Karam T |
| 214 | U12 | Gruppe 4 | Lør 2018-09-01 | 12:20 | Brøndby IF | - Svendborg | Kunst 1-1 | Lani B |
| 215 | U12 | Gruppe 4 | Lør 2018-09-01 | 12:20 | B93:2 | - HB Køge | Kunst 1-2 | Christian |
| 216 | U12 | Gruppe 5 | Lør 2018-09-01 | 12:20 | OB | - BSV af 2016 | Kunst 5-1 | Rene H |
| 217 | U12 | Gruppe 5 | Lør 2018-09-01 | 12:20 | FA 2000 | - Lyngby BK | Kunst 5-2 | Morten F |
| 124 | U11 | Gruppe 3 | Lør 2018-09-01 | 13:00 | Ishøj | - Middelfart | Græs 6-1 | Rene H |
| 125 | U11 | Gruppe 3 | Lør 2018-09-01 | 13:00 | FA 2000 | - Aakanden GF | Græs 6-2 | Villy N |
| 218 | U12 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 13:00 | FCN | - Skovshoved | Kunst 1-1 | John M |
| 219 | U12 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 13:00 | Sanderum | - Sundby BK | Kunst 1-2 | Søren H |
| 300 | U13 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 13:00 | FA 2000 | - HIK | Kunst 4 | Lani B |
| 301 | U13 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 13:00 | Åbyhøj | - HB Køge | Kunst 5 | Ulrik C |
| 126 | U11 | Gruppe 4 | Lør 2018-09-01 | 13:40 | AGF | - Hvidovre IF | Græs 6-1 | Morten F |
| 127 | U11 | Gruppe 4 | Lør 2018-09-01 | 13:40 | Sanderum | - Lyngby BK | Græs 6-2 | Villy N |
| 220 | U12 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 13:40 | B93:1 | - AB Tårnby | Kunst 1-1 | Goran M |
| 221 | U12 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 13:40 | Slagelse Sbi | - AGF | Kunst 1-2 | Karam T |
| 302 | U13 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 13:50 | Sundby BK | - Fremad Valby | Kunst 4 | Christian |
| 303 | U13 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 13:50 | Middelfart | - Kvarnby IK | Kunst 5 | Ulrik C |
| 128 | U11 | Gruppe 3 | Lør 2018-09-01 | 14:20 | Ishøj | - FA 2000 | Græs 6-1 | Morten F |
| 129 | U11 | Gruppe 3 | Lør 2018-09-01 | 14:20 | Middelfart | - Aakanden GF | Græs 6-2 | Rene H |
| 222 | U12 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 14:20 | FCN | - Sundby BK | Kunst 1-1 | John M |
| 223 | U12 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 14:20 | Skovshoved | - Sanderum | Kunst 1-2 | Karam T |
| 304 | U13 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 14:40 | FA 2000 | - Åbyhøj | Kunst 4 | Christian |
| 305 | U13 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 14:40 | HIK | - Svendborg | Kunst 5 | Lani B |
| 130 | U11 | Gruppe 4 | Lør 2018-09-01 | 15:00 | AGF | - Sanderum | Græs 6-1 | Villy N |
| 131 | U11 | Gruppe 4 | Lør 2018-09-01 | 15:00 | Hvidovre IF | - Lyngby BK | Græs 6-2 | Rene H |
| 224 | U12 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 15:00 | B93:1 | - Slagelse Sbi | Kunst 1-1 | John M |
| 225 | U12 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 15:00 | AB Tårnby | - AGF | Kunst 1-2 | Goran M |
| 306 | U13 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 15:30 | Sundby BK | - Middelfart | Kunst 4 | Ulrik C |
| 307 | U13 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 15:30 | Fremad Valby | - B93 | Kunst 5 | Lani B |
| 132 | U11 | Gruppe 3 | Lør 2018-09-01 | 15:40 | Ishøj | - Aakanden GF | Græs 6-1 | Villy N |
| 133 | U11 | Gruppe 3 | Lør 2018-09-01 | 15:40 | Middelfart | - FA 2000 | Græs 6-2 | Morten F |
| 226 | U12 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 15:40 | FCN | - Sanderum | Kunst 1-1 | Karam T |
| 227 | U12 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 15:40 | Skovshoved | - Sundby BK | Kunst 1-2 | Goran M |
| 134 | U11 | Gruppe 4 | Lør 2018-09-01 | 16:20 | AGF | - Lyngby BK | Græs 6-1 | Rene H |
| 135 | U11 | Gruppe 4 | Lør 2018-09-01 | 16:20 | Hvidovre IF | - Sanderum | Græs 6-2 | Morten F |
| 228 | U12 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 16:20 | B93:1 | - AGF | Kunst 1-1 | Karam T |
| 229 | U12 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 16:20 | AB Tårnby | - Slagelse Sbi | Kunst 1-2 | John M |
| 308 | U13 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 16:20 | FA 2000 | - HB Køge | Kunst 4 | Ulrik C |
| 309 | U13 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 16:20 | Åbyhøj | - Svendborg | Kunst 5 | Christian |
| 310 | U13 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 17:10 | Sundby BK | - Kvarnby IK | Kunst 4 | Lani B |
| 311 | U13 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 17:10 | Middelfart | - B93 | Kunst 5 | Christian |
| 312 | U13 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 18:00 | HIK | - Åbyhøj | Kunst 4 | Rene H |
| 313 | U13 | Gruppe 1 | Lør 2018-09-01 | 18:00 | HB Køge | - Svendborg | Kunst 5 | Morten F |
| 314 | U13 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 18:50 | Fremad Valby | - Middelfart | Kunst 4 | Rene H |
| 315 | U13 | Gruppe 2 | Lør 2018-09-01 | 18:50 | Kvarnby IK | - B93 | Kunst 5 | Morten F |
| 136 | U11 | B- finale spil B1 | Søn 2018-09-02 | 09:00 | B1908 | - Køge BK | Kunst 1-1 | Flemming F |
| 137 | U11 | B- finale spil B2 | Søn 2018-09-02 | 09:00 | AB Tårnby | - Svendborg | Kunst 1-2 | John M |
| 138 | U11 | B- finale spil B3 | Søn 2018-09-02 | 09:00 | Middelfart | - Aakanden GF | Kunst 2-1 | Lars E |
| 139 | U11 | B- finale spil B4 | Søn 2018-09-02 | 09:00 | GVI | - BSV af 2016 | Kunst 2-2 | Karam T |
| 230 | U12 | B- spil P2 | Søn 2018-09-02 | 09:00 | B93 2 | - Svendborg | Kunst 4-1 | Villy N |
| 231 | U12 | B- spil P2 | Søn 2018-09-02 | 09:00 | BSV af 2016 | - AB Tårnby | Kunst 4-2 | Goran M |
| 232 | U12 | B- spil P1 | Søn 2018-09-02 | 09:00 | Espergærde IF | - HIK | Kunst 5-1 | Brian A |
| 233 | U12 | B- spil P1 | Søn 2018-09-02 | 09:00 | Skovshoved IF | - Sundby BK | Kunst 5-2 | Lars P |
| 316 | U13 | Gruppe 1 | Søn 2018-09-02 | 09:00 | FA 2000 | - Svendborg | Græs 3 | Lani B |
| 317 | U13 | Gruppe 1 | Søn 2018-09-02 | 09:00 | HIK | - HB Køge | Græs 4 | Christian |
| 318 | U13 | Gruppe 2 | Søn 2018-09-02 | 09:00 | Sundby BK | - B93 | Græs 5 | Morten F |
| 319 | U13 | Gruppe 2 | Søn 2018-09-02 | 09:00 | Fremad Valby | - Kvarnby IK | Græs 6 | Ulrik C |
| 140 | U11 | A- finale spil P1 | Søn 2018-09-02 | 09:40 | Brøndby IF | - Ishøj | Kunst 1-1 | Ivan N |
| 141 | U11 | A- finale spil P2 | Søn 2018-09-02 | 09:40 | Malmø FF | - AGF | Kunst 1-2 | John M |
| 142 | U11 | A- finale spil P3 | Søn 2018-09-02 | 09:40 | FA 2000 | - OB | Kunst 2-1 | Niels V |
| 143 | U11 | A- finale spil P4 | Søn 2018-09-02 | 09:40 | Hvidovre IF | - Slagelse Sbi | Kunst 2-2 | Karam T |
| 234 | U12 | A- spil P1 | Søn 2018-09-02 | 09:40 | HB Køge | - FA 2000 | Kunst 4-1 | John F |
| 235 | U12 | A- spil P2 | Søn 2018-09-02 | 09:40 | RC 1906 | - Slagelse Sbi | Kunst 4-2 | Goran M |
| 236 | U12 | A- spil P3 | Søn 2018-09-02 | 09:40 | Lyngby BK | - KB | Kunst 5-1 | Rene H |
| 237 | U12 | A- spil P4 | Søn 2018-09-02 | 09:40 | Brøndby IF | - B93:1 | Kunst 5-2 | Lars P |
| 144 | U11 | B- finale spil B1 | Søn 2018-09-02 | 10:20 | B1908 | - LB07 | Kunst 1-1 | Ivan N |
| 145 | U11 | B- finale spil B2 | Søn 2018-09-02 | 10:20 | Svendborg | - HIK | Kunst 1-2 | Flemming F |
| 146 | U11 | B- finale spil B3 | Søn 2018-09-02 | 10:20 | Lyngby BK | - Middelfart | Kunst 2-1 | Niels V |
| 147 | U11 | B- finale spil B4 | Søn 2018-09-02 | 10:20 | Sanderum | - GVI | Kunst 2-2 | Lars E |
| 238 | U12 | B- spil P2 | Søn 2018-09-02 | 10:20 | Svendborg | - BSV af 2016 | Kunst 4-1 | John F |
| 239 | U12 | B- spil P2 | Søn 2018-09-02 | 10:20 | B93 2 | - AB Tårnby | Kunst 4-2 | Villy N |
| 240 | U12 | B- spil P1 | Søn 2018-09-02 | 10:20 | HIK | - Sundby BK | Kunst 5-1 | Rene H |
| 241 | U12 | B- spil P1 | Søn 2018-09-02 | 10:20 | Skovshoved IF | - Espergærde IF | Kunst 5-2 | Brian A |
| 320 | U13 | A-semifinal:01 | Søn 2018-09-02 | 10:30 | HIK | - Sundby BK | Græs 3 | Lani B |
| 321 | U13 | A-semifinal:02 | Søn 2018-09-02 | 10:30 | B93 | - HB Køge | Græs 4 | Christian |
| 322 | U13 | Pl 1 | Søn 2018-09-02 | 10:30 | Svendborg | - Kvarnby IK | Græs 5 | Morten F |
| 323 | U13 | Pl 2 | Søn 2018-09-02 | 10:30 | Åbyhøj | - Fremad Valby | Græs 6 | Ulrik C |
| 148 | U11 | A- finale spil P1 | Søn 2018-09-02 | 11:00 | Give Fremad | - Brøndby IF | Kunst 1-1 | John M |
| 149 | U11 | A- finale spil P2 | Søn 2018-09-02 | 11:00 | AGF | - Hadsten | Kunst 1-2 | Flemming F |
| 150 | U11 | A- finale spil P3 | Søn 2018-09-02 | 11:00 | OB | - KB | Kunst 2-1 | Karam T |
| 151 | U11 | A- finale spil P4 | Søn 2018-09-02 | 11:00 | Slagelse Sbi | - FCN | Kunst 2-2 | Lars E |
| 242 | U12 | A- spil P1 | Søn 2018-09-02 | 11:00 | FCN | - HB Køge | Kunst 4-1 | Goran M |
| 243 | U12 | A- spil P2 | Søn 2018-09-02 | 11:00 | OB | - RC 1906 | Kunst 4-2 | Villy N |
| 244 | U12 | A- spil P3 | Søn 2018-09-02 | 11:00 | KB | - Sanderum | Kunst 5-1 | Lars P |
| 245 | U12 | A- spil P4 | Søn 2018-09-02 | 11:00 | B93:1 | - AGF | Kunst 5-2 | Brian A |
| 324 | U13 | Pl 3 | Søn 2018-09-02 | 11:20 | FA 2000 | - Middelfart | Græs 3 | Søren H |
| 152 | U11 | B- finale spil B1 | Søn 2018-09-02 | 11:40 | Køge BK | - LB07 | Kunst 1-1 | John M |
| 153 | U11 | B- finale spil B2 | Søn 2018-09-02 | 11:40 | HIK | - AB Tårnby | Kunst 1-2 | Ivan N |
| 154 | U11 | B- finale spil B3 | Søn 2018-09-02 | 11:40 | Aakanden GF | - Lyngby BK | Kunst 2-1 | Karam T |
| 155 | U11 | B- finale spil B4 | Søn 2018-09-02 | 11:40 | BSV af 2016 | - Sanderum | Kunst 2-2 | Niels V |
| 246 | U12 | B- spil P2 | Søn 2018-09-02 | 11:40 | AB Tårnby | - Svendborg | Kunst 4-1 | Goran M |
| 247 | U12 | B- spil P2 | Søn 2018-09-02 | 11:40 | BSV af 2016 | - B93 2 | Kunst 4-2 | John F |
| 248 | U12 | B- spil P1 | Søn 2018-09-02 | 11:40 | HIK | - Skovshoved IF | Kunst 5-1 | Lars P |
| 249 | U12 | B- spil P1 | Søn 2018-09-02 | 11:40 | Sundby BK | - Espergærde IF | Kunst 5-2 | Rene H |
| 325 | U13 | A-3.e plads | Søn 2018-09-02 | 12:10 | Sundby BK | - B93 | Græs 3 | Christian |
| 326 | U13 | A-finale | Søn 2018-09-02 | 12:10 | HIK | - HB Køge | Græs 4 | Lani B |
| 156 | U11 | A- finale spil P1 | Søn 2018-09-02 | 12:20 | Ishøj | - Give Fremad | Kunst 1-1 | Flemming F |
| 157 | U11 | A- finale spil P2 | Søn 2018-09-02 | 12:20 | Hadsten | - Malmø FF | Kunst 1-2 | Ivan N |
| 158 | U11 | A- finale spil P3 | Søn 2018-09-02 | 12:20 | KB | - FA 2000 | Kunst 2-1 | Lars E |
| 159 | U11 | A- finale spil P4 | Søn 2018-09-02 | 12:20 | FCN | - Hvidovre IF | Kunst 2-2 | Niels V |
| 250 | U12 | A- spil P1 | Søn 2018-09-02 | 12:20 | FA 2000 | - FCN | Kunst 4-1 | Villy N |
| 251 | U12 | A- spil P2 | Søn 2018-09-02 | 12:20 | Slagelse Sbi | - OB | Kunst 4-2 | John F |
| 252 | U12 | A- spil P3 | Søn 2018-09-02 | 12:20 | Sanderum | - Lyngby BK | Kunst 5-1 | Brian A |
| 253 | U12 | A- spil P4 | Søn 2018-09-02 | 12:20 | AGF | - Brøndby IF | Kunst 5-2 | Rene H |
| 160 | U11 | B-kvartsfinal:01 | Søn 2018-09-02 | 13:00 | B1908 | - HIK | Kunst 1-1 | Flemming F |
| 161 | U11 | B-kvartsfinal:02 | Søn 2018-09-02 | 13:00 | AB Tårnby | - Køge BK | Kunst 1-2 | John M |
| 162 | U11 | B-kvartsfinal:03 | Søn 2018-09-02 | 13:00 | Aakanden GF | - GVI | Kunst 2-1 | Lars E |
| 163 | U11 | B-kvartsfinal:04 | Søn 2018-09-02 | 13:00 | BSV af 2016 | - Lyngby BK | Kunst 2-2 | Karam T |
| 169 | U11 | spil 9-10 plads | Søn 2018-09-02 | 13:00 | Sanderum | - Svendborg | Kunst 5-1 | Lani B |
| 173 | U11 | spil 11-12 plads | Søn 2018-09-02 | 13:00 | Middelfart | - LB 07 | Kunst 5-2 | Christian |
| 262 | U12 | B-semifinal:01 | Søn 2018-09-02 | 13:00 | Skovshoved IF | - B93 2 | Kunst 4-1 | Goran M |
| 263 | U12 | B-semifinal:02 | Søn 2018-09-02 | 13:00 | BSV af 2016 | - Espergærde IF | Kunst 4-2 | Søren H |
| 327 | U13 | 5-6 plads | Søn 2018-09-02 | 13:00 | Kvarnby IK | - Åbyhøj | Græs 3 | Morten F |
| 328 | U13 | 7-8 plads | Søn 2018-09-02 | 13:00 | Svendborg | - FA 2000 | Græs 4 | Ulrik C |
| 329 | U13 | 9-10 plads | Søn 2018-09-02 | 13:00 | Fremad Valby | - Middelfart | Græs 5 | Brian A |
| 164 | U11 | A-kvartsfinal:01 | Søn 2018-09-02 | 13:40 | Brøndby IF | - AGF | Kunst 1-1 | Ivan N |
| 165 | U11 | A-kvartsfinal:02 | Søn 2018-09-02 | 13:40 | Malmø FF | - Give Fremad | Kunst 1-2 | John M |
| 166 | U11 | A-kvartsfinal:03 | Søn 2018-09-02 | 13:40 | KB | - Slagelse Sbi | Kunst 2-1 | Niels V |
| 167 | U11 | A-kvartsfinal:04 | Søn 2018-09-02 | 13:40 | FCN | - OB | Kunst 2-2 | Karam T |
| 254 | U12 | A-kvartsfinal:01 | Søn 2018-09-02 | 13:40 | FCN | - RC 1906 | Kunst 4-1 | John F |
| 255 | U12 | A-kvartsfinal:02 | Søn 2018-09-02 | 13:40 | OB | - HB Køge | Kunst 4-2 | Søren H |
| 256 | U12 | A-kvartsfinal:03 | Søn 2018-09-02 | 13:40 | KB | - Brøndby IF | Kunst 5-1 | Rene H |
| 257 | U12 | A-kvartsfinal:04 | Søn 2018-09-02 | 13:40 | B93:1 | - Lyngby BK | Kunst 5-2 | Lars P |
| 168 | U11 | spil 9-10 plads | Søn 2018-09-02 | 14:00 | Hadsten | - Ishøj | Græs 6-1 | Villy N |
| 172 | U11 | spil 11-12 plads | Søn 2018-09-02 | 14:00 | FA 2000 | - Hvidovre IF | Græs 6-2 | Lars E |
| 258 | U12 | A- spil 9-10 Plads | Søn 2018-09-02 | 14:00 | Sanderum | - FA 2000 | Græs 5-1 | Flemming F |
| 259 | U12 | A- spil 11-12 Plads | Søn 2018-09-02 | 14:00 | AGF | - Slagelse IF | Græs 5-2 | Brian A |
| 170 | U11 | B-semifinal:01 | Søn 2018-09-02 | 14:20 | HIK | - AB Tårnby | Kunst 5-1 | Rene H |
| 171 | U11 | B-semifinal:02 | Søn 2018-09-02 | 14:20 | GVI | - Lyngby BK | Kunst 5-2 | Morten F |
| 266 | U12 | B-finale | Søn 2018-09-02 | 14:20 | B93 2 | - BSV af 2016 | Kunst 4-1 | Christian |
| 267 | U12 | B-3.e plads | Søn 2018-09-02 | 14:20 | Skovshoved IF | - Espergærde IF | Kunst 4-2 | Lani B |
| 174 | U11 | A-semifinal:01 | Søn 2018-09-02 | 15:00 | Brøndby IF | - Malmø FF | Kunst 5-1 | Lars P |
| 175 | U11 | A-semifinal:02 | Søn 2018-09-02 | 15:00 | KB | - FCN | Kunst 5-2 | Morten F |
| 264 | U12 | A-semifinal:01 | Søn 2018-09-02 | 15:00 | FCN | - OB | Kunst 4-1 | Goran M |
| 265 | U12 | A-semifinal:02 | Søn 2018-09-02 | 15:00 | KB | - Lyngby BK | Kunst 4-2 | Lani B |
| 176 | U11 | B-3.e plads | Søn 2018-09-02 | 15:40 | HIK | - Lyngby BK | Kunst 4-2 | Christian |
| 177 | U11 | B-finale | Søn 2018-09-02 | 15:40 | AB Tårnby | - GVI | Kunst 4-1 | Rene H |
| 178 | U11 | A-finale | Søn 2018-09-02 | 16:20 | Brøndby IF | - FCN | Kunst 4-2 | Morten F |
| 179 | U11 | A-3.e plads | Søn 2018-09-02 | 16:20 | Malmø FF | - KB | Kunst 5-2 | Rene H |
| 268 | U12 | A-finale | Søn 2018-09-02 | 16:20 | OB | - KB | Kunst 4-1 | Lani B |
| 269 | U12 | A-3.e plads | Søn 2018-09-02 | 16:20 | FCN | - Lyngby BK | Kunst 5-1 | Christian |
ProCup