Katrineholm Handboll Cup 2019
13 till 14 Apr 2019Fair Play
Högsta betyg=bäst Fair Play
| Klass | Lag | Ant.matcher | Poäng | |
| F12 | Bålsta IF:1 | 4 | 0.00 | |
| Bålsta IF:2 | 4 | |||
| Djurgårdshof IK | 5 | |||
| Eskilstuna Guif | 6 | |||
| Eskilstuna Guif IF:1 | 7 | |||
| Eskilstuna Guif IF:2 | 4 | |||
| Finspångs HK:1 | 4 | |||
| Finspångs HK:2 | 5 | |||
| Huddinge HK:1 | 4 | |||
| IFK Strängnäs | 5 | |||
| Katrineholms AIK | 4 | |||
| Malmslätt HF | 6 | |||
| NAIS HF:1 | 4 | |||
| NAIS HF:2 | 4 | |||
| Norrköpings Kvinnliga IK | 5 | |||
| Norrköpings Kvinnliga IK 06 | 4 | |||
| RP IF Linköping:Lag 1 | 6 | |||
| RP IF Linköping:Lag 2 | 5 | |||
| Skuru IK:1 | 7 | |||
| Skuru IK:2 | 4 | |||
| Skuru IK:F07 1 | 4 | |||
| Skuru IK:F07 2 | 6 | |||
| Skå IK | 5 | |||
| Tibro HK | 6 | |||
| Tyresö Handboll | 4 | |||
| Vallentuna HK | 6 | |||
| Vintrosa IS | 4 | |||
| ÖSK Ungdom | 4 | |||
| F14 | Hallstahammars SK HK | 6 | 0.00 | |
| Handens SK | 4 | |||
| HK Eskil | 6 | |||
| HK Järnvägen | 4 | |||
| Huddinge HK:1 | 4 | |||
| Huddinge HK:2 | 6 | |||
| IFK Strängnäs:F04/05 | 5 | |||
| Kumla HF:F-04 | 4 | |||
| Malmslätt HF | 5 | |||
| Skuru IK:1 | 5 | |||
| Skuru IK:2 | 4 | |||
| Skå IK | 4 | |||
| Sollentuna HK:1 | 6 | |||
| Sollentuna HK:2 | 4 | |||
| Vallentuna HK | 5 | |||
| Örebro SK | 4 | |||
| P12 | IK Bolton | 4 | 0.00 | |
| Katrineholms AIK | 4 | |||
| Kumla HF:P06 | 4 | |||
| Norrköpings HK:Vit | 5 | |||
| RP IF Linköping:1 | 5 | |||
| RP IF Linköping:2 | 6 | |||
| Skuru IK | 6 | |||
| Skå IK P07:P07 | 4 | |||
| Täby HBK | 5 | |||
| Vallentuna HK | 4 | |||
| Vintrosa IS:Röd | 4 | |||
| Vintrosa IS:Vit | 5 | |||
| P14 | Eskilstuna Guif | 6 | 0.00 | |
| HF Limhamn:HFL | 4 | |||
| Huddinge HK | 5 | |||
| IK Bolton:1 | 4 | |||
| IK Bolton:2 | 4 | |||
| Katrineholms AIK | 4 | |||
| Ludvika Handbollförening | 5 | |||
| Norrköpings HK | 6 | |||
| Skuru IK:I | 6 | |||
| Skuru IK:II | 5 | |||
| Skå IK | 4 | |||
| Täby HBK | 6 | |||
| Vassunda IF:1 | 4 | |||
| Vassunda IF:2 | 4 | |||
| ÖSK Ungdom | 5 | |||
| ÖSK Ungdom:Svart | 4 | |||





Svenska